Suomen menestys [2017]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | |||||||
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-amm., pistelajit, HV + LV + sporter | Tapani Nousiainen | Maribor | 2017-08-10 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri HV | Ulla Murisoja | Maribor | 2017-08-05 | |
AMMUNTA | EM | 3 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri HV, joukk. | Ulla Murisoja, Risto Murisoja, Eija Murisoja | Maribor | 2017-08-05 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri HV, joukk. | Juha Riihimäki, Jyrki Muotio, Aappo Korpi | Maribor | 2017-08-05 | |
AMMUNTA | EM | 3 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri LV | Tomi Korpi | Maribor | 2017-08-04 | |
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri LV | Risto Murisoja | Maribor | 2017-08-04 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri LV | Aappo Korpi | Maribor | 2017-08-04 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri LV, joukk. | Risto Murisoja, Eija Murisoja, Ulla Murisoja | Maribor | 2017-08-04 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri, yhteistulos | Aappo Korpi | Maribor | 2017-08-05 | |
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri, yhteistulos | Ulla Murisoja | Maribor | 2017-08-05 | |
AMMUNTA | EM | 3 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri, yhteistulos | Risto Murisoja | Maribor | 2017-08-05 | |
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-amm., pistelajit, pien.kivääri, LV | Aappo Korpi | Maribor | 2017-08-09 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-amm., pistelajit, pien.kivääri, LV | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Tapani Nousiainen | Maribor | 2017-08-09 | |
AMMUNTA | EM | 3 | kasa-amm., pistelajit, pien.kivääri, LV, joukk. | Tomi Korpi | Maribor | 2017-08-09 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-amm., pistelajit, sporter | Tapani Nousiainen | Maribor | 2017-08-09 | |
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-amm., pistelajit, sporter | Risto Murisoja | Maribor | 2017-08-09 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-amm., pistelajit, sporter, joukk. | Timo-Heikki Varis, Tapani Nousiainen, Toimi Karhunen | Maribor | 2017-08-09 | |
AMMUNTA | EM | 3 | kasa-amm., pistelajit, sporter, joukk. | Ulla Murisoja, Eija Murisoja, Risto Murisoja | Maribor | 2017-08-09 | |
AMMUNTA | EM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukk. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | Maribor | 2017-03-09 | |
AMMUNTA | EM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukk. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | Maribor | 2017-03-10 | |
AMMUNTA | EM | 3 | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Tomi-Pekka Heikkilä | Baku | 2017-08-03 | |
AMMUNTA | EM | 3 | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls M | Topi Hulkkonen | Baku | 2017-08-03 | |
AMMUNTA | EM | 3 | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Tomi-Pekka Heikkilä | Baku | 2017-08-02 | |
AMMUNTA | EM | 2 | mustaruuti, Cominazzo, replika | Tarmo Ansamaa | Granada | 2017-09-08 | |
AMMUNTA | EM | 3 | mustaruuti, Granada, R | Timo Näätänen Lihavainen | Granada | 2017-09-09 | |
AMMUNTA | EM | 2 | mustaruuti, Halikko | Timo Näätänen Lihavainen, Ari Salin, Antero Mustamäki | Granada | 2017-09-07 | |
AMMUNTA | EM | 3 | mustaruuti, Lucca | Ari Salin, Timo Näätänen Lihavainen, Antero Mustamäki | Granada | 2017-09-08 | |
AMMUNTA | EM | 1 | mustaruuti, Minié, replika | Timo Näätänen Lihavainen | Granada | 2017-09-07 | |
AMMUNTA | EM | 3 | mustaruuti, Miquelet, replika | Sakari Viertola | Granada | 2017-09-07 | |
AMMUNTA | EM | 2 | mustaruuti, Miquelet, replika | Timo Näätänen Lihavainen | Granada | 2017-09-07 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 kevyt kivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2017-07-24 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, .22 kivääri, joukkuekilpailu | Marko Nikko, Jouni Siikamäki, Unto Järvinen | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, .22 pistooli, joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Rauno Ärväs, Jorma Juntunen | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, .22 revolveri | Jorma Juntunen | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 revolveri | Esko Lempola | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 siluettikivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 vakiopistooli | Rauno Ärväs | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, .22 vakiopistooli | Allan Granlund | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, .22 vapaapistooli | Jorma Juntunen | Ludvíkovice | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, ilmakivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2017-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, ilmapistooli | Petri Savinainen | Ludvíkovice | 2017-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, ilmapistooli | Unto Järvinen | Ludvíkovice | 2017-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, iso metsästyskivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2017-07-20 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, iso pistooli, joukkuekilpailu | Esko Lempola, Petri Savinainen, Jorma Juntunen | Ludvíkovice | 2017-07-27 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, iso pistooli seisten | Rauno Ärväs | Ludvíkovice | 2017-07-27 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, iso pistooli, yhteistulos | Rauno Ärväs | Ludvíkovice | 2017-07-27 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, iso revolveri | Esko Lempola | Ludvíkovice | 2017-07-27 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, iso revolveri | Rauno Ärväs | Ludvíkovice | 2017-07-27 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, iso siluettikivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2017-07-21 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, iso vakiopistooli | Jorma Juntunen | Ludvíkovice | 2017-07-27 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, iso vapaapistooli | Rauno Ärväs | Ludvíkovice | 2017-07-27 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, pistooli seisten, joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Hanna-Maija Lempola, Esko Lempola | Ludvíkovice | 2017-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, ratapistooli | Petri Savinainen | Ludvíkovice | 2017-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, ratapistooli, yhteistulos | Petri Savinainen | Ludvíkovice | 2017-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 3 | trap N | Satu Mäkelä-Nummela | Baku | OL | 2017-07-25 |
AMMUNTA | EM | 2 | vakiokivääri 3 x 20 ls M | Juho Kurki | Baku | 2017-08-01 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.