Suomen menestys 2005
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 22 | 37 | 40 | 99 |
EM | 26 | 25 | 41 | 92 |
Yhteensä | 48 | 62 | 81 | 191 |
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 43 |
OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Yhteensä | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 17 | 48 |
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPPIHIIHTO | ||||||
MM | 2 | pujottelu N | Tanja Poutiainen | ![]() | OL | 2005-02-11 |
MM | 2 | suurpujottelu N | Tanja Poutiainen | ![]() | OL | 2005-02-08 |
AMERIKKALAINEN JALKAPALLO | ||||||
EM | 1 | lippupallo N | ![]() | 2005-09-18 | ||
EM | 3 | M | ![]() | 2005-07-30 | ||
AMMUNTA | ||||||
EM | 3 | isopistooli, joukkuekilpailu M | Pekka Vaarala, Janne Kuvaja, Kaj Jahnsson | ![]() | 2005-07-10 | |
MM | 1 | kasa-amm., 100+200 m yhteistulos | Jari Raudaskoski | ![]() | 2005-09-17 | |
MM | 3 | kasa-amm., raskas l. 100+200m | Jyrki Vuorjoki | ![]() | 2005-09-17 | |
MM | 2 | kasa-amm., raskas l. 200 m | Jyrki Vuorjoki | ![]() | 2005-09-17 | |
EM | 3 | mustaruuti, tanegashima replika | Sakari Viertola | ![]() | 2005-08-04 | |
EM | 3 | mustaruuti, tansutzu replika | Tarmo Ansamaa | ![]() | 2005-08-03 | |
EM | 3 | siluetti, .22 pistooli joukkuekilpailu | Unto Järvinen, Petri Savinainen, Juhani Lehtosaari | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 3 | siluetti, .22 revolveri | Juhani Lehtosaari | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 1 | siluetti, .22 vakiopistooli | Marjo Salmijärvi | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 2 | siluetti, .22 vakiopistooli | Juhani Lehtosaari | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 3 | siluetti, iso pistooli joukkuekilpailu | Pasi Hakala, Petri Savinainen, Juhani Lehtosaari | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 3 | siluetti, iso pistooli seisten | Petri Savinainen | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 3 | siluetti, iso revolveri | Hannu Piirto | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 2 | siluetti, iso revolveri | Pasi Hakala | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 2 | siluetti, iso vakiopistooli | Hannu Piirto | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 3 | siluetti, iso vakiopistooli | Pasi Hakala | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 1 | siluetti, iso vapaapistooli | Juhani Lehto | ![]() | 2005-07-19 | |
EM | 2 | skeet, joukkuekilpailu N | Maarit Lepomäki, Marjut Heinonen, Katja Poutanen | ![]() | 2005-07-11 | |
EM | 3 | skeet M | Timo Laitinen | ![]() | OL | 2005-07-12 |
EM | 2 | urheilukivääri makuu N | Marjo Yli-Kiikka | ![]() | 2005-07-06 | |
EM | 3 | vakiokivääri 3 x 20 ls, joukkuek. M | Jussi Puustinen, Henri Häkkinen, Kari Pennanen | ![]() | 2005-07-14 | |
EM | 1 | vapaakivääri 3 x 40 ls, joukkuek. M | Juha Hirvi, Jussi Puustinen, Henri Häkkinen | ![]() | 2005-07-13 | |
EM | 1 | vapaakivääri 3 x 40 ls M | Juha Hirvi | ![]() | 2005-07-13 | |
EM | 2 | vapaakivääri makuu, joukkuek. M | Juha Hirvi, Kari Pennanen, Jussi Puustinen | ![]() | 2005-07-12 | |
AMPUMASUUNNISTUS | ||||||
MM | 3 | viesti M | Mikko Reitti, Pekka Inkeri, Heikki Nousiainen | ![]() | 2005-08-29 | |
MM | 3 | viesti N | Meri Vihavainen, Marja Kukonlehto | ![]() | 2005-08-29 | |
AUTOURHEILU | ||||||
MM | 2 | formula 1 | Kimi Räikkönen | 2005- | ||
EM | 2 | pienoisautoilu, luokka C-12 | Simo Ahoniemi | ![]() | 2005-04-10 | |
EM | 1 | pienoisautoilu, luokka C-12 | Sakke Ahoniemi | ![]() | 2005-04-10 | |
EM | 1 | pienoisautoilu, luokka TS-10 | Teemu Leino | ![]() | 2005-07-31 | |
MM | 3 | pienoisautoilu, luokka TS-24 | Kari Sinisaari | ![]() | 2005-10-15 | |
MM | 1 | pienoisautoilu, luokka TS-24 | Matti Fyhr | ![]() | 2005-10-15 | |
MM | 3 | ralli | Marcus Grönholm | 2005- | ||
EM | 1 | rallicross, Div. 2 | Jussi Pinomäki | 2005- | ||
BILJARDI | ||||||
EM | 3 | pool, 9-pallo M | Mika Immonen | ![]() | 2005-04-29 | |
EM | 3 | pool, joukkuekilpailu M | Mika Immonen, Marko Lohtander, Markus Juva | ![]() | 2005-04-30 | |
CURLING | ||||||
EM | 1 | sekajoukkueet | Uusipaavalniemi, Kautonen, Salo, Nykänen | ![]() | 2005-10-22 | |
DARTS | ||||||
MM | 3 | henkilökohtainen N | Sari Nikula | ![]() | 2005-10-23 | |
MM | 1 | joukkuekilpailu M | Marko Pusa, Kim Viljanen, Ulf Ceder, Jarkko Komula | ![]() | 2005-10-01 | |
MM | 2 | kokonaiskilpailu M | Marko Pusa, Kim Viljanen, Ulf Ceder, Jarkko Komula | ![]() | 2005-10-01 | |
FISAF-AEROBIC | ||||||
MM | 2 | henkilökohtainen M | Jouni Viitanen | ![]() | 2005-05-07 | |
EM | 1 | henkilökohtainen N | Tiia Piili | ![]() | 2005-11-20 | |
EM | 3 | henkilökohtainen N | Rita Niemi | ![]() | 2005-11-20 | |
MM | 1 | henkilökohtainen N | Tiia Piili | ![]() | 2005-05-07 | |
FREESTYLEHIIHTO | ||||||
MM | 2 | parikumparelasku M | Sami Mustonen | ![]() | 2005-03-20 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | ||||||
MM | 2 | 30 km p (y) N | Virpi Kuitunen | ![]() | OL | 2005-02-26 |
MM | 2 | joukkuemäki, suurmäki | Risto Jussilainen, Tami Kiuru, Matti Hautamäki, Janne Ahonen | ![]() | OL | 2005-02-26 |
MM | 2 | joukkuesprintti v N | Pirjo Manninen, Riitta-Liisa Lassila | ![]() | OL | 2005-02-25 |
MM | 3 | normaalimäki | Janne Ahonen | ![]() | OL | 2005-02-19 |
MM | 1 | suurmäki | Janne Ahonen | ![]() | OL | 2005-02-25 |
HIIHTOSUUNNISTUS | ||||||
MM | 2 | keskimatka N | Erja Jokinen | ![]() | 2005-03-09 | |
MM | 3 | normaalimatka M | Jukka Lanki | ![]() | 2005-03-07 | |
MM | 1 | sprintti M | Matti Keskinarkaus | ![]() | 2005-03-06 | |
MM | 2 | sprintti N | Erja Jokinen | ![]() | 2005-03-06 | |
MM | 3 | sprintti N | Katja Rajaniemi | ![]() | 2005-03-06 | |
MM | 2 | viesti M | Jukka Lanki, Arto Lilja, Matti Keskinarkaus | ![]() | 2005-03-11 | |
MM | 3 | viesti N | Hannele Valkonen, Erja Jokinen, Liisa Anttila | ![]() | 2005-03-11 | |
ILMAILU | ||||||
EM | 2 | laskuvarjourheilu, freestyle N | Heini Elo - Klas Ramsay | ![]() | 2005-07-10 | |
EM | 2 | lennokit, siimaohjatut F2D, joukkuek. | Timo Forss, Laura Leino, Kimmo Valkonen | ![]() | 2005-07-23 | |
ITF TAEKWON-DO | ||||||
EM | 3 | 52 kg N | Heli Karjalainen | ![]() | 2005-04-24 | |
EM | 3 | 54 kg M | Mikko Allinniemi | ![]() | 2005-04-24 | |
EM | 3 | 63 kg N | Terhi Leino | ![]() | 2005-04-24 | |
EM | 3 | 70 kg N | Saara Koivisto | ![]() | 2005-04-24 | |
MM | 1 | 70 kg N | Saara Koivisto | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 3 | 71 kg M | Ismo Mäkinen | ![]() | 2005-04-24 | |
EM | 3 | erikoistekniikkam., joukkuek. M | ![]() | 2005-04-24 | ||
EM | 2 | erikoistekniikkam., joukkuek. N | ![]() | 2005-04-24 | ||
MM | 2 | erikoistekniikkam., joukkuek. N | ![]() | 2005-07-31 | ||
EM | 2 | erikoistekniikkamurskaus N | Saara Koivisto | ![]() | 2005-04-24 | |
MM | 3 | erikoistekniikkamurskaus N | Saara Koivisto | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 2 | liikesarjat, 1. dan N | Veera Lahtinen | ![]() | 2005-04-24 | |
MM | 3 | liikesarjat, 1. dan N | Pauliina Heiskanen | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Ismo Mäkinen | ![]() | 2005-04-24 | |
MM | 1 | liikesarjat, 2. dan M | Ismo Mäkinen | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 3 | liikesarjat, 3. dan N | Saara Koivisto | ![]() | 2005-04-24 | |
EM | 2 | liikesarjat, 4. dan N | Terhi Leino | ![]() | 2005-04-24 | |
MM | 3 | liikesarjat, 4. dan N | Terhi Leino | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 3 | ottelu, joukkuekilpailu N | ![]() | 2005-04-24 | ||
MM | 2 | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | ![]() | 2005-07-31 | ||
EM | 2 | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | ![]() | 2005-04-24 | ||
EM | 3 | voimamurskaus N | Terhi Leino | ![]() | 2005-04-24 | |
JOUKKUEVOIMISTELU | ||||||
MM | 2 | joukkuevoimistelu | Frida, Vantaa | ![]() | 2005-05-21 | |
KEILAILU | ||||||
EM | 3 | all events M | Kimmo Lehtonen | ![]() | 2005-06-11 | |
EM | 1 | all events M | Petteri Salonen | ![]() | 2005-06-11 | |
EM | 2 | all events M | Lasse Lintilä | ![]() | 2005-06-11 | |
EM | 3 | henkilökohtainen M | Kimmo Lehtonen | ![]() | 2005-06-13 | |
EM | 1 | henkilökohtainen M | Petri Mannonen | ![]() | 2005-06-13 | |
EM | 2 | henkilökohtainen M | Lasse Lintilä | ![]() | 2005-06-13 | |
EM | 1 | joukkuekilpailu M | Lehtonen, Virtanen, Salonen, Mannonen, Lintilä | ![]() | 2005-06-11 | |
EM | 1 | parikilpailu M | Petteri Salonen - Jari Ratia | ![]() | 2005-06-07 | |
EM | 1 | single M | Kai Virtanen | ![]() | 2005-06-05 | |
EM | 1 | triokilpailu M | Kimmo Lehtonen, Petteri Salonen, Lasse Lintilä | ![]() | 2005-06-09 | |
LIITOKIEKKOILU | ||||||
EM | 3 | frisbeegolf M | Timo Pursio | ![]() | 2005-07-10 | |
LUMILAUTAILU | ||||||
MM | 1 | big air | Antti Autti | ![]() | 2005-01-21 | |
MM | 1 | lumikouru M | Antti Autti | ![]() | OL | 2005-01-22 |
MELONTA | ||||||
EM | 3 | K-1 200 m M | Kimmo Latvamäki | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 3 | K-1 200 m N | Jenni Honkanen | ![]() | 2005-07-31 | |
MOOTTORIKELKKAILU | ||||||
MM | 1 | snowcross, Pro800 | Janne Tapio | 2005- | ||
MOOTTORIPYÖRÄILY | ||||||
MM | 1 | enduro II | Samuli Aro | 2005-10-16 | ||
MM | 2 | enduro III | Marko Tarkkala | 2005-10-16 | ||
MM | 2 | enduro, joukkuekilpailu | Ahola, Aro, Mattila, Pohjamo, Silvan, Tarkkala | ![]() | 2005-09-18 | |
MM | 2 | RR-ajo, 125 cc | Mika Kallio | 2005-11-06 | ||
MM | 2 | RR-ajo, sivuvaunuluokka | Tero Manninen - Pekka Kuismanen | 2005-09-18 | ||
EM | 3 | speedway | Kaj Laukkanen | ![]() | 2005-10-09 | |
MOOTTORIVENEILY | ||||||
MM | 2 | formula 1 | Sami Seliö | ![]() | 2005-12-18 | |
EM | 2 | formula 250 | Ilkka Rytkönen | ![]() | 2005-09-18 | |
MM | 2 | formula 4 | Juho-Matti Manninen | 2005-08-07 | ||
EM | 1 | offshore 3 / B | Jonas Gustafsson - Fredrik Gustafsson | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 2 | offshore 3 / B | Kari Kaksonen - Nanna Kaksonen | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 3 | offshore 3 / B | Lauri Lampén - Jan Rosenström | ![]() | 2005-07-31 | |
MM | 2 | offshore 3 / B | Jonas Gustafsson - Fredrik Gustafsson | 2005-08-27 | ||
EM | 2 | offshore 3 / C | Ilkka Landén - Jussi Myllymäki | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 3 | offshore 3 / C | Kimmo Kylmäkoski - Leena Einistö | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 1 | offshore 3 / C | Marcus Johnsson - Antti Laine | ![]() | 2005-07-31 | |
EM | 2 | S850 | Juho-Matti Manninen | 2005-07-17 | ||
EM | 1 | S850 | Anders Forsström | 2005-07-17 | ||
EM | 1 | T400 | Ville Mäkinen | ![]() | 2005-07-23 | |
NOPEUSLASKU | ||||||
MM | 1 | ammattilaiset M | Jukka Viitasaari | ![]() | 2005-04-30 | |
MM | 3 | ammattilaiset N | Kati Metsäpelto | ![]() | 2005-04-30 | |
MM | 2 | N | Kati Metsäpelto | ![]() | 2005-04-01 | |
MM | 2 | syöksylaskuvarustein M | Antti Piipponen | ![]() | 2005-04-01 | |
MM | 1 | syöksylaskuvarustein M | Tero Hietala | ![]() | 2005-04-01 | |
NYRKKEILY | ||||||
EM | 3 | 52 kg N | Maarit Teuronen | ![]() | 2005-05-12 | |
EM | 2 | 60 kg N | Eva Wahlström | ![]() | 2005-05-13 | |
PAINI | ||||||
MM | 3 | kreikk.-room. 74 kg | Marko Yli-Hannuksela | ![]() | OL | 2005-09-30 |
PETANQUE | ||||||
EM | 3 | ammunta N | Tarja Roslöf | ![]() | 2005-08-07 | |
PIKALUISTELU | ||||||
MM | 3 | 1000 m M | Pekka Koskela | ![]() | OL | 2005-03-05 |
POTKUNYRKKEILY | ||||||
MM | 3 | alapotkutyyli 81 kg M | Teppo Laine | ![]() | 2005-10-04 | |
MM | 3 | täyskontakti 56 kg N | Jutta Nordberg | ![]() | 2005-12-04 | |
MM | 2 | täyskontakti 65 kg N | Anne Katas | ![]() | 2005-12-04 | |
MM | 1 | täyskontakti 67 kg M | Jere Reinikainen | ![]() | 2005-12-04 | |
MM | 3 | täyskontakti yli 91 kg M | Jukka Saarinen | ![]() | 2005-12-04 | |
PURJEHDUS | ||||||
MM | 2 | 5,5 m | Johan Gullichsen, Henrik Lundberg, Timo Telkola | ![]() | 2005-01-10 | |
MM | 2 | 6 m R, classic | Henrik Tenström + miehistö | ![]() | 2005-05-20 | |
MM | 3 | 6 m R, classic | Timo Koljonen, Peter Åstrand + miehistö | ![]() | 2005-05-20 | |
EM | 1 | Europe M | Teemu Rantanen | ![]() | 2005-07-11 | |
EM | 2 | Europe N | Sari Multala | ![]() | 2005-07-11 | |
EM | 3 | Laser Radial N | Sari Multala | ![]() | OL | 2005-08-12 |
PYÖRÄILY | ||||||
EM | 1 | maastopyöräily, maraton N | Pia Sundstedt | ![]() | 2005-06-27 | |
PYÖRÄSUUNNISTUS | ||||||
MM | 3 | keskimatka M | Mika Tervala | ![]() | 2005-09-06 | |
MM | 1 | pitkä matka N | Päivi Tommola | ![]() | 2005-09-11 | |
MM | 1 | viesti M | Timo Sarkkinen, Mika Tervala, Jussi Mäkilä | ![]() | 2005-09-09 | |
RULLAKIEKKO | ||||||
MM | 2 | ![]() | 2005-07-16 | |||
SAAPPAANHEITTO | ||||||
MM | 2 | M | Pasi Kuusinen | ![]() | 2005-07-17 | |
MM | 3 | M | Jarmo Kieleväinen | ![]() | 2005-07-17 | |
MM | 1 | M | Risto Pekkanen | ![]() | 2005-07-17 | |
MM | 3 | N | Helena Lappeteläinen | ![]() | 2005-07-17 | |
MM | 1 | N | Eeva Isokorpi | ![]() | 2005-07-17 | |
MM | 2 | N | Mervi Koskelo | ![]() | 2005-07-17 | |
SALIBANDY | ||||||
MM | 2 | N | ![]() | 2005-06-05 | ||
SOUTU | ||||||
MM | 3 | kevyet pariairokaksikot N | Minna Nieminen, Sanna Sten | ![]() | OL | 2005-09-04 |
SUUNNISTUS | ||||||
MM | 3 | keskimatka M | Jarkko Huovila | ![]() | 2005-08-11 | |
MM | 3 | keskimatka N | Minna Kauppi | ![]() | 2005-08-11 | |
MM | 2 | pitkä matka N | Heli Jukkola | ![]() | 2005-08-12 | |
MM | 3 | sprintti M | Jani Lakanen | ![]() | 2005-08-10 | |
TAEKWONDO | ||||||
EM | 3 | yli 72 kg N | Raina Leetberg | ![]() | OL | 2005-10-09 |
EM | 2 | yli 84 kg M | Teemu Heino | ![]() | OL | 2005-10-09 |
TAIDO | ||||||
MM | 3 | hokei, joukkuekilpailu M | Suomi II | ![]() | 2005-08-07 | |
MM | 2 | hokei, joukkuekilpailu M | Suomi I | ![]() | 2005-08-07 | |
MM | 3 | hokei, joukkuekilpailu N | ![]() | 2005-08-07 | ||
MM | 3 | hokei M | Tomi Tolsa | ![]() | 2005-08-07 | |
MM | 2 | hokei N | Satu Hiltunen | ![]() | 2005-08-07 | |
MM | 2 | jissen, joukkuekilpailu N | ![]() | 2005-08-07 | ||
MM | 3 | jissen N | Suvi Lindroos | ![]() | 2005-08-07 | |
MM | 1 | jissen N | Satu Hiltunen | ![]() | 2005-08-07 | |
MM | 2 | jissen N | Sanna Haapanen | ![]() | 2005-08-07 | |
MM | 3 | tenkai | ![]() | 2005-08-07 | ||
TAITOLUISTELU | ||||||
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Rockettes | ![]() | 2005-04-23 | |
MM | 3 | muodostelmaluistelu | Marigold Ice Unity | ![]() | 2005-04-23 | |
EM | 2 | yksinluistelu N | Susanna Pöykiö | ![]() | OL | 2005-01-29 |
TRIATHLON | ||||||
MM | 3 | pitkä matka N | Tiina Boman | ![]() | 2005-08-07 | |
UINTI | ||||||
EM | 1 | 100 m sekauinti, lyhyt rata N | Hanna-Maria Seppälä | ![]() | 2005-12-10 | |
EM | 2 | 100 m vapaauinti, lyhyt rata N | Hanna-Maria Seppälä | ![]() | 2005-12-09 | |
EM | 3 | 50 m perhosuinti, lyhyt rata M | Matti Rajakylä | ![]() | 2005-12-11 | |
URHEILUSUKELLUS | ||||||
EM | 1 | uppopallo M | ![]() | 2005-06-11 | ||
MM | 3 | vapaasuk., constant weight M | Timo Kinnunen | ![]() | 2005-09-04 | |
MM | 2 | vapaasukellus, hengenpidätys M | Timo Kinnunen | ![]() | 2005-08-24 | |
MM | 3 | vapaasukellus, hengenpidätys N | Johanna Nordblad | ![]() | 2005-08-24 | |
MM | 2 | vapaasuk., pituussuk. ei räpylöitä N | Johanna Nordblad | ![]() | 2005-08-24 | |
MM | 3 | vapaasuk., pituussukell. räpylöin N | Johanna Nordblad | ![]() | 2005-08-24 | |
VALJAKKOURHEILU | ||||||
EM | 3 | valjakkohiihtoviesti | A.Mäkinen, K.Kämppi, M.Tiiperi, J.Johansson | ![]() | 2005-02-20 | |
VOIMANOSTO | ||||||
EM | 3 | 125 kg M | Ove Lehto | ![]() | 2005-05-22 | |
EM | 1 | 44 kg N | Raija Koskinen | ![]() | 2005-11-27 | |
MM | 1 | 44 kg N | Raija Koskinen | ![]() | 2005-05-29 | |
EM | 2 | 52 kg N | Mervi Sirkiä | ![]() | 2005-11-27 | |
EM | 1 | 52 kg N | Mervi Rantamäki | ![]() | 2005-11-27 | |
MM | 2 | 52 kg N | Mervi Rantamäki | ![]() | 2005-05-29 | |
MM | 3 | 56 kg N | Mervi Sirkiä | ![]() | 2005-05-29 | |
MM | 1 | 60 kg N | Päivi Haapoja | ![]() | 2005-05-29 | |
EM | 3 | 82,5 kg N | Tarja Koski-Sipilä | ![]() | 2005-11-27 | |
MM | 1 | penkkipunnerrus, 110 kg M | Janne Kuuseva | ![]() | 2005-12-05 | |
EM | 3 | penkkipunnerrus, 52 kg N | Virva-Tuulia Arpala | ![]() | 2005-09-25 | |
MM | 3 | penkkipunnerrus, 52 kg N | Mervi Sirkiä | ![]() | 2005-12-05 | |
MM | 3 | penkkipunnerrus, 56 kg N | Hanna-Elisabet Rantala | ![]() | 2005-12-05 | |
EM | 3 | penkkipunnerrus, 60 kg M | Tony Björkgren | ![]() | 2005-09-25 | |
MM | 3 | penkkipunnerrus, 60 kg N | Anne Heikkilä | ![]() | 2005-12-05 | |
MM | 2 | penkkipunnerrus, 60 kg N | Eeva Rantanen | ![]() | 2005-12-05 | |
MM | 3 | penkkipunnerrus, 75 kg M | Antti Liimatainen | ![]() | 2005-12-05 | |
EM | 2 | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | ![]() | 2005-09-25 | |
MM | 3 | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Ove Lehto | ![]() | 2005-12-05 | |
MM | 1 | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | ![]() | 2005-12-05 | |
EM | 3 | yli 125 kg M | Jari Martikainen | ![]() | 2005-05-22 | |
MM | 3 | yli 125 kg M | Jari Martikainen | ![]() | 2005-11-13 | |
YLEISURHEILU | ||||||
MM | 3 | pituushyppy M | Tommi Evilä | ![]() | OL | 2005-08-13 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.