Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 10 | 13 | 8 | 31 |
EM | 12 | 16 | 11 | 39 |
Yhteensä | 22 | 29 | 19 | 70 |
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viimeisin mitali: 2024-06-23 EM -kultaa : Johannes Hattunen/Hugo Sandberg TANSSIURHEILU breaking, duo (IDO)
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
TANSSIURHEILU | ||||||
EM | 3 | latinalaistanssit, ammattil. (IPDSC) | Mikko Kaasalainen, Adrienn Fitori | Tampere | 2009-01-26 | |
EM | 1 | diskotanssi, soolo N | Janina Ilkka | Århus | 2010-10-21 | |
MM | 2 | showtanssi, muodostelmat | Team F | Riesa | 2010-10-27 | |
MM | 1 | tanssipelaaminen N | Mea-Maria Ekroos | Zwanenburg | 2010-08-01 | |
EM | 2 | diskotanssi, soolo N | Janina Ilkka | Kielce | 2011-06-11 | |
MM | 3 | moderni tanssi, muodostelmat | DCA Dancers 2011 | Mikołajki | 2011-12-10 | |
EM | 3 | 10-tanssi | Jaak Vainomaa, Taina Savikurki | Århus | 2012-04-21 | |
EM | 3 | 10-tanssi | Jaak Vainomaa, Taina Savikurki | Szombathely | 2013-06-09 | |
MM | 2 | samaparit, 10-tanssi N | Piia Korpi, Santra Rinne | Antwerpen | 2013-08-09 | |
EM | 1 | tanssipelaaminen N | Mea Ekroos | Amsterdam | 2013-07-21 | |
EM | 1 | tanssipelaaminen, yleinen sarja | Markus Kokkonen | Amsterdam | 2013-07-21 | |
EM | 1 | 10-tanssi, amatöörit (WDSF) | Jaak Vainomaa, Taina Savikurki | Cambrils | 2014-04-20 | |
MM | 3 | 10-tanssi, amatöörit (WDSF) | Jaak Vainomaa, Taina Savikurki | Riika | 2014-10-31 | |
EM | 2 | discotanssi, duo N | Janina Ilkka, Saima Kokkonen | Chomutov | 2014-06-22 | |
EM | 1 | samaparit, 10-tanssi | Santra Rinne, Piia Korpi | Blackpool | 2014-06-15 | |
EM | 2 | samaparit, latinalaistanssit | Santra Rinne, Piia Korpi | Blackpool | 2014-06-15 | |
EM | 2 | 10-tanssi, amatöörit | Jaak Vainomaa/Taina Savikurki | Megève | 2015-04-12 | |
MM | 3 | 10-tanssi, amatöörit | Jaak Vainomaa/Taina Savikurki | Chengdu | 2015-09-05 | |
EM | 1 | discotanssi, duo N | Janina Ilkka/Saima Kokkonen | Örebro | 2015-07-03 | |
MM | 1 | discotanssi, duo N | Janina Ilkka/Saima Kokkonen | Bochum | 2015-10-11 | |
EM | 2 | 10-tanssi, amatöörit | Jaak Vainomaa/Taina Savikurki | Kööpenhamina | 2016-02-20 | |
MM | 1 | 10-tanssi, amatöörit | Jaak Vainomaa/Taina Savikurki | Wien | 2016-11-19 | |
EM | 2 | disco, ryhmät | SDE Dream Team | Chomutov | 2016-06-21 | |
EM | 3 | disco, soolo N | Saima Kokkonen | Chomutov | 2016-06-21 | |
EM | 2 | samaparit, latinalaistanssit | Piia Korpi/Santra Rinne | Helsinki | 2016-07-02 | |
MM | 2 | discotanssi, duo N | Janina Ilkka/Saima Kokkonen | Chomutov | 2017-06-25 | |
EM | 2 | discotanssi, pienryhmät | 2pa Dance Stars | Minsk | 2017-11-04 | |
MM | 1 | discotanssi, pienryhmät | 2pa Dance Stars | Chomutov | 2017-06-25 | |
MM | 2 | jazztanssi, soolo M | Alex Komulainen | Rawa Mazowiecka | 2017-12-09 | |
MM | 2 | latin show -tanssi, pienryhmät | Latin Actions | Ateena | 2017-12-16 | |
EM | 2 | samaparit, latinalaistanssit | Piia Korpi/Santra Rinne | Berliini | 2017-07-27 | |
EM | 3 | discotanssi, duot N | Saima Kokkonen/Sofia Convertino | Chomutov | 2018-06-24 | |
MM | 2 | hip hop, duot | Jasmir Vesander/Eerika Ahonen | Kielce | 2018-10-27 | |
MM | 1 | jazztanssi, duot | Yasmin Janatuinen/Alex Komulainen | Rawa Mazowiecka | 2018-12-04 | |
EM | 1 | jazztanssi, soolo M | Alex Komulainen | Pietari | 2018-10-14 | |
EM | 3 | moderni tanssi, pienryhmät | Catharsis | Pietari | 2018-10-14 | |
EM | 1 | moderni tanssi, soolo M | Alex Komulainen | Pietari | 2018-10-14 | |
EM | 3 | moderni tanssi, soolo N | Yasmin Janatuinen | Pietari | 2018-10-14 | |
EM | 3 | paratanssi, combi 1, vakiotanssit | Timo Pyykkönen/Tuuli Harju | Łomianki | 2018-11-11 | |
EM | 3 | paratanssi, combi freestyle, luokka 1 | Timo Pyykkönen/Tuuli Harju | Łomianki | 2018-11-11 | |
EM | 3 | paratanssi, duo 1, latinalaistanssit | Gustav Antell/Karin Antell | Łomianki | 2018-11-11 | |
MM | 2 | samaparit, latinalaistanssit N | Piia Korpi/Santra Rinne | Pariisi | 2018-07-07 | |
EM | 2 | boogie-woogie | Juho Päivinen/Mari Munne | Stuttgart | 2019-08-16 | |
MM | 2 | boogie-woogie | Juho Päivinen/Mari Munne | Moskova | 2019-11-23 | |
EM | 1 | discotanssi, duo N | Saima Kokkonen/Sofia Convertino | Montecatini | 2019-10-27 | |
MM | 3 | discotanssi, duo N | Saima Kokkonen/Sofia Convertino | Chomutov | 2019-06-23 | |
EM | 2 | jazztanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | Praha | 2019-06-14 | |
EM | 2 | moderni tanssi, duo | Yasmin Janatuinen/Elsa Mäenpää | Praha | 2019-06-14 | |
MM | 1 | moderni tanssi, duo | Yasmin Janatuinen/Elsa Mäenpää | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | |
EM | 2 | moderni tanssi, muodostelmat | DCA Ensemble | Praha | 2019-06-14 | |
MM | 3 | moderni tanssi, muodostelmat | DCA Ensemble | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | |
EM | 2 | moderni tanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | Praha | 2019-06-14 | |
MM | 2 | moderni tanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | |
MM | 2 | moderni tanssi, soolo N | Yasmin Janatuinen | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | |
MM | 1 | boogie-woogie | Masi Saurén/Anna Tyutyunyuk | Harkova | 2021-10-24 | |
EM | 3 | breakdancing, 1 vs.1 M | Johannes Hattunen | Sotši | OL | 2021-06-26 |
EM | 3 | nykytanssi, muodostelmat | TYC Last Society | virtuaalikilp | 2021-10-24 | |
EM | 2 | performing arts, ryhmät | Dancefina Academy | virtuaalikilp | 2021-06-27 | |
MM | 2 | boogie-woogie | Masi Saurén/Anna Tyutyunyuk | Stuttgart | 2022-08-13 | |
MM | 1 | discotanssi, freestyle, soolo N | Mette Palkoranta | Katrineholm | 2022-09-18 | |
MM | 3 | latin show, ryhmät | Team CD Variety | Ateena | 2022-12-03 | |
MM | 2 | latin show, ryhmät | Team CD Eden | Ateena | 2022-12-03 | |
EM | 1 | disco, freestyle, soolo N | Mette Palkoranta | Örebro | 2023-09-10 | |
MM | 1 | disco, freestyle, soolo N | Mette Palkoranta | Chomutov | 2023-06-25 | |
EM | 2 | latin show, duo | Markus Ranta/Alisa Heino | Janów Podlaski | 2023-08-29 | |
MM | 3 | latin show, pienryhmät | RD Publish | Skopje | 2023-11-08 | |
MM | 2 | moderni tanssi, muodostelmat | StepUp Trainees | De Panne | 2023-12-03 | |
MM | 1 | moderni tanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | De Panne | 2023-12-03 | |
MM | 3 | synkrotanssi, pienryhmät | Dance Actions Pacemakers | Skopje | 2023-11-10 | |
EM | 1 | breaking, duo (IDO) | Johannes Hattunen/Hugo Sandberg | Żnin | 2024-06-23 | |
EM | 1 | breaking, soolo N (IDO) | Ramona Panula | Żnin | 2024-06-23 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.