Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pk LV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Jyrki Muotio | 2 | Brisbane | 2015-07-30 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pien.kiv. HV | Aappo Korpi | 2 | Brisbane | 2015-08-01 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pk HV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Jyrki Muotio | 1 | Brisbane | 2015-08-01 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri LV | Aappo Korpi | 1 | Maribor | 2017-08-04 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri HV, joukk. | Juha Riihimäki, Jyrki Muotio, Aappo Korpi | 1 | Maribor | 2017-08-05 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri, yhteistulos | Aappo Korpi | 1 | Maribor | 2017-08-05 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, pien.kivääri, LV | Aappo Korpi | 2 | Maribor | 2017-08-09 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, pien.kivääri, LV | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Tapani Nousiainen | 1 | Maribor | 2017-08-09 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pienoiskiv., sporter, joukk. | Aappo Korpi, Tomi Korpi, Ulla Murisoja | 3 | Krokodilspruit | 2019-08-12 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pienoiskivääri, LV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Tapani Nousiainen | 3 | Krokodilspruit | 2019-08-14 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.