Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 11 | 11 | 14 | 36 |
EM | 15 | 31 | 64 | 110 |
Yhteensä | 26 | 42 | 78 | 146 |
Viimeisin mitali: 2019-10-13 EM -hopeaa : Joni Ohtonen ITF TAEKWON-DO liikesarjat, 3. dan M
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
ITF TAEKWON-DO | ||||||
EM | 3 | 52 kg N | Heli Karjalainen | Terracina | 2005-04-24 | |
EM | 3 | 54 kg M | Mikko Allinniemi | Terracina | 2005-04-24 | |
EM | 3 | 63 kg N | Terhi Leino | Terracina | 2005-04-24 | |
EM | 3 | 70 kg N | Saara Koivisto | Terracina | 2005-04-24 | |
MM | 1 | 70 kg N | Saara Koivisto | Dortmund | 2005-07-31 | |
EM | 3 | 71 kg M | Ismo Mäkinen | Terracina | 2005-04-24 | |
EM | 3 | erikoistekniikkam., joukkuek. M | Terracina | 2005-04-24 | ||
EM | 2 | erikoistekniikkam., joukkuek. N | Terracina | 2005-04-24 | ||
MM | 2 | erikoistekniikkam., joukkuek. N | Dortmund | 2005-07-31 | ||
EM | 2 | erikoistekniikkamurskaus N | Saara Koivisto | Terracina | 2005-04-24 | |
MM | 3 | erikoistekniikkamurskaus N | Saara Koivisto | Dortmund | 2005-07-31 | |
EM | 2 | liikesarjat, 1. dan N | Veera Lahtinen | Terracina | 2005-04-24 | |
MM | 3 | liikesarjat, 1. dan N | Pauliina Heiskanen | Dortmund | 2005-07-31 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Ismo Mäkinen | Terracina | 2005-04-24 | |
MM | 1 | liikesarjat, 2. dan M | Ismo Mäkinen | Dortmund | 2005-07-31 | |
EM | 3 | liikesarjat, 3. dan N | Saara Koivisto | Terracina | 2005-04-24 | |
EM | 2 | liikesarjat, 4. dan N | Terhi Leino | Terracina | 2005-04-24 | |
MM | 3 | liikesarjat, 4. dan N | Terhi Leino | Dortmund | 2005-07-31 | |
EM | 3 | ottelu, joukkuekilpailu N | Terracina | 2005-04-24 | ||
MM | 2 | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | Dortmund | 2005-07-31 | ||
EM | 2 | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Terracina | 2005-04-24 | ||
EM | 3 | voimamurskaus N | Terhi Leino | Terracina | 2005-04-24 | |
EM | 2 | liikesarjat, 1. dan N | Pauliina Heiskanen | Constanta | 2006-05-17 | |
EM | 1 | liikesarjat, 2. dan M | Ismo Mäkinen | Constanta | 2006-05-17 | |
EM | 2 | liikesarjat, 2. dan N | Heli Karjalainen | Constanta | 2006-05-17 | |
EM | 3 | liikesarjat, joukkuekilpailu N | Constanta | 2006-05-17 | ||
EM | 2 | liikesarjat, 1. dan N | Pauliina Heiskanen | Poprad | 2007-04-27 | |
MM | 1 | liikesarjat, 1. dan N | Pauliina Heiskanen | Quebec | 2007-05-31 | |
MM | 1 | liikesarjat, 2. dan M | Ismo Mäkinen | Quebec | 2007-06-01 | |
EM | 3 | liikesarjat, 3. dan M | Lasse Kuusisto | Poprad | 2007-04-27 | |
EM | 3 | liikesarjat, joukkuekilpailu N | Poprad | 2007-04-27 | ||
MM | 3 | liikesarjat, joukkuekilpailu N | Quebec | 2007-05-31 | ||
MM | 3 | ottelu, 52 kg N | Heli Karjalainen | Quebec | 2007-06-01 | |
MM | 3 | ottelu, 54 kg M | Mikko Allinniemi | Quebec | 2007-06-02 | |
EM | 2 | ottelu, joukkuekilpailu N | Poprad | 2007-04-29 | ||
MM | 2 | ottelu, joukkuekilpailu N | Quebec | 2007-06-03 | ||
EM | 3 | ottelu, yli 70 kg N | Nyyti Korolainen | Poprad | 2007-04-28 | |
EM | 2 | erikoistekniikkamursk., joukkuek. N | A.Kärki, P.Heiskanen, S.Sotka, H.Karjalainen | Wrocław | 2008-05-20 | |
EM | 3 | liikesarjat, 1. dan N | Henna Majanen | Wrocław | 2008-05-17 | |
EM | 1 | liikesarjat, 2. dan M | Jouni Heikkinen | Wrocław | 2008-05-17 | |
EM | 1 | liikesarjat, 2. dan N | Pauliina Heiskanen | Wrocław | 2008-05-17 | |
EM | 3 | liikesarjat, 4. dan M | Michael Holler | Wrocław | 2008-05-17 | |
EM | 3 | liikesarjat, joukkuekilpailu N | Heiskanen, Karjalainen, Majanen, Seppälä, Sotka | Wrocław | 2008-05-17 | |
EM | 3 | ottelu, joukkuekilpailu N | Heiskanen, Karjalainen, Seppälä, Kärki, Urbanski, Sotka | Wrocław | 2008-05-20 | |
EM | 3 | traditional sparring | Wrocław | 2008-05-20 | ||
EM | 2 | voimamurskaus M | Lasse Kuusisto | Wrocław | 2008-05-20 | |
EM | 1 | liikesarjat, 1. dan N | Henna Majanen | Benidorm | 2009-04-30 | |
MM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Jouni Heikkinen | Mar del Plata | 2009-11-29 | |
MM | 1 | liikesarjat, 2. dan N | Pauliina Heiskanen | Mar del Plata | 2009-11-29 | |
MM | 1 | liikesarjat, 3. dan M | Ismo Mäkinen | Mar del Plata | 2009-11-29 | |
EM | 3 | liikesarjat, 4-6. dan M | Jani Turunen | Benidorm | 2009-04-30 | |
EM | 2 | liikesarjat, joukkuekilpailu N | Benidorm | 2009-04-30 | ||
EM | 3 | ottelu, 63 kg N | Anja Kärki | Benidorm | 2009-04-30 | |
MM | 3 | ottelu, 63 kg N | Anja Kärki | Mar del Plata | 2009-11-29 | |
EM | 2 | ottelu, joukkuekilpailu N | Benidorm | 2009-04-30 | ||
MM | 2 | ottelu, joukkuekilpailu N | Mar del Plata | 2009-11-29 | ||
EM | 3 | ottelu, yli 70 kg N | Nyyti Korolainen | Benidorm | 2009-04-30 | |
MM | 1 | ottelu, yli 70 kg N | Nyyti Korolainen | Mar del Plata | 2009-11-29 | |
EM | 3 | traditional sparring | Benidorm | 2009-04-30 | ||
EM | 2 | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | Benidorm | 2009-04-30 | ||
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus M | Sami Koskela | Skövde | 2010-05-02 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Joonas Heikkinen | Skövde | 2010-04-30 | |
EM | 3 | liikesarjat, 3. dan N | Veera Häyrynen | Skövde | 2010-04-30 | |
EM | 3 | liikesarjat, joukkuekilpailu N | Skövde | 2010-04-30 | ||
EM | 1 | ottelu, 63 kg N | Anja Kärki | Skövde | 2010-05-01 | |
EM | 3 | ottelu, 70 kg N | Aino Koskinen | Skövde | 2010-05-01 | |
EM | 3 | ottelu, joukkuekilpailu N | Skövde | 2010-05-02 | ||
EM | 2 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. N | Bratislava | 2011-10-22 | ||
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus M | Sami Koskela | Bratislava | 2011-10-20 | |
EM | 2 | liikesarjat, 1. dan M | Jouni Alajoki | Bratislava | 2011-10-21 | |
EM | 1 | liikesarjat, 2. dan M | Joonas Heikkinen | Bratislava | 2011-10-21 | |
MM | 1 | liikesarjat, 2. dan N | Tiia Kiviranta | Wellington | 2011-03-09 | |
EM | 3 | liikesarjat, 3. dan M | Jouni Heikkinen | Bratislava | 2011-10-21 | |
EM | 1 | liikesarjat, 3. dan N | Pauliina Hietaniemi | Bratislava | 2011-10-20 | |
EM | 3 | liikesarjat, 4.-6. dan N | Heli Karjalainen | Bratislava | 2011-10-20 | |
MM | 3 | liikesarjat, 4.-6. dan N | Heli Karjalainen | Wellington | 2011-03-09 | |
EM | 3 | ottelu, joukkuekilpailu N | Bratislava | 2011-10-22 | ||
EM | 3 | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | Bratislava | 2011-10-22 | ||
EM | 2 | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Bratislava | 2011-10-22 | ||
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus N | Julia Pätsi | Maribor | 2012-04-20 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan N | Andrea Meinander | Maribor | 2012-04-20 | |
EM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Pauliina Hietaniemi | Maribor | 2012-04-20 | |
EM | 1 | liikesarjat, 4.-6. dan N | Veera Häyrynen | Maribor | 2012-04-20 | |
EM | 3 | ottelu, 70 kg N | Aino Koskinen | Maribor | 2012-04-21 | |
MM | 1 | erikoistekniikkamurskaus M | Sami Koskela | Benidorm | 2013-10-27 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Jouni Alajoki | Skövde | 2013-05-04 | |
EM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Pauliina Hietaniemi | Skövde | 2013-05-04 | |
EM | 3 | liikesarjat, 4.-6. dan M | Olli Leino | Skövde | 2013-05-04 | |
EM | 2 | liikesarjat, 4.-6. dan N | Veera Häyrynen | Skövde | 2013-05-04 | |
MM | 3 | liikesarjat, 4.-6. dan N | Pauliina Hietaniemi | Benidorm | 2013-10-27 | |
MM | 1 | ottelu, 50 kg N | Pauliina Hietaniemi | Benidorm | 2013-10-27 | |
MM | 3 | ottelu, 75 kg N | Aino Koskinen | Benidorm | 2013-10-27 | |
EM | 3 | ottelu, yli 80 kg M | Pauli Puljula | Skövde | 2013-05-04 | |
EM | 2 | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | Leino, Rintanen, Kivioja, Koskela, Liikanen, Puljula | Skövde | 2013-05-04 | |
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. M | Riccione | 2014-04-27 | ||
EM | 2 | liikesarjat, 1. dan M | Altti Laitinen | Riccione | 2014-04-27 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | Riccione | 2014-04-27 | |
EM | 3 | liikesarjat, 4.-6. dan N | Heli Karjalainen | Riccione | 2014-04-27 | |
EM | 3 | ottelu, 75 kg N | Aino Koskinen | Riccione | 2014-04-27 | |
EM | 2 | voimamurskaus, joukkuek. M | Riccione | 2014-04-27 | ||
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. M | Motherwell | 2015-10-25 | ||
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. N | Motherwell | 2015-10-25 | ||
EM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Altti Laitinen | Motherwell | 2015-10-25 | |
EM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Ville Piiponniemi | Motherwell | 2015-10-25 | |
MM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Altti Laitinen | Jesolo | 2015-05-27 | |
MM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Ville Piiponniemi | Jesolo | 2015-05-27 | |
EM | 3 | liikesarjat, 1. dan N | Lotta Keränen | Motherwell | 2015-10-25 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Joni Ohtonen | Motherwell | 2015-10-25 | |
EM | 2 | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | Motherwell | 2015-10-25 | |
MM | 2 | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | Jesolo | 2015-05-27 | |
EM | 2 | liikesarjat, 2. dan N | Julia Pätsi | Motherwell | 2015-10-25 | |
EM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Jutta Aartola | Motherwell | 2015-10-25 | |
MM | 2 | ottelu, 57 kg M | Jari Ramberg | Jesolo | 2015-05-28 | |
EM | 3 | ottelu, 70 kg M | Samuli Rossi | Motherwell | 2015-10-25 | |
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus N | Julia Pätsi | Tampere | 2016-05-01 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | Tampere | 2016-05-01 | |
EM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Julia Pätsi | Tampere | 2016-05-01 | |
EM | 3 | liikesarjat, 3. dan N | Jutta Aartola | Tampere | 2016-05-01 | |
EM | 2 | ottelu, 78 kg M | Antti Rintanen | Tampere | 2016-05-01 | |
EM | 1 | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | Aartola, Kivioja, Holmen, Pättiniemi, Sarkkinen, Rintanen | Tampere | 2016-05-01 | |
EM | 1 | voimamurskaus M | Kalle Kivioja | Tampere | 2016-05-01 | |
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. M | Tino Shikongo, Aleksi Sarkkinen, Joni Ohtonen | Sofia | 2017-04-21 | |
MM | 3 | liikesarjat, 2. dan N | Lotta Keränen | Dublin | 2017-10-16 | |
MM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Julia Pätsi | Dublin | 2017-10-16 | |
EM | 1 | ottelu, 57 kg M | Jari Ramberg | Sofia | 2017-04-22 | |
MM | 2 | ottelu, 57 kg M | Jari Ramberg | Dublin | 2017-10-16 | |
EM | 3 | ottelu, 78 kg M | Antti Rintanen | Sofia | 2017-04-22 | |
EM | 3 | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | Tino Shikongo, Aleksi Sarkkinen, Kalle Kivioja | Sofia | 2017-04-23 | |
EM | 1 | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Karoliina Hietala, Jutta Aartola, Heta Nieminen | Sofia | 2017-04-23 | |
MM | 2 | voimamurskaus M | Kalle Kivioja | Dublin | 2017-10-16 | |
EM | 3 | liikesarja, 3. dan M | Joni Ohtonen | Maribor | 2018-04-15 | |
EM | 1 | liikesarja, 3. dan N | Julia Pätsi | Maribor | 2018-04-15 | |
EM | 3 | ottelu, 78 kg M | Jukka Holmén | Maribor | 2018-04-15 | |
EM | 3 | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | J.Aartola, A.Holmén, J.Holmén, K.Kivioja, S.Mansikkaviita, M.Sinisaari | Maribor | 2018-04-15 | |
EM | 2 | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Karoliina Hietala, Sofia Manz, Julia Pätsi, Hanna Sareila | Maribor | 2018-04-15 | |
EM | 1 | voimamurskaus M | Kalle Kivioja | Maribor | 2018-04-15 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan N | Lotta Keränen | Sarajevo | 2019-10-13 | |
EM | 2 | liikesarjat, 3. dan M | Joni Ohtonen | Sarajevo | 2019-10-13 | |
MM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Julia Pätsi | Inzell | 2019-04-28 | |
EM | 3 | ottelu, 70 kg M | Antti Holmén | Sarajevo | 2019-10-13 | |
EM | 2 | ottelu, 78 kg M | Antti Rintanen | Sarajevo | 2019-10-13 | |
MM | 1 | ottelu, 78 kg M | Antti Rintanen | Inzell | 2019-04-28 | |
EM | 3 | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Karoliina Kivioja, Lotta Keränen, Julia Pätsi, Nita Mettinen | Sarajevo | 2019-10-13 | |
EM | 1 | voimamurskaus M | Kalle Kivioja | Sarajevo | 2019-10-13 | |
MM | 2 | voimamurskaus, M | Kalle Kivioja | Inzell | 2019-04-28 | |
EM | 3 | voimamurskaus N | Karoliina Kivioja | Sarajevo | 2019-10-13 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.