Suomen menestys [2006]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | |||||||
AMMUNTA | MM | 2 | mustaruuti, Miquelet, replika | Ari Salin | Bordeaux | 2006-08-14 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 kevyt kivääri | Marko Nikko | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 kevyt kivääri | Jyrki Viitakoski | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 kivääri joukkuekilpailu | Marko Nikko, Seppo Semi, Jyrki Viitakoski | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 pistooli joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Toni Kelo, Juha-Matti Saari | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 pistooli seisten | Petri Savinainen | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 pistooli yhteistulos | Petri Savinainen | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 revolveri | Petri Savinainen | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 revolveri | Allan Granlund | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 vakiopistooli | Sami Mäkelä | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 vapaapistooli | Petri Savinainen | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 vapaapistooli | Toni Kelo | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, iso kivääri joukkuekilpailu | Marko Nikko, Jyrki Viitakoski, Seppo Semi | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, iso pistooli joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Esko Lempola, Juha-Matti Saari | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso pistooli seisten | Petri Savinainen | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso pistooli yhteistulos | Petri Savinainen | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso vapaapistooli | Esko Lempola | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, pistooli seisten joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Jyrki Viitakoski, Juha-Matti Saari | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, pistooli seisten yhteistulos | Jyrki Viitakoski | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, pistooli seisten yhteistulos | Petri Savinainen | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, ratapistooli | Jyrki Viitakoski | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ratapistooli joukkuek. | Jyrki Viitakoski, Petri Savinainen, Juha-M.Saari | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, ratapistooli kiikarilla | Petri Savinainen | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ratapistooli kiikarilla | Jyrki Viitakoski | Bloemfontein | 2006-09-30 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ratapistooli yhteistulos | Jyrki Viitakoski | Bloemfontein | 2006-09-30 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.