Suomen menestys 2005 - 2025
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| MM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Yhteensä | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viimeisin mitali: 2019-06-29 EK -pronssia : Titta Keinänen KARATE yli 68 kg N
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARATE | ||||||
| EM | 3 | wadoryu, avoin sarja N | Sade-Maria Pirttinen | Edinburgh | 2009-10-31 | |
| EM | 3 | wadoryū, 60 kg N | Camilla Pulkkinen | Almada | 2012-10-20 | |
| EM | 3 | wadoryū, tanto dori (WIKF) | Janne Jaakkola, Juha Kontuvirta | Halkida | 2012-09-30 | |
| EM | 2 | ottelu, joukkuekilpailu N | Helena Kuusisto, M.A.Abat, E.Aronen, Henna Kuusisto | Tampere | 2014-05-03 | |
| EM | 3 | yli 68 kg N | Helena Kuusisto | Tampere | 2014-05-03 | |
| EM | 3 | yli 68 kg N | Helena Kuusisto | Istanbul | 2015-03-21 | |
| EM | 2 | yli 68 kg N | Helena Kuusisto | Montpellier | 2016-05-08 | |
| EK | 3 | yli 68 kg N | Titta Keinänen | Minsk | OL | 2019-06-29 |
| EM | 3 | yli 68 kg N | Titta Keinänen | Guadalajara | OL | 2019-03-30 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.