Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 24 | 27 | 21 | 72 |
EM | 42 | 36 | 26 | 104 |
Yhteensä | 66 | 63 | 47 | 176 |
Viimeisin mitali: 2024-05-05 MM -hopeaa : Riikka Viiala KAHVAKUULAURHEILU puolimaraton, työntö 70 kg N
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
KAHVAKUULAURHEILU | ||||||
EM | 1 | 1 käden long cycle 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Wexford | 2013-05-26 | |
EM | 2 | 1 käden long cycle 16 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | Wexford | 2013-05-26 | |
EM | 3 | kaksiottelu 24 kg/95 kg M | Johan Lindström | Wexford | 2013-05-24 | |
EM | 1 | kaksiottelu 24 kg/yli 95 kg M | Kalle Pyykkönen | Wexford | 2013-05-24 | |
EM | 3 | kaksiottelu 32 kg/85 kg M | Ville Oikarinen | Wexford | 2013-05-24 | |
MM | 3 | kaksiottelu 32 kg/85 kg M | Marko Pääkkönen | Tjumen | 2013-11-22 | |
EM | 2 | kaksiottelu 32 kg/95 kg M | Marko Pääkkönen | Wexford | 2013-05-24 | |
EM | 1 | long cycle 24 kg/yli 95 kg M | Kalle Pyykkönen | Wexford | 2013-05-26 | |
MM | 3 | long cycle 32 kg /yli 95 kg M | Kalle Pyykkönen | Tjumen | 2013-11-23 | |
EM | 1 | tempaus 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Wexford | 2013-05-24 | |
MM | 1 | tempaus 16 kg/yli 68 kg N | Taija Merisalo | Tjumen | 2013-11-22 | |
EM | 3 | tempaus 16kg/yli 68 kg N | Taija Merisalo | Wexford | 2013-05-24 | |
EM | 3 | tempaus 24 kg/68 kg N | Kristiina Laine | Wexford | 2013-05-24 | |
EM | 2 | tempaus 24kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | Wexford | 2013-05-24 | |
MM | 3 | 16 kg/58 kg N | Sari Värri | Hampuri | 2014-11-22 | |
MM | 2 | 16 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen | Hampuri | 2014-11-22 | |
EM | 2 | 16 kg/63 kg N | Heli Laine | Pietari | 2014-05-16 | |
MM | 2 | 16 kg/63 kg N | Sanna Berg | Hampuri | 2014-11-22 | |
MM | 1 | 16 kg/63 kg N | Terhi Ahonen | Hampuri | 2014-11-22 | |
EM | 1 | 16 kg/68 kg N | Anne Kallberg | Pietari | 2014-05-16 | |
EM | 2 | 16 kg/yli 68 kg N | Mari Kuukkanen | Pietari | 2014-05-16 | |
EM | 1 | 16 kg/yli 68 kg N | Katriina Kymäläinen-Mäkelä | Pietari | 2014-05-16 | |
MM | 3 | 16 kg/yli 68 kg N | Ronja Jämsen | Hampuri | 2014-11-22 | |
EM | 2 | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | Pietari | 2014-05-16 | |
MM | 3 | biathlon, 24 kg/68 kg M | Simo Kurvinen | Hampuri | 2014-11-22 | |
MM | 2 | biathlon, 24 kg/68 kg M | Pasi Janhunen | Hampuri | 2014-11-22 | |
EM | 2 | long cycle 24 kg/95 kg M | Sami Majaranta | Pietari | 2014-05-16 | |
EM | 1 | 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Varna | 2015-07-15 | |
EM | 2 | 16 kg/58 kg N | Sari Värri | Varna | 2015-07-15 | |
MM | 3 | 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Dublin | 2015-11-26 | |
EM | 1 | 16 kg/63 kg N | Pauliina Nieminen | Varna | 2015-07-15 | |
EM | 1 | 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | Varna | 2015-07-15 | |
MM | 1 | 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | Dublin | 2015-11-27 | |
EM | 2 | 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | Varna | 2015-07-15 | |
EM | 3 | 16 kg/yli 68 kg N | Ronja Jämsen | Varna | 2015-07-15 | |
EM | 3 | 24 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen | Varna | 2015-07-15 | |
EM | 3 | 24 kg/63 kg N | Teija Rantanen | Varna | 2015-07-15 | |
EM | 3 | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | Varna | 2015-07-15 | |
MM | 3 | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | Dublin | 2015-11-27 | |
EM | 3 | kaksiottelu, 32 kg/85 kg M | Marko Pääkkönen | Varna | 2015-07-15 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg/95 kg M | Jani Nurmenniemi | Varna | 2015-07-15 | |
MM | 1 | long cycle, 24 kg/yli 95 kg M | Jani Nurmenniemi | Dublin | 2015-11-28 | |
EM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 73 kg M | Henrik Tallbacka | Gdynia | 2016-05-15 | |
MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 73 kg M | Henrik Tallbacka | Aktobe | 2016-10-27 | |
EM | 2 | tempaus, 16 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Gdynia | 2016-05-15 | |
EM | 3 | tempaus, 16 kg, 58 kg N | Riitta Evisalmi | Gdynia | 2016-05-15 | |
MM | 2 | tempaus, 16 kg, 58 kg N | Riitta Evisalmi | Aktobe | 2016-10-27 | |
MM | 3 | tempaus, 16 kg, 63 kg N | Pauliina Savolainen | Aktobe | 2016-10-27 | |
EM | 2 | tempaus, 16 kg, 68 kg N | Ronja Jämsen | Gdynia | 2016-05-15 | |
EM | 1 | tempaus, 16 kg, yli 68 kg N | Minna Lilja | Gdynia | 2016-05-15 | |
EM | 2 | tempaus, 24 kg, 58 kg N | Minna Silvennoinen | Gdynia | 2016-05-15 | |
MM | 2 | tempaus, 24 kg, 58 kg N | Minna Silvennoinen | Aktobe | 2016-10-27 | |
EM | 3 | tempaus, 24 kg, 68 kg N | Teija Rantanen | Gdynia | 2016-05-15 | |
EM | 2 | long cycle, 16 kg/58 kg N | Adelina Leino | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 2 | long cycle, 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 1 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Mari Kuukkanen | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 2 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 3 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Sanna-Maija Loikkanen | Daugavpils | 2017-05-15 | |
MM | 2 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | Soul | 2017-11-16 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Daugavpils | 2017-05-15 | |
MM | 1 | long cycle, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Soul | 2017-11-16 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg/68 kg N | Ronja Jämsen | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 3 | long cycle, 24 kg/78 kg M | Henrik Tallbacka | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg/yli 68 kg N | Niina Pelander | Daugavpils | 2017-05-15 | |
MM | 1 | long cycle, 24 kg/yli 68 kg N | Niina Pelander | Soul | 2017-11-16 | |
EM | 2 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 3 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Arja Leskelä | Daugavpils | 2017-05-15 | |
MM | 3 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Soul | 2017-11-15 | |
MM | 2 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Arja Leskelä | Soul | 2017-11-15 | |
EM | 3 | tempaus, 16 kg/63 kg N | Suvi Muittari | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 1 | tempaus, 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 3 | tempaus, 16 kg/68 kg N | Marjo Bankowski | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 2 | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Mari Kuukkanen | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 3 | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | Daugavpils | 2017-05-15 | |
MM | 2 | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | Soul | 2017-11-15 | |
EM | 2 | tempaus, 24 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen | Daugavpils | 2017-05-15 | |
EM | 3 | tempaus, 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | Daugavpils | 2017-05-15 | |
MM | 3 | kaksiottelu, 24 kg/95 kg M | Tapio Tuomisto | Daugavpils | 2018-10-15 | |
EM | 1 | long cycle, 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Kecskemét | 2018-05-13 | |
EM | 3 | long cycle, 16 kg/63 kg N | Heli Laine | Kecskemét | 2018-05-13 | |
EM | 2 | long cycle, 16 kg/63 kg N | Jenni Kuosmanen | Kecskemét | 2018-05-13 | |
MM | 1 | long cycle, 16 kg/63 kg N | Jenni Kuosmanen | Daugavpils | 2018-10-15 | |
EM | 1 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Satu Huttunen | Kecskemét | 2018-05-13 | |
EM | 3 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Sanna-Maija Loikkanen | Kecskemét | 2018-05-13 | |
MM | 2 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Satu Huttunen | Daugavpils | 2018-10-15 | |
MM | 2 | long cycle, 1 käsi, 16 kg/58 kg N (WKSF) | Adelina Leino | Vanzanghello | 2018-06-24 | |
EM | 1 | long cycle, 20 kg/75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Porto | 2018-11-11 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg/68 kg N | Niina Pelander | Kecskemét | 2018-05-13 | |
MM | 2 | long cycle, 24 kg/68 kg N | Niina Pelander | Daugavpils | 2018-10-15 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg/yli 68 kg N | Satu Kurki | Kecskemét | 2018-05-13 | |
MM | 1 | maraton, long cycle, 16 kg/70 kg N | Niina Pelander | Antequera | 2018-11-25 | |
MM | 2 | maraton, puolitempaus, 16 kg/70 kg N | Kirsi Ahola | Antequera | 2018-11-25 | |
MM | 1 | maraton, puolitempaus, 16 kg/yli 70 kg N | Johanna Selenius | Antequera | 2018-11-25 | |
MM | 1 | puolimaraton, long cycle, 20 kg/60 kg N | Minna Silvennoinen | Antequera | 2018-11-25 | |
MM | 1 | puolimaraton, long cycle, 20 kg/70 kg N | Niina Pelander | Antequera | 2018-11-25 | |
MM | 2 | puolimaraton, tempaus, 20 kg/60 kg N | Teija Rantanen | Antequera | 2018-11-25 | |
MM | 2 | puolimaraton, työntö, 20 kg/yli 70 kg N | Johanna Selenius | Antequera | 2018-11-25 | |
EM | 3 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Arja Leskelä | Kecskemét | 2018-05-13 | |
EM | 1 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Kecskemét | 2018-05-13 | |
MM | 1 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Arja Leskelä | Daugavpils | 2018-10-15 | |
EM | 3 | tempaus, 16 kg/63 kg N | Heli Laine | Kecskemét | 2018-05-13 | |
EM | 3 | tempaus, 16 kg/65 kg N (WKSF) | Minna Kihlström | Porto | 2018-11-11 | |
EM | 1 | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | Kecskemét | 2018-05-13 | |
EM | 2 | tempaus, 24 kg/75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Porto | 2018-11-11 | |
EM | 1 | tempaus, 24 kg/yli 75 kg N (WKSF) | Kirsi Suomela | Porto | 2018-11-11 | |
MM | 3 | tempaus, 24 kg/yli 75 kg N (WKSF) | Kirsi Suomela | Vanzanghello | 2018-06-23 | |
MM | 3 | kaksiottelu, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Gormanston | 2019-05-25 | |
EM | 1 | kaksiottelu, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Stolberg | 2019-05-31 | |
MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Novi Sad | 2019-11-10 | |
MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 63 kg N | Suvi Muittari | Novi Sad | 2019-11-10 | |
MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 68 kg M (WKSF) | Ville Kuukkanen | Gormanston | 2019-05-26 | |
EM | 1 | kaksiottelu, 24 kg, 68 kg N | Niina Pelander | Stolberg | 2019-05-31 | |
MM | 3 | kaksiottelu, 32 kg, yli 95 kg M | Tuomas Ovaska | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 1 | long cycle, 16 kg, 63 kg N | Jenni Kuosmanen | Stolberg | 2019-05-31 | |
MM | 1 | long cycle, 16 kg, 63 kg N | Jenni Kuosmanen | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 1 | long cycle, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Užhorod | 2019-10-20 | |
MM | 1 | long cycle, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Gormanston | 2019-05-24 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Stolberg | 2019-06-01 | |
MM | 1 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg, 68 kg N | Niina Pelander | Stolberg | 2019-06-01 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg, yli 68 kg N | Satu Kurki | Stolberg | 2019-06-01 | |
MM | 3 | long cycle, 24 kg, yli 68 kg N | Satu Kurki | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 3 | long cycle, 32 kg, 78 kg M | Aleksi Tuhkanen | Stolberg | 2019-06-01 | |
MM | 3 | long cycle, 32 kg, 95 kg M (WKSF) | Jani Nurmenniemi | Gormanston | 2019-05-24 | |
MM | 2 | maraton, long cycle, 16 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | Łódź | 2019-11-23 | |
EM | 2 | maraton, työntö, 16 kg/70 kg N | Niina Pelander | Nyborg | 2019-04-28 | |
MM | 3 | maraton, työntö, 16 kg, yli 70 kg N | Taina Riihimäki | Łódź | 2019-11-24 | |
EM | 2 | maraton, työntö, 16 kg/yli 70 kg N | Taina Riihimäki | Nyborg | 2019-04-28 | |
EM | 1 | puolimaraton, long cycle, 16 kg/70 kg N | Niina Pelander | Nyborg | 2019-04-28 | |
MM | 2 | puolimaraton, long cycle, 20 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | Łódź | 2019-11-22 | |
MM | 3 | puolimaraton, tempaus, 20 kg, 70 kg N | Suvi Muittari | Łódź | 2019-11-22 | |
EM | 1 | puolimaraton, työntö, 20 kg/70 kg N | Heli Laine | Nyborg | 2019-04-28 | |
MM | 3 | puolimaraton, työntö, 20 kg, yli 70 kg N | Sari Jäntti | Łódź | 2019-11-23 | |
MM | 2 | tempaus, 16 kg, 63 kg N | Heidi Aarra | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 2 | tempaus, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Stolberg | 2019-06-01 | |
MM | 2 | tempaus, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 2 | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Užhorod | 2019-10-20 | |
MM | 3 | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Gormanston | 2019-05-25 | |
EM | 2 | tempaus, 24 kg, yli 68 kg N | Mari Kuukkanen | Stolberg | 2019-05-31 | |
MM | 2 | tempaus, 24 kg, yli 75 kg N (WKSF) | Mari Kuukkanen | Gormanston | 2019-05-25 | |
MM | 1 | viesti, 16 kg N | Jenni Kuosmanen, Satu Kurki, Riikka Viiala, Heidi Aarra | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 1 | kaksiottelu, 16 kg, yli 85 kg N | Janica Jäntti | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | kaksiottelu, 24 kg, 63 kg N | Suvi Muittari | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | kolmiottelu, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | kolmiottelu, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | long cycle, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | long cycle, 16 kg, yli 85 kg N | Janica Jäntti | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg, 63 kg N | Suvi Muittari | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | tempaus, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | tempaus, 16 kg, yli 85 kg N | Janica Jäntti | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 2 | tempaus, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | työntö, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Tallinna | 2022-05-23 | |
EM | 1 | työntö, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Tallinna | 2022-05-23 | |
MM | 1 | kolmiottelu, 16 kg/85 kg N | Sari Jäntti | Rēzekne | 2023-12-10 | |
MM | 1 | kolmiottelu, 16 kg/yli 85 kg N | Janica Jäntti | Rēzekne | 2023-12-10 | |
MM | 1 | kolmiottelu, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Rēzekne | 2023-12-10 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Nafplion | 2023-04-23 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg, yli 68 kg N | Satu Kurki | Nafplion | 2023-04-23 | |
MM | 2 | puolimaraton, puolitempaus 16 kg/yli 70 kg N | Minna Lilja | Chièvres | 2023-04-21 | |
MM | 1 | puolimaraton, tempaus 24 kg/70 kg N | Suvi Muittari | Chièvres | 2023-04-21 | |
MM | 1 | sotilastempaus, 16 kg/yli 85 kg N | Janica Jäntti | Rēzekne | 2023-12-10 | |
MM | 3 | sotilastempaus, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Rēzekne | 2023-12-10 | |
MM | 1 | sotilastempaus, 24 kg/73 kg M | Mikko Luostarinen | Rēzekne | 2023-12-10 | |
EM | 2 | kaksiottelu, 1 käsi, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Pariisi | 2024-04-20 | |
EM | 2 | kaksiottelu, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Pariisi | 2024-04-20 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Pariisi | 2024-04-20 | |
MM | 2 | puolimaraton, puolitempaus N | Ulla Luukkainen | Nyborg | 2024-05-05 | |
MM | 1 | puolimaraton, puolitempaus yli 85 kg M | Konstantin Filatov | Nyborg | 2024-05-05 | |
MM | 3 | puolimaraton, tempaus N | Riikka Viiala | Nyborg | 2024-05-05 | |
MM | 1 | puolimaraton, tempaus N | Suvi Muittari | Nyborg | 2024-05-05 | |
MM | 2 | puolimaraton, työntö 70 kg N | Riikka Viiala | Nyborg | 2024-05-05 | |
MM | 2 | puolimaraton, viisiottelu, 60 kg N | Riikka Viiala | Nyborg | 2024-05-05 | |
EM | 2 | sotilastempaus, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Pariisi | 2024-04-20 | |
EM | 3 | sotilastempaus, 24 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | Pariisi | 2024-04-20 | |
EM | 3 | tempaus, 24 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | Pariisi | 2024-04-20 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.