Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, HV 25 m | Tomi Korpi | 2 | Plzeň | 2013-08-11 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, HV 50 m,joukk. | Antti Ikäheimo, Juhani Tulppo, Tomi Korpi | 3 | Plzeň | 2013-08-15 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistel., 50 m sp+LV+HV | Tomi Korpi | 3 | Plzeň | 2013-08-15 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pien.kiv. LV | Tomi Korpi | 1 | Brisbane | 2015-07-30 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pk LV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Jyrki Muotio | 2 | Brisbane | 2015-07-30 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pien.kiv. HV | Tomi Korpi | 1 | Brisbane | 2015-08-01 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pk HV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Jyrki Muotio | 1 | Brisbane | 2015-08-01 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistel., pk HV+LV | Tomi Korpi | 1 | Brisbane | 2015-08-01 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pist., pk sporter+HV+LV | Tomi Korpi | 1 | Brisbane | 2015-08-01 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri LV | Tomi Korpi | 3 | Maribor | 2017-08-04 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, pien.kivääri, LV, joukk. | Tomi Korpi | 3 | Maribor | 2017-08-09 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, pien.kivääri, LV | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Tapani Nousiainen | 1 | Maribor | 2017-08-09 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pienoiskiv., sporter, joukk. | Aappo Korpi, Tomi Korpi, Ulla Murisoja | 3 | Krokodilspruit | 2019-08-12 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, pienoiskivääri, LV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Tapani Nousiainen | 3 | Krokodilspruit | 2019-08-14 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri+pienoiskivääri | Tomi Korpi | 3 | Krokodilspruit | 2019-08-15 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, pistelajit, ilmakivääri HV, joukk. | Jyrki Muotio, Tomi Korpi, Jens Lågas | 1 | Plzeň | 2023-07-28 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, pistelajit, ilmakivääri UL, joukk. | Jens Lågas, Jyrki Muotio, Tomi Korpi | 3 | Plzeň | 2023-07-31 | ||
AMMUNTA | MM | kasa-ammunta, pistelajit, pienoiskivääri HV, jkk. | Jens Lågas, Tomi Korpi, Jyrki Muotio | 3 | Plzeň | 2023-08-04 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, pistelajit, pienoiskivääri HV, jkk. | Jens Lågas, Tomi Korpi, Jyrki Muotio | 3 | Plzeň | 2023-08-04 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.