Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 21 | 19 | 24 | 64 |
EM | 27 | 20 | 14 | 61 |
Yhteensä | 48 | 39 | 38 | 125 |
Viimeisin mitali: 2023-10-08 MM -kultaa : Siiri Salonen MOOTTORIVENEILY vesijetit, Amateur Ski Stock N
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
MOOTTORIVENEILY | ||||||
MM | 2 | formula 1 | Sami Seliö | Dubai | 2005-12-18 | |
EM | 2 | formula 250 | Ilkka Rytkönen | Varsova | 2005-09-18 | |
MM | 2 | formula 4 | Juho-Matti Manninen | 2005-08-07 | ||
EM | 1 | offshore 3 / B | Jonas Gustafsson - Fredrik Gustafsson | Kotka | 2005-07-31 | |
EM | 2 | offshore 3 / B | Kari Kaksonen - Nanna Kaksonen | Kotka | 2005-07-31 | |
EM | 3 | offshore 3 / B | Lauri Lampén - Jan Rosenström | Kotka | 2005-07-31 | |
MM | 2 | offshore 3 / B | Jonas Gustafsson - Fredrik Gustafsson | 2005-08-27 | ||
EM | 2 | offshore 3 / C | Ilkka Landén - Jussi Myllymäki | Kotka | 2005-07-31 | |
EM | 3 | offshore 3 / C | Kimmo Kylmäkoski - Leena Einistö | Kotka | 2005-07-31 | |
EM | 1 | offshore 3 / C | Marcus Johnsson - Antti Laine | Kotka | 2005-07-31 | |
EM | 1 | S850 | Anders Forsström | 2005-07-17 | ||
EM | 2 | S850 | Juho-Matti Manninen | 2005-07-17 | ||
EM | 1 | T400 | Ville Mäkinen | Karlshamn | 2005-07-23 | |
EM | 1 | offshore 3B/1,3 l | Tapio Tiihonen - Kauko Kaartinen | Tampere | 2006-07-16 | |
EM | 2 | offshore 3B/1,3 l | Lauri Lampén - Jan Rosenström | Tampere | 2006-07-16 | |
MM | 1 | offshore 3B/1,3 l | Kari Kaksonen, Nanna Kaksonen | Öregrund | 2006-08-05 | |
MM | 2 | offshore 3B/1,3 l | Lauri Lampén - Jan Rosenström | Öregrund | 2006-08-05 | |
MM | 1 | S850 | Christoffer Eriksson | Épinay | 2006-06-04 | |
EM | 2 | T400 | Marko Paasonen | Kuhmo | 2006-07-01 | |
EM | 1 | T400 | Juha-Pekka Manninen | Kuhmo | 2006-07-01 | |
MM | 1 | formula 1 | Sami Seliö | 2007-12-14 | ||
EM | 2 | T400 | Marko Paasonen | Kapp | 2007-08-29 | |
EM | 1 | T400 | Juha-Pekka Manninen | Kapp | 2007-08-29 | |
EM | 3 | T400 | Riku Lehtonen | Kapp | 2007-08-29 | |
MM | 2 | Formula 1 | Sami Seliö | 2008-12-12 | ||
EM | 1 | Formula 2 | Mikki Fors | 2008- | ||
MM | 2 | Offshore 3B | Tapio Tiihonen, Kauko Kaartinen | Imatra | 2008-07-06 | |
MM | 3 | Offshore 3B | Jyrki Perokorpi, Teemu Koskelainen | Imatra | 2008-07-06 | |
EM | 2 | T400 | Riku Lehtonen | Imatra | 2008-08-08 | |
EM | 1 | T400 | Juha-Pekka Manninen | Imatra | 2008-08-10 | |
EM | 3 | T400 | Sandra Roms | Imatra | 2008-08-10 | |
MM | 3 | formula 1 | Sami Seliö | 2009-12-11 | ||
EM | 3 | offshore 3/C | Kari Kaksonen, Nanna Kaksonen | Förby | 2009-08-16 | |
EM | 1 | offshore 3/C | Marcus Johnsson, Antti Laine | Förby | 2009-08-16 | |
MM | 1 | offshore 3/C | Marcus Johnsson, Lauri Lampén | Nettuno | 2009-09-21 | |
EM | 1 | T400 | Juha-Pekka Manninen | Drammen | 2009-08-22 | |
MM | 1 | T400 | Ville Mäkinen | Songe | 2009-09-20 | |
MM | 2 | T400 | Juha-Pekka Manninen | Songe | 2009-09-20 | |
MM | 3 | T400 | Marko Paasonen | Songe | 2009-09-20 | |
MM | 1 | formula 1 | Sami Seliö | 2010-12-10 | ||
EM | 3 | offshore 3 B | Jyrki Tikka, Tomi Valkonen | Imatra | 2010-08-22 | |
EM | 2 | offshore 3 B | Jyrki Perokorpi, Lauri Lampén | Imatra | 2010-08-22 | |
EM | 1 | T400 | Juha-Pekka Manninen | Kiova | 2010-07-25 | |
EM | 3 | T400 | Ville Mäkinen | Kiova | 2010-07-25 | |
EM | 2 | T400 | Marko Paasonen | Kiova | 2010-07-25 | |
MM | 2 | T400 | Marko Paasonen | Szczecin | 2010-05-09 | |
MM | 3 | T400 | Juha-Pekka Manninen | Szczecin | 2010-05-09 | |
MM | 1 | T400 | Ville Mäkinen | Szczecin | 2010-05-09 | |
MM | 2 | offshore 3 C | Marcus Johnsson, Lauri Lampén | Oskarshamn | 2011-07-10 | |
EM | 1 | T400 | Juho-Matti Manninen | Żnin | 2011-06-19 | |
MM | 3 | vesijetit, ProAm Runabout Stock | Pancho Marjak | Lake Havasu | 2011-10-07 | |
EM | 3 | offshore 3 B | Seppo Reinikainen, Juha Pirhonen | Imatra | 2012-07-22 | |
EM | 2 | offshore 3 B | Tapio Tiihonen, Kauko Kaartinen | Imatra | 2012-07-22 | |
EM | 1 | offshore 3 C | Marcus Johnsson, Peter Wentzel | Nynäshamn | 2012-08-19 | |
MM | 1 | offshore 3 C | Marcus Johnsson, Peter Wentzel | Tvedestrand | 2012-07-07 | |
EM | 1 | offshore V-24 | Christian Grönholm, Janne Vihreäsaari | Öregrund | 2012-08-02 | |
EM | 1 | F-4S | Olle Martin | Hirvensalmi | 2013-08-04 | |
EM | 1 | GT-30 | Tuukka Lehtonen | Myślibórz | 2013-06-09 | |
MM | 2 | GT-30 | Tuukka Lehtonen | Berliini | 2013-09-29 | |
MM | 2 | offshore 3B | Marcus Johnsson, Jussi Myllymäki | Tvedestrand | 2013-07-13 | |
EM | 2 | offshore 3C | Johan Rehn, Esa Luukkonen | Uusikaupunki | 2013-07-21 | |
EM | 1 | offshore 3C | Marcus Johnsson, Jussi Myllymäki | Uusikaupunki | 2013-07-21 | |
MM | 1 | offshore 3C | Marcus Johnsson, Jussi Myllymäki | Napoli | 2013-09-22 | |
EM | 3 | GT-30 | Sara Pakalén | Nottingham | 2014-08-31 | |
MM | 1 | GT-30 | Sara Pakalén | Międzyrzec Podl. | 2014-07-13 | |
MM | 1 | offshore 3 C | Marcus Johnsson, Tomas Holmström | Förby | 2014-06-29 | |
MM | 3 | offshore 3 C | Johan Rehn, Esa Luukkonen | Förby | 2014-06-29 | |
EM | 2 | F4 | Magnus Sederholm | Toruń | 2015-09-15 | |
EM | 1 | F4 | Juho-Matti Manninen | Toruń | 2015-09-15 | |
MM | 2 | F4 | Risto Lindström | 2015-09-27 | ||
MM | 3 | F4 | Anton Nyholm | 2015-09-27 | ||
MM | 3 | GT15 | Sampsa Vaarala | Imatra | 2015-07-25 | |
EM | 1 | GT30 | Sara Pakalén | Imatra | 2015-07-25 | |
MM | 3 | offshore 3C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Oskarshamn | 2015-07-04 | |
MM | 3 | F1 | Sami Seliö | 2016-12-16 | ||
MM | 2 | F350 | Ilkka Rytkönen | Jedovnice | 2016-09-03 | |
EM | 2 | F4 | Magnus Sederholm | Stewartby | 2016-09-25 | |
EM | 1 | F4 | Juho-Matti Manninen | Stewartby | 2016-09-25 | |
MM | 1 | F4 | Juho-Matti Manninen | 2016-08-28 | ||
MM | 3 | F4 | Kalle Viippo | 2016-08-28 | ||
EM | 1 | GT30 | Sara Pakalén | Toruń | 2016-05-29 | |
MM | 3 | GT30 | Sara Pakalén | Lohja | 2016-08-21 | |
MM | 2 | offshore 3 B | Tom Vuorihovi/Samuli Vuorihovi | Tvedestrand | 2016-07-05 | |
MM | 3 | offshore 3 C | Marcus Johansson/Jussi Myllymäki | Tvedestrand | 2016-07-05 | |
EM | 2 | offshore 3C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Nynäshamn | 2016-08-20 | |
EM | 2 | F4 | Juho-Matti Manninen | Rendsburg | 2017-09-10 | |
MM | 1 | F4 | Juho-Matti Manninen | 2017-08-20 | ||
MM | 3 | F4 | Kalle Viippo | 2017-08-20 | ||
MM | 3 | GT30 | Max Blomberg | Toruń | 2017-08-06 | |
EM | 1 | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Tvedestrand | 2017-07-08 | |
EM | 2 | F4 | Tuukka Lehtonen | Aluksne | 2018-07-15 | |
MM | 3 | F4 | Tuukka Lehtonen | 2018-09-23 | ||
MM | 3 | offshore 3 C | Niclas Hallgren/Joakim Blomkvist | Öregrund | 2018-08-04 | |
MM | 1 | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Öregrund | 2018-08-04 | |
MM | 3 | offshore 3 C | Niclas Hallgren/Joakim Blomkvist | Öregrund | 2018-08-04 | |
MM | 1 | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Öregrund | 2018-08-04 | |
EM | 1 | F4 | Tuukka Lehtonen | Brindisi | 2019-08-25 | |
MM | 3 | F4 | Alexander Lindholm | 2019-09-08 | ||
MM | 1 | F4 | Tuukka Lehtonen | 2019-09-08 | ||
EM | 3 | offshore 3 B | Tom Vuorihovi/Samuli Vuorihovi | Nynäshamn | 2019-08-17 | |
MM | 2 | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Tvedestrand | 2019-07-13 | |
MM | 2 | F4 | Alec Weckström | Viverone | 2020-09-27 | |
MM | 3 | F4 | Roope Virtanen | Viverone | 2020-09-27 | |
MM | 1 | F4 | Alexander Lindholm | Viverone | 2020-09-27 | |
MM | 3 | GT15 | Oliver Martin | Östhammar | 2020-09-27 | |
EM | 2 | GT30 | Sami Reinikainen | Kupiškis | 2020-08-16 | |
EM | 3 | GT30 | Arttu Saari | Kupiškis | 2020-08-16 | |
MM | 1 | F4 | Sami Reinikainen | Smedjebacken | 2021-08-15 | |
MM | 2 | F4 | Alexander Lindholm | Smedjebacken | 2021-08-15 | |
EM | 1 | vesijetit, Expert Ski GP | Severi Salonen | Ostrow Warcki | 2021-07-25 | |
EM | 3 | vesijetit, Pro-Am Runabout Superstock | Timo Kangastie | Ostrow Warcki | 2021-07-25 | |
EM | 2 | vesijetit, Pro Freestyle | Pentti Keinänen | Ostrow Warcki | 2021-07-25 | |
MM | 3 | F2 | Sami Seliö | 2022-09-18 | ||
MM | 2 | F4 | Roope Virtanen | 2022-08-29 | ||
MM | 3 | GT15 | Olle Martin | Tallinna | 2022-07-24 | |
MM | 1 | vesijetit, Amateur Ski Lites N | Siiri Salonen | Lake Havasu | 2022-10-05 | |
EM | 1 | F4 | Jarno Vilmunen | Telšiai | 2023-06-11 | |
MM | 1 | F4 | Jarno Vilmunen | Viverone | 2023-08-06 | |
MM | 2 | offshore 3 J | Aleksi Mäkinen/Marko Ihalainen | Tvedestrand | 2023-07-08 | |
MM | 3 | offshore 3 J | Viveka Vapaavuori/Joona Tikka | Tvedestrand | 2023-07-08 | |
EM | 3 | vesijetit, Amateur Ski Stock N | Siiri Salonen | Kosakowo | 2023-05-21 | |
MM | 1 | vesijetit, Amateur Ski Stock N | Siiri Salonen | Lake Havasu | 2023-10-08 | |
EM | 2 | vesijetit, freestyle 1200 | Pentti Keinänen | Pariisi | 2023-09-16 | |
EM | 1 | vesijetit, Novice Roundabout Stock | Tommi Mendolin | Kosakowo | 2023-05-21 | |
EM | 3 | vesijetit, Pro-Am Ski 4 Stroke Lites | Henry Heininen | Kosakowo | 2023-05-21 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.