Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls | Krister Holmberg | 2 | Plzeň | 2008-10-20 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls | Krister Holmberg | 1 | Plzeň | 2008-10-25 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls | Krister Holmberg | 2 | Osijek | 2009-07-16 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoisk. 40 ls, joukk. | Staffan Holmström, Vesa Saviahde, Krister Holmberg | 2 | Vierumäki | 2009-08-27 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls | Krister Holmberg | 2 | Vierumäki | 2009-08-29 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoisk. 60 ls, joukk. | Staffan Holmström, Vesa Saviahde, Krister Holmberg | 2 | Vierumäki | 2009-08-29 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali 60 ls 10 m M | Krister Holmberg | 3 | München | 2010-08-03 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali 40 ls, joukkuekilpailu | Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen, Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Belgrad | 2011-08-04 | ||
AMMUNTA | EM | liikk.maali, ilmak., normaalij., jkk.M | Krister Holmberg, Tomi-Pekka Heikkilä, Tarmo Koskela | 2 | Vierumäki | 2012-02-16 | ||
AMMUNTA | EM | liikk.maali, ilmak., sekajuoksut, M | Krister Holmberg | 2 | Vierumäki | 2012-02-18 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali 50 m, sekajuoksut M | Krister Holmberg | 3 | Västerås | 2012-06-03 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukk. | Krister Holmberg, Sami Heikkilä, Tomi-Pekka Heikkilä | 1 | Odense | 2013-02-27 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Sami Heikkilä | 1 | Odense | 2013-03-01 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls | Krister Holmberg | 1 | Moskova | 2014-03-03 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, jouk. | Krister Holmberg, Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä | 1 | Moskova | 2014-03-03 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, jouk. | Krister Holmberg, Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä | 3 | Moskova | 2014-03-05 | ||
AMMUNTA | MM | liikk.maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä, Krister Holmberg | 2 | Granada | 2014-09-10 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Arnhem | 2015-03-06 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali 40 ls, joukkuekilpailu | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | 2 | Maribor | 2015-07-22 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls | Krister Holmberg | 3 | Győr | 2016-02-25 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, jkk. | Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi, Sami Heikkilä | 2 | Győr | 2016-02-25 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Suhl | 2016-07-20 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Suhl | 2016-07-21 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukk. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | 3 | Maribor | 2017-03-09 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukk. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | 3 | Maribor | 2017-03-10 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Győr | 2018-02-20 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen | 3 | Osijek | 2019-03-18 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen, Heikki Lähdekorpi | 2 | Osijek | 2019-03-19 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls M | Krister Holmberg | 1 | Osijek | 2019-03-19 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Gyenesdiás | 2019-07-10 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | 1 | Gyenesdiás | 2019-07-13 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Wrocław | 2020-02-25 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Wrocław | 2020-02-27 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi, Niklas Hyvärinen | 3 | Châteauroux | 2022-08-08 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen | 3 | Châteauroux | 2022-08-09 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Niklas Hyvärinen, Aaro Vuorimaa, Krister Holmberg | 3 | Baku | 2023-08-26 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Aaro Vuorimaa, Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen | 2 | Baku | 2023-08-28 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls, joukkuek. | Aaro Vuorimaa, Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen | 3 | Baku | 2023-08-29 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls | Krister Holmberg | 3 | Baku | 2023-08-31 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 30 ls, joukkuek. | Krister Holmberg, Aaro Vuorimaa, Niklas Hyvärinen | 3 | Baku | 2023-08-31 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.