Suomen menestys 2005 - 2025
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| MM | 0 | 1 | 4 | 5 |
| EM | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Yhteensä | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| EM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Viimeisin mitali: 2022-08-07 MM -pronssia : Sára Mihalik MELONTA K-1 5000 m N
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELONTA | ||||||
| EM | 3 | K-1 200 m M | Kimmo Latvamäki | Poznan | 2005-07-31 | |
| EM | 3 | K-1 200 m N | Jenni Honkanen | Poznan | 2005-07-31 | |
| EM | 3 | freestyle, K-1 M | Tuomas Kuronen | Nottingham | 2006-07-02 | |
| EM | 3 | K-2 200 m N | Anne Rikala, Jenni Honkanen | Racice | 2006-07-11 | |
| MM | 3 | K-2 200 m N | Anne Rikala, Jenni Honkanen | Szeged | 2006-08-20 | |
| EM | 2 | K-1 200 m N | Anne Rikala | Pontevedra | 2007-07-01 | |
| MM | 2 | K-1 200 m N | Anne Rikala | Duisburg | 2007-08-12 | |
| EM | 3 | K-1 500 m N | Anne Rikala | Pontevedra | OL | 2007-07-01 |
| MM | 2 | K-1 500 m N | Anne Rikala | Duisburg | OL | 2007-08-12 |
| EM | 2 | K-2 500 m N | Anne Rikala, Jenni Mikkonen | Milano | OL | 2008-05-18 |
| MM | 3 | K-1 5000 m N | Anne Rikala | Poznań | 2010-08-23 | |
| MM | 3 | K-1 5000 m N | Anne Rikala | Duisburg | 2013-09-01 | |
| MM | 3 | K-1 5000 m N | Sára Mihalik | Dartmouth | 2022-08-07 | |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.