Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 0 | 4 | 5 | 9 |
EM | 16 | 20 | 37 | 73 |
Yhteensä | 16 | 24 | 42 | 82 |
Viimeisin mitali: 2024-06-02 MM -pronssia : Heidi Sarén BRASILIALAINEN JUJUTSU purppuravöiset, 64 kg N
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILIALAINEN JUJUTSU | ||||||
MM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 55,5 kg M | Marko Oikarainen | Anaheim | 2019-12-15 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset 73,5 kg M | Tommi Pulkkanen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset 91,5 kg M | Santeri Lilius | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, purppuravöiset 73,5 kg M | Joona Posa | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset 51,5 kg N | Kaisa Yli-Paunu | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset 61,5 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset 73,5 kg M | Kim Lipsanen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 1 | ei gi'tä, ruskeavöiset yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 61,5 kg N | Sanna Temisevä | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset 73,5 kg M | Nikke Lahtinen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 85,5 kg M | Fisnik Neziri | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 91,5 kg M | Oskar Svels | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset 97,5 kg M | Mattias Kasurinen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka N | Sanna Temisevä | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset yli 97,5 kg M | Akseli Kaasalainen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | mustavöiset, 53,5 kg N | Emilia Tuukkanen | Odivelas | 2019-01-20 | |
EM | 3 | mustavöiset, yli 79,3 kg N | Venla Luukkonen | Odivelas | 2019-01-20 | |
MM | 2 | mustavöiset, yli 79,3 kg N | Venla Luukkonen | Long Beach | 2019-06-02 | |
EM | 3 | purppuravöiset, 100,5 kg M | Ville Backman | Odivelas | 2019-01-17 | |
EM | 2 | ruskeavöiset, 64 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Odivelas | 2019-01-20 | |
EM | 3 | ruskeavöiset, 74 kg N | Elina Tolonen | Odivelas | 2019-01-20 | |
EM | 2 | sinivöiset, 74 kg N | Kerttu Kouki | Odivelas | 2019-01-16 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, avoin luokka N | Laura Rättyä | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, keskisarja N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, keskisarja N | Outi Karhuvaara | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, kevytsarja N | Laura Rättyä | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 1 | ei gi'tä, mustavöiset, raskassarja M | Santeri Lilius | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, raskassarja N | Päivi Aittamaa | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, superraskassarja M | Perttu Tepponen | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 1 | ei gi'tä, purppuravöiset, keskiraskassarja N | Jessika Torttila | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 1 | ei gi'tä, purppuravöiset, kevytsarja N | Ronja Kurka | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 2 | ei gi'tä, purppuravöiset, ultraraskassarja M | Akseli Kaasalainen | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 1 | ei gi'tä, ruskeavöiset, avoin luokka N | Salla Simola | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 1 | ei gi'tä, ruskeavöiset, keskiraskassarja N | Salla Simola | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, keskisarja M | Lauri Rossinen | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, keskisarja N | Liisa Nurmivaara | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, raskassarja M | Joonas Uusi-Autti | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, keskiraskassarja N | Siiri Mikola | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset, kevytsarja N | Reetta Knuuttila | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, kevytsarja N | Niina Hietamäki | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset, raskassarja M | Elia Linnapuomi | Rooma | 2022-11-13 | |
EM | 1 | purppuravöiset, keskiraskassarja N | Salla Simola | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 3 | purppuravöiset, keskisarja M | Konsta Koivisto | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 3 | purppuravöiset, kevytsarja M | Waltteri Myötyri | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 3 | purppuravöiset, kevytsarja N | Ronja Kurka | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 2 | ruskeavöiset, raskassarja M | Jesse Vuorio | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 3 | ruskeavöiset, superraskassarja M | Mikko Mutanen | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 1 | sinivöiset, kevyt raskassarja N | Kaisu Pajunen | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 1 | sinivöiset, kevytsarja N | Heidi Sarén | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 3 | sinivöiset, raskassarja M | Topi Arvaja | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 1 | valkovöiset, raskassarja N | Venla Tuominen | Rooma | 2022-02-21 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 61,5 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 71,5 kg N | Salla Simola | Rooma | 2023-10-29 | |
MM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, 71,5 kg N | Salla Simola | Las Vegas | 2023-12-09 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 91,5 kg M | Santeri Lilius | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, 97,5 kg M | Jesse Vuorio | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 1 | ei gi'tä, mustavöiset, avoin luokka M | Heikki Jussila | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, avoin luokka N | Salla Simola | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Rooma | 2023-10-29 | |
MM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Las Vegas | 2023-12-09 | |
EM | 1 | ei gi'tä, purppuravöiset, yli 97,5 kg M | Akseli Kaasalainen | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 71,5 kg N | Jessika Torttila | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 79,5 kg M | Petri Moilanen | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 97,5 kg M | Mattias Kasurinen | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, 61,5 kg N | Reetta Knuuttila | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, 76,5 kg N | Venla Tuominen | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, 97,5 kg M | Victor Kasurinen | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka N | Venla Tuominen | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka N | Anna Juutilainen | Rooma | 2023-10-29 | |
EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, yli 76,5 kg N | Anna Juutilainen | Rooma | 2023-10-29 | |
MM | 3 | purppuravöiset, 74 kg N | Jessika Torttila | Long Beach | 2023-06-04 | |
EM | 1 | purppuravöiset, 74 kg N | Jessika Torttila | Pariisi | 2023-01-29 | |
EM | 2 | purppuravöiset, avoin luokka N | Jessika Torttila | Pariisi | 2023-01-29 | |
MM | 3 | purppuravöiset, avoin luokka N | Jessika Torttila | Long Beach | 2023-06-04 | |
EM | 3 | ruskeavöiset, 74 kg N | Salla Simola | Pariisi | 2023-01-29 | |
MM | 2 | ruskeavöiset, 74 kg N | Salla Simola | Long Beach | 2023-06-04 | |
EM | 2 | sinivöiset, yli 79,3 kg N | Aada Lehtonen | Pariisi | 2023-01-29 | |
MM | 3 | mustavöiset, 74,2 kg | Salla Simola | Long Beach | 2024-06-02 | |
EM | 3 | purppuravöiset, 64 kg N | Heidi Sarén | Pariisi | 2024-01-27 | |
MM | 3 | purppuravöiset, 64 kg N | Heidi Sarén | Long Beach | 2024-06-02 | |
EM | 3 | purppuravöiset, 79,3 kg N | Venla Nivala | Pariisi | 2024-01-27 | |
EM | 3 | ruskeavöiset, 79,3 kg N | Kerttu Kouki | Pariisi | 2024-01-27 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.