Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 10 | 6 | 28 | 44 |
EM | 7 | 4 | 20 | 31 |
Yhteensä | 17 | 10 | 48 | 75 |
Viimeisin mitali: 2023-11-25 MM -kultaa : Akseli Saurama POTKUNYRKKEILY täyskontakti, 71 kg M
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
POTKUNYRKKEILY | ||||||
MM | 3 | alapotkutyyli 81 kg M | Teppo Laine | Agadir | 2005-10-04 | |
MM | 3 | täyskontakti 56 kg N | Jutta Nordberg | Szeged | 2005-12-04 | |
MM | 2 | täyskontakti 65 kg N | Anne Katas | Szeged | 2005-12-04 | |
MM | 1 | täyskontakti 67 kg M | Jere Reinikainen | Szeged | 2005-12-04 | |
MM | 3 | täyskontakti yli 91 kg M | Jukka Saarinen | Szeged | 2005-12-04 | |
EM | 3 | alapotkutyyli 81 kg M | Teppo Laine | Skopje | 2006-11-25 | |
EM | 3 | täyskontakti 56 kg N | Jutta Nordberg | Lissabon | 2006-10-28 | |
EM | 1 | täyskontakti 75 kg M | Markus Hakulinen | Lissabon | 2006-10-29 | |
EM | 3 | täyskontakti 81 kg M | Teppo Laine | Lissabon | 2006-10-28 | |
EM | 3 | täyskontakti yli 91 kg M | Jukka Saarinen | Lissabon | 2006-10-28 | |
MM | 3 | täyskontakti, 56 kg N | Jutta Nordberg | Coimbra | 2007-11-30 | |
MM | 3 | täyskontakti, yli 91 kg M | Jukka Saarinen | Coimbra | 2007-11-30 | |
EM | 2 | täyskontakti, 48 kg N | Marja-Liisa Väänänen | Varna | 2008-10-26 | |
EM | 3 | täyskontakti, 65 kg N | Anne Katas | Varna | 2008-10-26 | |
EM | 3 | täyskontakti, 67 kg M | Jarkko Jussila | Varna | 2008-10-26 | |
EM | 2 | täyskontakti, yli 91 kg M | Jukka Saarinen | Varna | 2008-10-26 | |
MM | 3 | alapotkutyyli, 81 kg M | Miika Lumilampi | Villach | 2009-10-26 | |
MM | 3 | täyskontakti, 67 kg M | Jarkko Jussila | Lignano | 2009-11-29 | |
MM | 1 | täyskontakti, yli 91 kg M | Jukka Saarinen | Lignano | 2009-11-29 | |
EM | 3 | musiikkil., hardstyle ilman aseita M | Elmeri Rantalainen | Loutraki | 2010-11-27 | |
EM | 1 | musiikkiliikkeet, hardstyle asein M | Elmeri Rantalainen | Loutraki | 2010-11-27 | |
EM | 3 | täyskontakti, 48 kg N | Marja-Liisa Väänänen | Loutraki | 2010-11-27 | |
EM | 3 | täyskontakti, 56 kg N | Jutta Nordberg | Loutraki | 2010-11-27 | |
EM | 3 | täyskontakti, 60 kg N | Camilla Viksten | Loutraki | 2010-11-27 | |
EM | 3 | täyskontakti, 63,5 kg M | Teemu Tuominen | Loutraki | 2010-11-27 | |
EM | 2 | täyskontakti, 67 kg M | Jarkko Jussila | Loutraki | 2010-11-27 | |
MM | 3 | alapotkutyyli, 48 kg N | Marja-Liisa Väänänen | Skopje | 2011-10-28 | |
MM | 3 | alapotkutyyli, 65 kg N | Anne Katas | Skopje | 2011-10-28 | |
MM | 1 | musical forms, kova tyyli asein M | Elmeri Rantalainen | Dublin | 2011-11-24 | |
MM | 3 | täyskontakti, 63,5 kg M | Teemu Tuominen | Dublin | 2011-11-25 | |
MM | 3 | täyskontakti, 65 kg N | Anne Katas | Dublin | 2011-11-25 | |
MM | 3 | täyskontakti, 67 kg M | Jarkko Jussila | Dublin | 2011-11-25 | |
EM | 1 | alapotkutyyli 52 kg N | Maria Martikainen | Ankara | 2012-11-02 | |
EM | 3 | alapotkutyyli 60 kg N | Camilla Viksten | Ankara | 2012-11-02 | |
EM | 3 | täyskontakti 56 kg N | Camilla Viksten | Bukarest | 2012-11-29 | |
MM | 3 | K1-tyyli, 86 kg M | Teppo Laine | Guarujá | 2013-10-04 | |
MM | 3 | täyskontakti ,60 kg N | Camilla Viksten | Antalya | 2013-12-05 | |
MM | 3 | täyskontakti, 65 kg N | Anne Katas | Antalya | 2013-12-05 | |
MM | 2 | alapotkutyyli, 52 kg N | Maria Singh | Belgrad | 2015-10-31 | |
MM | 1 | täyskontakti, 52 kg N | Hanne Lauslehto | Dublin | 2015-11-29 | |
MM | 3 | täyskontakti, 60 kg N | Jenna Puurunen | Dublin | 2015-11-27 | |
EM | 3 | alapotkutyyli, 56 kg N | Pia Haverinen | Maribor | 2016-10-29 | |
EM | 1 | alapotkutyyli, 60 kg N | Camilla Marjamäki | Maribor | 2016-10-29 | |
EM | 1 | täyskontakti, 52 kg N | Hanne Lauslehto | Loutraki | 2016-11-26 | |
MM | 3 | K-1-tyyli, 52 kg N | Hanna Raatesalmi | Budapest | 2017-11-11 | |
MM | 2 | K-1-tyyli, 56 kg N | Piia Haverinen | Budapest | 2017-11-11 | |
MM | 1 | täyskontakti, 52 kg N | Hanne Lauslehto | Budapest | 2017-11-11 | |
MM | 1 | täyskontakti, 60 kg N | Erika Rinne | Budapest | 2017-11-11 | |
EM | 3 | K1-tyyli, 56 kg N | Hanna-Riikka Hartikainen | Bratislava | 2018-10-18 | |
EM | 3 | kevytkontakti, 79 kg M | Antti Rintanen | Maribor | 2018-11-25 | |
EM | 3 | täyskontakti, 67 kg M | Tino Saarikangas | Maribor | 2018-11-25 | |
EM | 3 | täyskontakti, 71 kg M | Akseli Saurama | Maribor | 2018-11-25 | |
MM | 3 | kevytkontakti, 79 kg M | Antti Rintanen | Sarajevo | 2019-10-22 | |
MM | 3 | täyskontakti, 60 kg N | Erika Rinne | Antalya | 2019-11-29 | |
MM | 1 | täyskontakti, 65 kg N | Jenna Puurunen | Antalya | 2019-11-29 | |
MM | 2 | täyskontakti, 71 kg M | Akseli Saurama | Antalya | 2019-11-30 | |
MM | 3 | full contact, 71 kg M | Akseli Saurama | Jesolo | 2021-10-18 | |
MM | 2 | K1, 56 kg N | Essi Honkonen | Jesolo | 2021-10-18 | |
MM | 3 | K1, 67 kg M | Lauri Suomela | Jesolo | 2021-10-18 | |
MM | 3 | K1, 70 kg N | Virve Vanhakoski | Jesolo | 2021-10-18 | |
MM | 3 | light contact, 65 kg N | Mira Sjövall | Jesolo | 2021-10-18 | |
EM | 2 | K-1 -tyyli, 52 kg N | Noora Al-Saffu | Antalya | 2022-11-20 | |
EM | 3 | K-1 -tyyli, 56 kg N | Sanni Holmberg | Antalya | 2022-11-20 | |
EM | 1 | K-1 -tyyli, 70 kg N | Virve Vanhakoski | Antalya | 2022-11-20 | |
EM | 3 | täyskontakti, 63,5 kg M | Tatu Maunu | Antalya | 2022-11-20 | |
EM | 1 | täyskontakti, 71 kg M | Akseli Saurama | Antalya | 2022-11-20 | |
MM | 3 | K-1, 52 kg N | Noora Al-Saffu | Albufeira | 2023-11-23 | |
MM | 3 | K-1, 57 kg M | Alireza Aholami | Albufeira | 2023-11-23 | |
MM | 3 | K-1, 65 kg N | Mari Hankilanoja | Albufeira | 2023-11-23 | |
MM | 3 | K-1, 67 kg M | Lauri Suomela | Albufeira | 2023-11-23 | |
MM | 2 | K-1, yli 70 kg N | Jessika Vainio | Albufeira | 2023-11-24 | |
EG | 3 | kevytkontakti, 60 kg N | Mira Sjövall | Krakova | 2023-07-01 | |
MM | 1 | täyskontakti, 63,5 kg M | Tatu Maunu | Albufeira | 2023-11-24 | |
MM | 1 | täyskontakti, 71 kg M | Akseli Saurama | Albufeira | 2023-11-25 | |
MM | 1 | täyskontakti, 81 kg M | Jaakko Haanpää | Albufeira | 2023-11-25 | |
MM | 3 | täyskontakti, 86 kg M | Viljami Peltonen | Albufeira | 2023-11-23 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.