Suomen menestys [2014]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | |||||||
AMMUNTA | MM | 2 | liikk.maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä, Krister Holmberg | Granada | 2014-09-10 | |
AMMUNTA | MM | 2 | mustaruuti, Halikko | Ari Salin, Timo Näätänen Lihavainen, Reijo Näätänen | Granada | 2014-10-03 | |
AMMUNTA | MM | 3 | mustaruuti, Miquelet, replika | Ari Salin | Granada | 2014-10-03 | |
AMMUNTA | MM | 3 | mustaruuti, Wogdon | Tarmo Ansamaa, Pekka Paatinen, Jukka Päärnilä | Granada | 2014-10-02 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 kevyt kivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2014-07-22 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2014-07-23 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 pistooli, joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Jorma Juntunen, Rauno Ärväs | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 pistooli seisten | Petri Savinainen | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 pistooli, yhteistulos | Petri Savinainen | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 revolveri | Pekka Lintula | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 siluettikivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2014-07-23 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 vakiopistooli | Jorma Juntunen | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 vapaapistooli | Rauno Ärväs | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 vapaapistooli | Jussi Airas | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ilmakivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2014-07-26 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, iso kivääri, joukkuekilpailu | Marko Nikko, Mika Miskala, Unto Järvinen | Ludvíkovice | 2014-07-26 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2014-07-26 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, iso metsästyskivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2014-07-25 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, iso pistooli, joukkuekilpailu | Esko Lempola, Petri Savinainen, Rauno Ärväs | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso revolveri | Esko Lempola | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso siluettikivääri | Marko Nikko | Ludvíkovice | 2014-07-26 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso vakiopistooli | Juha-Matti Saari | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, pistooli seisten, joukkuek. | Petri Savinainen, Juha-Matti Saari, Esko Lempola | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, pistooli seisten, yhteistulos | Petri Savinainen | Ludvíkovice | 2014-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ratapistooli, joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Esko Lempola, Juha-Matti Saari | Ludvíkovice | 2014-07-23 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.