Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM | 12 | 14 | 17 | 43 |
Yhteensä | 12 | 14 | 17 | 43 |
Viimeisin mitali: 2023-10-29 EM -hopeaa : Tea Pihlaja KENDO iaidō, yondan
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
KENDO | ||||||
EM | 3 | iaido, shodan | Mikko Boiaktchan | Mierlo | 2009-11-23 | |
EM | 1 | iaido, nidan | Paulus Artimo | Pariisi | 2010-11-13 | |
EM | 2 | kendo, henkilökohtainen kilpailu M | Akseli Korhonen | Debrecen | 2010-04-11 | |
EM | 3 | kendo, joukkuekilpailu N | Debrecen | 2010-04-09 | ||
EM | 3 | iaido, 2. dan | Paulus Artimo | Andorra la Vella | 2011-10-08 | |
EM | 3 | iaidō, mudan | Matti Anttila | Mèze | 2013-11-03 | |
EM | 2 | iaidō, nidan | Janne Vepsäläinen | Mèze | 2013-11-03 | |
EM | 2 | jōdō, shodan | Tea Lähdeniemi | Linz | 2013-09-15 | |
EM | 3 | jōdō, shodan | Joonas Pihlaja | Linz | 2013-09-15 | |
EM | 2 | iaidō, 1. dan | Tea Pihlaja | Vantaa | 2014-11-02 | |
EM | 2 | iaidō, 2. dan | Pasi Rupponen | Vantaa | 2014-11-02 | |
EM | 2 | jōdō, mudan | Matti Anttila | Torino | 2014-09-14 | |
EM | 1 | jōdō, nidan | Paulus Artimo | Torino | 2014-09-14 | |
EM | 3 | iaidō, shodan | Matti Anttila | Berliini | 2015-10-24 | |
EM | 2 | jōdō, mudan | Mika Vartiainen | Falkenberg | 2015-09-20 | |
EM | 2 | jōdō, nidan | Tea Pihlaja | Falkenberg | 2015-09-20 | |
EM | 2 | jōdō, sandan | Paulus Artimo | Falkenberg | 2015-09-20 | |
EM | 1 | jōdō, sandan | Paulus Artimo | Magglingen | 2016-09-25 | |
EM | 3 | jōdō, shodan | Mika Vartiainen | Magglingen | 2016-09-25 | |
EM | 2 | iaidō, joukkuekilpailu | Paulus Artimo, Pasi Rupponen, Tea Pihlaja, Richard Raurala | Torino | 2017-11-05 | |
EM | 1 | jōdō, sandan | Tea Pihlaja | Heidelberg | 2017-09-10 | |
EM | 2 | jōdō, sandan | Paulus Artimo | Heidelberg | 2017-09-10 | |
EM | 2 | iaidō, joukkuekilpailu | Paulus Artimo, Pasi Rupponen, Tea Pihlaja, Richard Raurala | Zawiercie | 2018-10-28 | |
EM | 1 | iaidō, sandan | Tea Pihlaja | Zawiercie | 2018-10-27 | |
EM | 3 | iaidō, yondan | Paulus Artimo | Zawiercie | 2018-10-27 | |
EM | 3 | jōdō, mudan | Ville Laine | Budapest | 2018-09-30 | |
EM | 3 | jōdō, sandan | Tea Pihlaja | Budapest | 2018-09-30 | |
EM | 3 | iaidō, godan | Paulus Artimo | Ateena | 2019-11-02 | |
EM | 3 | iaidō, sandan | Tea Pihlaja | Ateena | 2019-11-02 | |
EM | 2 | jōdō, nidan | Daniel Repo | Zawiercie | 2019-09-22 | |
EM | 3 | jōdō, nidan | Mili Carr | Zawiercie | 2019-09-22 | |
EM | 1 | iaidō, joukkuekilpailu | Paulus Artimo, Tea Pihlaja, Konrad Okrój, Joni Tammi | Modena | 2022-09-03 | |
EM | 1 | iaidō, yondan | Tea Pihlaja | Modena | 2022-09-03 | |
EM | 3 | jōdō, mudan | Cecilia Lindström | Stevenage | 2022-09-18 | |
EM | 3 | jōdō, nidan | Kari Häyrinen | Stevenage | 2022-09-18 | |
EM | 1 | jōdō, shodan | Emil Sågfors | Stevenage | 2022-09-18 | |
EM | 1 | jōdō, yondan | Tea Pihlaja | Stevenage | 2022-09-18 | |
EM | 3 | kendō, joukkuekilpailu N | M.Czimbalmos, S.Kankare, M.Kauppi, M.Lahdenpohja, L.Ylitalo | Frankfurt am Main | 2022-05-27 | |
EM | 1 | iaidō, nidan | Konrad Okrój | München | 2023-10-29 | |
EM | 2 | iaidō, yondan | Tea Pihlaja | München | 2023-10-29 | |
EM | 3 | jōdō, godan | Tea Pihlaja | Magglingen | 2023-10-08 | |
EM | 1 | jōdō, nidan | Emil Sågfors | Magglingen | 2023-10-08 | |
EM | 1 | jōdō, shodan | Cecilia Lindström | Magglingen | 2023-10-08 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.