Suomen menestys [2015]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | |||||||
AMMUNTA | EM | 2 | liikkuva maali 40 ls, joukkuekilpailu | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | Maribor | 2015-07-22 | |
AMMUNTA | EM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | Tomi-Pekka Heikkilä | Arnhem | 2015-03-06 | |
AMMUNTA | EM | 1 | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | Arnhem | 2015-03-06 | |
AMMUNTA | EM | 2 | mustaruuti, Cominazzo, replika | Tarmo Ansamaa | Barcelos | 2015-08-28 | |
AMMUNTA | EM | 3 | mustaruuti, Cominazzo, replika | Pekka Paatinen | Barcelos | 2015-08-28 | |
AMMUNTA | EM | 2 | mustaruuti, Halikko | Reijo Näätänen, Ari Salin, Timo Näätänen Lihavainen | Barcelos | 2015-08-26 | |
AMMUNTA | EM | 1 | mustaruuti, Wogdon | Tarmo Ansamaa, Pekka Paatinen, Jukka Päärnilä | Barcelos | 2015-08-28 | |
AMMUNTA | EM | 1 | practical, kivääri, Open S.-Auto, jkk. | Raine Peltokoski, Teemu Rintala, Jarkko Laukia, Tuukka Jokinen | Felsőtárkány | 2015-06-26 | |
AMMUNTA | EM | 2 | practical, kivääri, Open Semi-Auto | Teemu Rintala | Felsőtárkány | 2015-06-26 | |
AMMUNTA | EM | 1 | practical, kivääri, Open Semi-Auto | Raine Peltokoski | Felsőtárkány | 2015-06-26 | |
AMMUNTA | EM | 3 | practical, kivääri, Open Semi-Auto | Jarkko Laukia | Felsőtárkány | 2015-06-26 | |
AMMUNTA | EM | 1 | practical, kivääri, Standard S.-Auto | Sami Hautamäki | Felsőtárkány | 2015-06-26 | |
AMMUNTA | EM | 2 | practical, kivääri, Stand. S.-Auto, jkk. | Sami Hautamäki, Timo Vehviläinen, Atte Vainionpää, Ilkka Siitonen | Felsőtárkány | 2015-06-26 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 kevyt kivääri | Marko Nikko | Volmerange | 2015-07-31 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, .22 kivääri, joukkuekilpailu | Marko Nikko, Seppo Semi, Jouni Siikamäki | Volmerange | 2015-08-01 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Volmerange | 2015-08-01 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, .22 pistooli, joukkuekilpailu | Rauno Ärväs, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, .22 pistooli seisten | Petri Savinainen | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, .22 revolveri | Esko Lempola | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 siluettikivääri | Marko Nikko | Volmerange | 2015-08-01 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, .22 vakiopistooli | Jorma Juntunen | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, iso kivääri, joukkuekilpailu | Unto Järvinen, Marko Nikko, Seppo Semi | Volmerange | 2015-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, iso kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Volmerange | 2015-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, iso metsästyskivääri | Marko Nikko | Volmerange | 2015-07-28 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, iso pistooli, joukkuekilpailu | Rauno Ärväs, Esko Lempola, Petri Savinainen | Volmerange | 2015-08-05 | |
AMMUNTA | EM | 3 | siluetti, iso revolveri | Rauno Ärväs | Volmerange | 2015-08-05 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, iso siluettikivääri | Marko Nikko | Volmerange | 2015-07-29 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, pistooli seisten, joukkuekilpailu | Unto Järvinen, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, pistooli seisten, yhteistulos | Petri Savinainen | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 2 | siluetti, ratapistooli, joukkuekilpailu | Esko Lempola, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, ratapistooli kiikarilla | Petri Savinainen | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 1 | siluetti, ratapistooli, yhteistulos | Petri Savinainen | Volmerange | 2015-08-08 | |
AMMUNTA | EM | 3 | skeet M | Marko Kemppainen | Baku | OL | 2015-06-21 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.