Suomen menestys 2015
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 43 | 42 | 44 | 129 |
EM | 55 | 45 | 49 | 149 |
Yhteensä | 98 | 87 | 93 | 278 |
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 26 |
OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
Yhteensä | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 37 |
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
AMERIKKALAINEN JALKAPALLO | ||||||
EM | 1 | N | ![]() | 2015-08-09 | ||
AMMUNTA | ||||||
MM | 1 | kasa-amm., pistelajit, pien.kiv. HV | Tomi Korpi | ![]() | 2015-08-01 | |
MM | 3 | kasa-amm., pistelajit, pien.kiv. HV | Risto Murisoja | ![]() | 2015-08-01 | |
MM | 2 | kasa-amm., pistelajit, pien.kiv. HV | Aappo Korpi | ![]() | 2015-08-01 | |
MM | 1 | kasa-amm., pistelajit, pien.kiv. LV | Tomi Korpi | ![]() | 2015-07-30 | |
MM | 1 | kasa-amm., pistelajit, pk HV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Jyrki Muotio | ![]() | 2015-08-01 | |
MM | 2 | kasa-amm., pistelajit, pk LV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Jyrki Muotio | ![]() | 2015-07-30 | |
MM | 1 | kasa-amm., pistel., pk HV+LV | Tomi Korpi | ![]() | 2015-08-01 | |
MM | 1 | kasa-amm., pist., pk sporter+HV+LV | Tomi Korpi | ![]() | 2015-08-01 | |
MM | 1 | kasa-ammunta, HV 100 m | Jari Raudaskoski | ![]() | 2015-09-23 | |
EM | 2 | liikkuva maali 40 ls, joukkuekilpailu | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | ![]() | 2015-07-22 | |
EM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | Tomi-Pekka Heikkilä | ![]() | 2015-03-06 | |
EM | 1 | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | ![]() | 2015-03-06 | |
EM | 2 | mustaruuti, Cominazzo, replika | Tarmo Ansamaa | ![]() | 2015-08-28 | |
EM | 3 | mustaruuti, Cominazzo, replika | Pekka Paatinen | ![]() | 2015-08-28 | |
EM | 2 | mustaruuti, Halikko | Reijo Näätänen, Ari Salin, Timo Näätänen Lihavainen | ![]() | 2015-08-26 | |
EM | 1 | mustaruuti, Wogdon | Tarmo Ansamaa, Pekka Paatinen, Jukka Päärnilä | ![]() | 2015-08-28 | |
MM | 3 | practical, haulikko, Modified | Mikael Kaislaranta | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 2 | practical, haulikko, Modified, joukk. | Kaislaranta, S.Hautamäki, O.-P.Partanen, J.Rastas | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 2 | practical, haulikko, Modified N | Outi Fjällström | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 3 | practical, haulikko, Standard | Teemu Rintala | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 2 | practical, haulikko, Standard | Raine Peltokoski | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 1 | practical, haulikko, Standard, joukk. | R.Peltokoski, T.Rintala, Jarkko Laukia, Mika Riste | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 2 | practical, haulikko, Standard Manual | Jaakko Viitala | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 3 | practical, haulikko, Standard Manual | Ari Matero | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 1 | practical, haulikko, Standard Manual | Kim Leppänen | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 1 | practical, haulikko, St. Manual, joukk. | K.Leppänen, J.Viitala, A.Matero, Mikael Ekberg | ![]() | 2015-09-19 | |
EM | 1 | practical, kivääri, Open S.-Auto, jkk. | Raine Peltokoski, Teemu Rintala, Jarkko Laukia, Tuukka Jokinen | ![]() | 2015-06-26 | |
EM | 1 | practical, kivääri, Open Semi-Auto | Raine Peltokoski | ![]() | 2015-06-26 | |
EM | 2 | practical, kivääri, Open Semi-Auto | Teemu Rintala | ![]() | 2015-06-26 | |
EM | 3 | practical, kivääri, Open Semi-Auto | Jarkko Laukia | ![]() | 2015-06-26 | |
EM | 1 | practical, kivääri, Standard S.-Auto | Sami Hautamäki | ![]() | 2015-06-26 | |
EM | 2 | practical, kivääri, Stand. S.-Auto, jkk. | Sami Hautamäki, Timo Vehviläinen, Atte Vainionpää, Ilkka Siitonen | ![]() | 2015-06-26 | |
EM | 1 | siluetti, .22 kevyt kivääri | Marko Nikko | ![]() | 2015-07-31 | |
EM | 3 | siluetti, .22 kivääri, joukkuekilpailu | Marko Nikko, Seppo Semi, Jouni Siikamäki | ![]() | 2015-08-01 | |
EM | 1 | siluetti, .22 kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | ![]() | 2015-08-01 | |
EM | 2 | siluetti, .22 pistooli, joukkuekilpailu | Rauno Ärväs, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 2 | siluetti, .22 pistooli seisten | Petri Savinainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 3 | siluetti, .22 revolveri | Esko Lempola | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | siluetti, .22 siluettikivääri | Marko Nikko | ![]() | 2015-08-01 | |
EM | 1 | siluetti, .22 vakiopistooli | Jorma Juntunen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 2 | siluetti, iso kivääri, joukkuekilpailu | Unto Järvinen, Marko Nikko, Seppo Semi | ![]() | 2015-07-29 | |
EM | 1 | siluetti, iso kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | ![]() | 2015-07-29 | |
EM | 1 | siluetti, iso metsästyskivääri | Marko Nikko | ![]() | 2015-07-28 | |
EM | 2 | siluetti, iso pistooli, joukkuekilpailu | Rauno Ärväs, Esko Lempola, Petri Savinainen | ![]() | 2015-08-05 | |
EM | 3 | siluetti, iso revolveri | Rauno Ärväs | ![]() | 2015-08-05 | |
EM | 2 | siluetti, iso siluettikivääri | Marko Nikko | ![]() | 2015-07-29 | |
EM | 2 | siluetti, pistooli seisten, joukkuekilpailu | Unto Järvinen, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | siluetti, pistooli seisten, yhteistulos | Petri Savinainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 2 | siluetti, ratapistooli, joukkuekilpailu | Esko Lempola, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | siluetti, ratapistooli kiikarilla | Petri Savinainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | siluetti, ratapistooli, yhteistulos | Petri Savinainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 3 | skeet M | Marko Kemppainen | ![]() | OL | 2015-06-21 |
MM | 2 | trap, joukkuekilpailu N | Marika Salmi, Noora Antikainen, Satu Mäkelä-Nummela | ![]() | 2015-09-11 | |
AMPUMAHIIHTO | ||||||
MM | 3 | 15 km N | Kaisa Mäkäräinen | ![]() | OL | 2015-03-11 |
AMPUMASUUNNISTUS | ||||||
MM | 2 | normaalimatka M | Mikko Hölsö | ![]() | 2015-08-14 | |
MM | 1 | normaalimatka M | Jarno Kallio-Könnö | ![]() | 2015-08-14 | |
MM | 3 | normaalimatka M | Olli-Markus Taivainen | ![]() | 2015-08-14 | |
MM | 1 | normaalimatka N | Eevamari Rauhamäki | ![]() | 2015-08-14 | |
MM | 2 | pikamatka M | Jarno Kallio-Könnö | ![]() | 2015-08-15 | |
MM | 1 | pikamatka M | Mikko Viitamäki | ![]() | 2015-08-15 | |
MM | 3 | pikamatka N | Henna-Riikka Haikonen | ![]() | 2015-08-15 | |
MM | 1 | pikamatka N | Sari Suomalainen | ![]() | 2015-08-15 | |
MM | 1 | viesti M | Mikko Viitamäki/Jarno Kallio-Könnö/Mikko Hölsö | ![]() | 2015-08-16 | |
MM | 2 | viesti M | Tapio Perä/Matti Vainionpää/Daniel Forsell | ![]() | 2015-08-16 | |
MM | 3 | viesti M | Olli-Markus Taivainen/Antti Iivari/Jouni Heinonen | ![]() | 2015-08-16 | |
MM | 3 | viesti N | Sari Suomalainen/Eevamari Rauhamäki | ![]() | 2015-08-16 | |
MM | 1 | viesti N | Annukka Siltakorpi/Riikka Kalliomaa | ![]() | 2015-08-16 | |
MM | 2 | viesti N | Jenni Keränen/Maija Keränen | ![]() | 2015-08-16 | |
AUTOURHEILU | ||||||
EM | 1 | historic sporting rally, luokka 1 | Sverre Norrgård | 2015-10-18 | ||
EM | 3 | historic sporting rally, luokka 2 | Pekka Anttalainen | 2015-10-18 | ||
EM | 2 | kiihdytysajo, Top Fuel | Anita Mäkelä | 2015-09-06 | ||
EM | 3 | kiihdytysajo, Top Methanol Funny Car | Johnny Oksa | 2015-09-06 | ||
EM | 2 | pienoisautoilu, C-12 Modified | Juho Levänen | ![]() | 2015-03-22 | |
EM | 3 | pienoisautoilu, G12 | Timo Lahola | ![]() | 2015-03-12 | |
EM | 3 | pienoisautoilu, G27L | Hannu Laitinen | ![]() | 2015-03-12 | |
EM | 3 | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | ![]() | 2015-03-14 | |
MM | 2 | ralli | Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila | 2015-11-15 | ||
MM | 3 | ralli, WRC 2 | Esapekka Lappi/Janne Ferm | 2015-11-15 | ||
BILJARDI | ||||||
EM | 3 | 10-pallo N | Marika Poikkijoki | ![]() | 2015-04-16 | |
EM | 3 | 8-pallo M | Jani Uski | ![]() | 2015-04-19 | |
CHEERLEADING | ||||||
EM | 2 | cheer, premier, naiset | HAC Elite | ![]() | 2015-06-27 | |
EM | 3 | cheer, premier, naiset | Golden Spirit Angels | ![]() | 2015-06-27 | |
MM | 3 | cheer, premier, naiset | HAC Elite | ![]() | 2015-04-24 | |
MM | 3 | cheer, premier, sekajoukkueet | Funky Team Gorillaz | ![]() | 2015-04-24 | |
EM | 1 | tanssi, freestyle | Dream Team Dancers | ![]() | 2015-06-27 | |
EM | 3 | tanssi, freestyle | Funky Dance Team | ![]() | 2015-06-27 | |
MM | 3 | tanssi, freestyle | ![]() | 2015-04-24 | ||
CURLING | ||||||
EM | 3 | N | Oona Kauste, Hippi, Salmiovirta, Hellsten, Räsänen | ![]() | OL | 2015-11-27 |
DARTS | ||||||
MM | 3 | joukkuekilpailu M (WDF World Cup) | Marko Kantele, Kim Viljanen, Uki Takkinen, Asko Niskala | ![]() | 2015-10-28 | |
FISAF-AEROBIC | ||||||
EM | 2 | miehet | Juuso Väisänen | ![]() | 2015-05-14 | |
MM | 2 | miehet | Juuso Väisänen | ![]() | 2015-12-04 | |
GOLF | ||||||
EM | 3 | amatöörit N | Matilda Castrén | ![]() | 2015-07-25 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | ||||||
MM | 3 | 4 x 5 km N | Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Riitta-Liisa Roponen, Krista Pärmäkoski | ![]() | OL | 2015-02-26 |
HIIHTOSUUNNISTUS | ||||||
MM | 1 | keskimatka M | Staffan Tunis | ![]() | 2015-02-14 | |
EM | 1 | keskimatka N | Mervi Pesu | ![]() | 2015-01-24 | |
MM | 1 | keskimatka N | Milka Reponen | ![]() | 2015-02-14 | |
MM | 2 | keskimatka N | Marjut Turunen | ![]() | 2015-02-14 | |
MM | 3 | keskimatka N | Mervi Pesu | ![]() | 2015-02-14 | |
MM | 3 | pitkä matka M | Staffan Tunis | ![]() | 2015-02-12 | |
MM | 2 | pitkä matka N | Mira Kaskinen | ![]() | 2015-02-12 | |
EM | 2 | sprintti N | Mervi Pesu | ![]() | 2015-01-20 | |
MM | 2 | sprinttiviesti, sekaparit | Mira Kaskinen/Staffan Tunis | ![]() | 2015-02-10 | |
EM | 2 | viesti N | Milka Reponen, Mira Kaskinen, Mervi Pesu | ![]() | 2015-01-25 | |
MM | 2 | viesti N | Milka Reponen, Mira Kaskinen, Mervi Pesu | ![]() | 2015-02-15 | |
ILMAILU | ||||||
MM | 2 | radio-ohjatut sisätaitolennokit (F3P) | Janne Lappi | ![]() | 2015-03-21 | |
MM | 2 | radio-ohjatut sisätaitolennokit, joukk. | Janne Lappi, Iiro Lehto, Kimmo Kaukoranta | ![]() | 2015-03-21 | |
MM | 2 | siimaohjatut taistelulennokit (F2D) | Jussi Forss | ![]() | 2015-12-08 | |
MM | 1 | tarkkuuslento, laskukilpailu | Mauri Hälinen | ![]() | 2015-07-22 | |
MM | 1 | tuulitunnelilentäminen, freestyle | Inka Tiitto | ![]() | 2015-10-24 | |
ITF TAEKWON-DO | ||||||
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. M | ![]() | 2015-10-25 | ||
EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. N | ![]() | 2015-10-25 | ||
EM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Ville Piiponniemi | ![]() | 2015-10-25 | |
EM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Altti Laitinen | ![]() | 2015-10-25 | |
MM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Altti Laitinen | ![]() | 2015-05-27 | |
MM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Ville Piiponniemi | ![]() | 2015-05-27 | |
EM | 3 | liikesarjat, 1. dan N | Lotta Keränen | ![]() | 2015-10-25 | |
EM | 2 | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | ![]() | 2015-10-25 | |
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Joni Ohtonen | ![]() | 2015-10-25 | |
MM | 2 | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | ![]() | 2015-05-27 | |
EM | 2 | liikesarjat, 2. dan N | Julia Pätsi | ![]() | 2015-10-25 | |
EM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Jutta Aartola | ![]() | 2015-10-25 | |
MM | 2 | ottelu, 57 kg M | Jari Ramberg | ![]() | 2015-05-28 | |
EM | 3 | ottelu, 70 kg M | Samuli Rossi | ![]() | 2015-10-25 | |
JÄÄKIEKKO | ||||||
MM | 3 | N | ![]() | OL | 2015-04-04 | |
JOUKKUEVOIMISTELU | ||||||
MM | 1 | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Voimistelijat | ![]() | 2015-06-07 | |
JOUSIAMMUNTA | ||||||
MM | 2 | maastoammunta, 3D, taljajousi M | Mika Rutonen | ![]() | 2015-09-05 | |
MM | 1 | maastoammunta, 3D, taljajousi N | Anne Lantee | ![]() | 2015-09-05 | |
MM | 3 | maastoammunta, 3D, vaistojousi M | Timo Leskinen | ![]() | 2015-09-05 | |
EM | 1 | maastoammunta, vaistojousi M | Timo Leskinen | ![]() | 2015-10-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | ||||||
EM | 1 | 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | ![]() | 2015-07-15 | |
EM | 2 | 16 kg/58 kg N | Sari Värri | ![]() | 2015-07-15 | |
MM | 3 | 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | ![]() | 2015-11-26 | |
EM | 1 | 16 kg/63 kg N | Pauliina Nieminen | ![]() | 2015-07-15 | |
EM | 1 | 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | ![]() | 2015-07-15 | |
MM | 1 | 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | ![]() | 2015-11-27 | |
EM | 3 | 16 kg/yli 68 kg N | Ronja Jämsen | ![]() | 2015-07-15 | |
EM | 2 | 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | ![]() | 2015-07-15 | |
EM | 3 | 24 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen | ![]() | 2015-07-15 | |
EM | 3 | 24 kg/63 kg N | Teija Rantanen | ![]() | 2015-07-15 | |
EM | 3 | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | ![]() | 2015-07-15 | |
MM | 3 | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | ![]() | 2015-11-27 | |
EM | 3 | kaksiottelu, 32 kg/85 kg M | Marko Pääkkönen | ![]() | 2015-07-15 | |
EM | 1 | long cycle, 24 kg/95 kg M | Jani Nurmenniemi | ![]() | 2015-07-15 | |
MM | 1 | long cycle, 24 kg/yli 95 kg M | Jani Nurmenniemi | ![]() | 2015-11-28 | |
KARATE | ||||||
EM | 3 | yli 68 kg N | Helena Kuusisto | ![]() | 2015-03-21 | |
KEILAILU | ||||||
EM | 2 | all events M | Osku Palermaa | ![]() | 2015-06-12 | |
EM | 3 | all events M | Kimmo Lehtonen | ![]() | 2015-06-12 | |
EM | 1 | joukkuekilpailu M | Jähi, Tonteri, Pakonen, Palermaa, Jehkinen, Lehtonen | ![]() | 2015-06-12 | |
EM | 1 | triokilpailu M | Osku Palermaa/Joonas Jehkinen/Kimmo Lehtonen | ![]() | 2015-06-10 | |
KENDO | ||||||
EM | 3 | iaidō, shodan | Matti Anttila | ![]() | 2015-10-24 | |
EM | 2 | jōdō, mudan | Mika Vartiainen | ![]() | 2015-09-20 | |
EM | 2 | jōdō, nidan | Tea Pihlaja | ![]() | 2015-09-20 | |
EM | 2 | jōdō, sandan | Paulus Artimo | ![]() | 2015-09-20 | |
LIITOKIEKKOILU | ||||||
EM | 1 | ultimate N | ![]() | 2015-08-02 | ||
LUMILAUTAILU | ||||||
MM | 1 | big air M | Roope Tonteri | ![]() | OL | 2015-01-24 |
MM | 2 | big air N | Merika Enne | ![]() | OL | 2015-01-24 |
MM | 2 | slopestyle M | Roope Tonteri | ![]() | OL | 2015-01-21 |
METSÄSTYSAMMUNTA | ||||||
EM | 1 | eur. metsästysammunta, luodikko | Jani Huhti | ![]() | 2015-07-05 | |
EM | 1 | eur. metsästysammunta, luodikko, jk. | Kalle Mäkinen, Pekka Lehtonen, Ronnie Skata, Juho Ylijoki, Timo Kyntäjä, Arto Tossavainen | ![]() | 2015-07-05 | |
EM | 1 | eur. metsästysamm., yhteiskilp., jkk. | Ronnie Skata, Pekka Lehtonen, Juho Ylijoki, Kalle Mäkinen, Timo Kyntäjä, Arto Tossavainen | ![]() | 2015-07-05 | |
MOOTTORIPYÖRÄILY | ||||||
EM | 1 | classic, RR-ajo, luokka 2 | Jussi Veräväinen | 2015-08-09 | ||
EM | 2 | classic, RR-ajo, luokka 2 | Timo Haapoja | 2015-08-09 | ||
EM | 2 | classic, RR-ajo, luokka 3 | Timo Haapoja | 2015-08-09 | ||
EM | 1 | classic, RR-ajo, luokka 7a | Jussi Luoma | 2015-08-09 | ||
MM | 1 | enduro, E1 | Eero Remes | 2015-10-04 | ||
MM | 3 | enduro, E3 | Matti Seistola | 2015-10-04 | ||
MM | 3 | enduro, joukkuekilpailu | Remes, Hellsten, Barnes, Pohjola, Stigell, Savo | ![]() | 2015-09-12 | |
EM | 1 | enduro, joukkuekilpailu N | Sanna Kärkkäinen, Marita Nyqvist, Annamaria Karikuusi | ![]() | 2015-11-01 | |
EM | 1 | enduro N | Sanna Kärkkäinen | 2015-08-09 | ||
EM | 3 | enduro N | Marita Nyqvist | 2015-11-01 | ||
EM | 1 | kiihdytysajo, Pro Stock | Fredrik Fredlund | 2015-09-05 | ||
MM | 3 | maarata-ajo, joukkuekilpailu | A.-P.Mustonen, J.Mustonen, A.Heikkilä, M.Mäenpää | ![]() | 2015-06-28 | |
EM | 3 | nelipyöräiset, motocross | Jani Tanhuanpää | 2015-08-09 | ||
MM | 3 | RR-ajo, sivuvaunut | Pekka Päivärinta/Kirsi Kainulainen | 2015-08-23 | ||
MOOTTORIVENEILY | ||||||
EM | 2 | F4 | Magnus Sederholm | ![]() | 2015-09-15 | |
EM | 1 | F4 | Juho-Matti Manninen | ![]() | 2015-09-15 | |
MM | 3 | F4 | Anton Nyholm | 2015-09-27 | ||
MM | 2 | F4 | Risto Lindström | 2015-09-27 | ||
MM | 3 | GT15 | Sampsa Vaarala | ![]() | 2015-07-25 | |
EM | 1 | GT30 | Sara Pakalén | ![]() | 2015-07-25 | |
MM | 3 | offshore 3C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | ![]() | 2015-07-04 | |
NYKYAIKAINEN VIISIOTTELU | ||||||
MM | 2 | laserpistooliampumajuoksu N | Eevi Bengs | ![]() | 2015-09-27 | |
PAINI | ||||||
MM | 2 | 58 kg N | Petra Olli | ![]() | OL | 2015-09-10 |
PESÄPALLO | ||||||
MM | 1 | miehet | ![]() | 2015-07-12 | ||
MM | 1 | sekajoukkueet | ![]() | 2015-07-12 | ||
POTKUNYRKKEILY | ||||||
MM | 2 | alapotkutyyli, 52 kg N | Maria Singh | ![]() | 2015-10-31 | |
MM | 1 | täyskontakti, 52 kg N | Hanne Lauslehto | ![]() | 2015-11-29 | |
MM | 3 | täyskontakti, 60 kg N | Jenna Puurunen | ![]() | 2015-11-27 | |
PURJEHDUS | ||||||
EM | 3 | avomeripurjehdus, ORC A/B | Martin Estlander + miehistö | ![]() | 2015-08-16 | |
EM | 3 | avomeripurjehdus, ORC C | Samuli Leisti + miehistö | ![]() | 2015-08-16 | |
EM | 3 | laser radial N | Tuula Tenkanen | ![]() | OL | 2015-07-24 |
EM | 2 | lightning | Kimmo Aromaa/Mika Aromaa/Pekka Bollström | ![]() | 2015-08-09 | |
MM | 3 | raceboard, kevyt luokka M | Daniel Blinnikka | ![]() | 2015-06-13 | |
EM | 1 | raceboard N | Aleksandra Blinnikka | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 2 | raceboard N | Aleksandra Blinnikka | ![]() | 2015-06-13 | |
EM | 3 | raceboard, raskas luokka M | Juha Blinnikka | ![]() | 2015-09-19 | |
MM | 3 | raceboard, raskas luokka M | Juha Blinnikka | ![]() | 2015-06-13 | |
MM | 3 | raceboard, yleiskilpailu M | Daniel Blinnikka | ![]() | 2015-06-13 | |
EM | 3 | talvipurjehdus, purjekelkat, slalom | Feodor Gurvits | ![]() | 2015-02-22 | |
MM | 1 | talvipurjehdus, siipikelkat, nopeus | Reima Salo | ![]() | 2015-02-14 | |
MM | 1 | X-35 | Teemu Kekkonen + miehistö | ![]() | 2015-07-18 | |
MM | 2 | X-35 | Samuli Leisti + miehistö | ![]() | 2015-07-18 | |
PYÖRÄSUUNNISTUS | ||||||
EM | 3 | keskimatka N | Marika Hara | ![]() | 2015-06-10 | |
EM | 2 | pitkä matka M | Jussi Laurila | ![]() | 2015-06-12 | |
MM | 2 | pitkä matka M | Jussi Laurila | ![]() | 2015-08-21 | |
EM | 3 | sprintti N | Marika Hara | ![]() | 2015-06-09 | |
MM | 2 | sprintti N | Susanna Laurila | ![]() | 2015-08-19 | |
EM | 3 | sprinttiviesti, sekaparit | Marika Hara/Jussi Laurila | ![]() | 2015-06-08 | |
MM | 3 | viesti M | Pekka Niemi/Samuli Saarela/Jussi Laurila | ![]() | 2015-08-22 | |
MM | 1 | viesti N | Ingrid Stengård/Marika Hara/Susanna Laurila | ![]() | 2015-08-22 | |
RATSASTUS | ||||||
MM | 3 | islanninhevoset, nelikäynti, kombin. | Arnella Nyman/Thór från Järsta | ![]() | 2015-08-09 | |
MM | 3 | islanninhevoset, töltti T1 | Katie Brumpton/Smári från Askagården | ![]() | 2015-08-09 | |
RULLAKIEKKO | ||||||
MM | 2 | M | ![]() | 2015-07-11 | ||
SAAPPAANHEITTO | ||||||
MM | 1 | joukkuekilpailu | Ruusuvirta, Pajunen, Aaltonen, Koskelo, Isokorpi, Koskelo | ![]() | 2015-09-13 | |
MM | 1 | M | Antti Ruusuvirta | ![]() | 2015-09-13 | |
MM | 2 | N | Tuija Salonen | ![]() | 2015-09-13 | |
MM | 1 | N | Tiia Koskelo | ![]() | 2015-09-13 | |
MM | 3 | N | Eeva Isokorpi | ![]() | 2015-09-13 | |
SALIBANDY | ||||||
MM | 2 | N | 2015- | |||
SUUNNISTUS | ||||||
MM | 2 | keskimatka N | Merja Rantanen | ![]() | 2015-08-04 | |
MM | 2 | tarkkuussuunnistus, avoin sarja | Antti Rusanen | ![]() | 2015-06-27 | |
MM | 3 | tarkkuussuunnistus, joukkuekilpailu | Antti Rusanen, Jari Turto, Pekka Seppä | ![]() | 2015-06-27 | |
MM | 1 | tarkkuussuunnistus, tempo | Antti Rusanen | ![]() | 2015-06-26 | |
TAEKWONDO | ||||||
EM | 1 | liikesarjat M | Frans Salmi | ![]() | 2015-06-27 | |
TAIDO | ||||||
EM | 1 | dantai hokei M | Peltonen, Anoschkin, Tuulkari, Anttalainen, Loponen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | dantai hokei N | Pelttari, Anoschkin, Pellikka, Turpeinen, Nissinen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | dantai jissen M | Peltonen, Anoschkin, Tuulkari, Anttalainen, Solehmainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | dantai jissen N | Pelttari, Isokangas, Anoschkin, Mäkinen, Pellikka | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 3 | hokei M | Jere Anttalainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 3 | hokei N | Suvi Nissinen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 2 | hokei N | Essi Pelttari | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | hokei N | Laura Pellikka | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | jissen M | Antti Peltonen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 2 | jissen M | Jere Anttalainen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 2 | jissen N | Katja Anoschkin | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | jissen N | Laura Pellikka | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 2 | tenkai M | Peltonen, Anoschkin, Tuulkari, Anttalainen, Solehmainen, Loponen | ![]() | 2015-08-08 | |
EM | 1 | tenkai N | Pelttari, Isokangas, Anoschkin, Pellikka, Turpeinen, Nissinen | ![]() | 2015-08-08 | |
TAITOLUISTELU | ||||||
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Marigold IceUnity | ![]() | 2015-04-11 | |
TANSSIURHEILU | ||||||
EM | 2 | 10-tanssi, amatöörit | Jaak Vainomaa/Taina Savikurki | ![]() | 2015-04-12 | |
MM | 3 | 10-tanssi, amatöörit | Jaak Vainomaa/Taina Savikurki | ![]() | 2015-09-05 | |
EM | 1 | discotanssi, duo N | Janina Ilkka/Saima Kokkonen | ![]() | 2015-07-03 | |
MM | 1 | discotanssi, duo N | Janina Ilkka/Saima Kokkonen | ![]() | 2015-10-11 | |
TRIATHLON | ||||||
EM | 1 | puolimatka N | Kaisa Lehtonen | ![]() | 2015-05-24 | |
EM | 1 | puolimatka N | Kaisa Lehtonen | ![]() | 2015-05-24 | |
UINTI | ||||||
EM | 1 | 100 m rintauinti, lyhyt rata N | Jenna Laukkanen | ![]() | OL | 2015-12-05 |
EM | 1 | 50 m rintauinti, lyhyt rata N | Jenna Laukkanen | ![]() | OL | 2015-12-02 |
VALJAKKOURHEILU | ||||||
MM | 1 | koirahiihto, 1 koira M | Vesa-Pekka Jurvelin | ![]() | 2015-02-20 | |
MM | 1 | koirahiihto, 2 koiraa M | Vesa-Pekka Jurvelin | ![]() | 2015-02-24 | |
MM | 2 | koirahiihto, 2 koiraa N | Maija Nivala | ![]() | 2015-02-24 | |
MM | 2 | koirahiihto, yhdistetty N | Maija Nivala | ![]() | 2015-02-21 | |
MM | 1 | sulamaa, kärryajo, 1 koira | Vesa-Pekka Jurvelin | ![]() | 2015-11-01 | |
MM | 1 | sulamaa, kärryajo, 2 koiraa | Vesa-Pekka Jurvelin | ![]() | 2015-10-30 | |
MM | 2 | sulamaa, koirajuoksu N | Marika Tiiperi | ![]() | 2015-11-01 | |
MM | 3 | sulamaa, koirajuoksu N | Hanna Kaipiainen | ![]() | 2015-11-01 | |
MM | 3 | valjakkoajo, 500 km, 8 koiraa | Alexander Schwarz | ![]() | 2015-03-10 | |
MM | 2 | valjakkoajo, sprintti, 6 koiraa | Riitta Kempe | ![]() | 2015-03-01 | |
MM | 1 | valjakkoajo, sprintti, 8 koiraa | Vesa-Pekka Lehtomäki | ![]() | 2015-03-01 | |
