Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 6 | 5 | 6 | 17 |
EM | 5 | 10 | 17 | 32 |
Yhteensä | 11 | 15 | 23 | 49 |
Viimeisin mitali: 2023-06-09 EM -pronssia : Kim Laaksonen BILJARDI pool, 9-pallo M
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
BILJARDI | ||||||
EM | 3 | pool, 9-pallo M | Mika Immonen | Veldhoven | 2005-04-29 | |
EM | 3 | pool, joukkuekilpailu M | Mika Immonen, Marko Lohtander, Markus Juva | Veldhoven | 2005-04-30 | |
EM | 2 | pool, 8-pallo M | Aki Heiskanen | Brandenburg | 2006-03-30 | |
MM | 3 | straight pool M | Mika Immonen | East Brunswick | 2006-06-04 | |
MM | 1 | pool, 10-pallo | Mika Immonen | Manila | 2009-11-30 | |
MM | 1 | kaisa | Marko Rautiainen | Kotka | 2010-04-18 | |
MM | 2 | kaisa | Petri Pohjola | Kotka | 2010-04-18 | |
MM | 3 | kaisa | Markku Simojoki | Kotka | 2010-04-18 | |
MM | 2 | straight pool, 14.1. | Mika Immonen | Clifton, N.J. | 2010-10-11 | |
EM | 2 | 8-pallo N | Marika Poikkijoki | Brandenburg | 2011-03-28 | |
EM | 3 | straight pool M | Petri Makkonen | Brandenburg | 2011-03-25 | |
MM | 1 | 9-pallo, parikilpailu (World Cup) | Mika Immonen, Petri Makkonen | Manila | 2012-09-09 | |
EM | 2 | pool, 8-pallo N | Marika Poikkijoki | Luxemburg | 2012-03-27 | |
EM | 3 | pool, 9-pallo M | Aki Heiskanen | Luxemburg | 2012-03-31 | |
EM | 1 | pool, 9-pallo N | Marika Poikkijoki | Luxemburg | 2012-03-31 | |
EM | 3 | pool, joukkuekilpailu M | Petri Makkonen, Aki Heiskanen, Jussi Iivonen, Jani Uski | Luxemburg | 2012-03-30 | |
MM | 1 | kaisa | Marko Lindberg | Kotka | 2013-04-21 | |
MM | 3 | kaisa | Marko Makkonen | Kotka | 2013-04-21 | |
MM | 2 | kaisa | Jari Timonen | Kotka | 2013-04-21 | |
EM | 2 | pool, 10-pallo N | Marika Poikkijoki | Portoroz | 2013-04-17 | |
EM | 2 | pool, 8-pallo N | Marika Poikkijoki | Portoroz | 2013-04-14 | |
EM | 2 | pool, joukkuekilpailu M | P.Makkonen, A.Heiskanen, V.Virtanen, A.Al-Marayati | Portoroz | 2013-04-20 | |
EM | 1 | snooker M | Robin Hull | Zielona Góra | 2013-06-06 | |
EM | 3 | pool, 10-pallo M | Marika Poikkijoki | Girne N | 2014-04-02 | |
EM | 3 | pool, 10-pallo M | Petri Makkonen | Girne N | 2014-04-02 | |
EM | 3 | 10-pallo N | Marika Poikkijoki | Vale do Lobo | 2015-04-16 | |
EM | 3 | 8-pallo M | Jani Uski | Vale do Lobo | 2015-04-19 | |
MM | 3 | kaisa | Jyri Rautiainen | Helsinki | 2016-10-23 | |
MM | 1 | kaisa | Mika Stark | Helsinki | 2016-10-23 | |
MM | 2 | kaisa | Akseli Matikkala | Helsinki | 2016-10-23 | |
EM | 2 | pool, 10-pallo M | Petri Makkonen | St. Johann im P. | 2016-04-06 | |
EM | 3 | pool, 10-pallo N | Marika Poikkijoki | St. Johann im P. | 2016-04-06 | |
EM | 3 | pool, joukkuekilpailu M | P.Makkonen, M.Juva, K.Laaksonen, J.Uski | St. Johann im P. | 2016-04-08 | |
EM | 1 | 8-pallo M | Jani Uski | Albufeira | 2017-03-24 | |
EM | 2 | joukkuekilpailu M | K.Laaksonen, J.Uski, Petri Makkonen, Ville Hämäläinen, Henrik Öhrnberg | Albufeira | 2017-03-27 | |
EM | 3 | straight pool M | Kim Laaksonen | Albufeira | 2017-03-19 | |
EM | 2 | 10-pallo M | Casper Matikainen | Treviso | 2019-05-01 | |
EM | 3 | 9-pallo M | Kim Laaksonen | Treviso | 2019-05-07 | |
MM | 2 | kaisa | Timo Muhonen | Rovaniemi | 2019-09-22 | |
MM | 1 | kaisa | Markku Koponen | Rovaniemi | 2019-09-22 | |
MM | 3 | kaisa | Kari Kallio | Rovaniemi | 2019-09-22 | |
EM | 2 | snooker | Heikki Niva | Albufeira | 2020-03-22 | |
EM | 3 | pool, 9-pallo M | Jani Uski | Laško | 2022-03-12 | |
EM | 1 | pool, joukkuekilpailu M | Jani Uski, Casper Matikainen, Petri Makkonen, Jani Siekkinen | Laško | 2022-03-11 | |
MM | 3 | snooker, amatöörit M | Robin Hull | Antalya | 2022-11-10 | |
EM | 3 | snooker, joukkuekilpailu M | Heikki Niva/Patrik Tiihonen | Shëngjin | 2022-06-19 | |
EM | 3 | pool, 9-pallo M | Kim Laaksonen | Tampere | 2023-06-09 | |
EM | 1 | pool, straight pool M | Kim Laaksonen | Tampere | 2023-06-02 | |
EM | 3 | snooker M | Robin Hull | St. Paul's Bay | 2023-03-18 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.