Suomen menestys 2005 - 2025
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| MM | 3 | 4 | 2 | 9 |
| EM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 4 | 2 | 9 |
Viimeisin mitali: 2019-11-02 MM -kultaa : Petri Kolehmainen HOKUTORYU JU-JUTSU 65 kg M
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOKUTORYU JU-JUTSU | ||||||
| MM | 1 | 65 kg M | Petri Kolehmainen | Carrara | 2019-11-02 | |
| MM | 3 | 66 kg N | Nina Muukkonen | Carrara | 2019-11-02 | |
| MM | 1 | 66 kg N | Jonna Vahtera | Carrara | 2019-11-02 | |
| MM | 2 | 66 kg N | Eeva Pohto | Carrara | 2019-11-02 | |
| MM | 2 | 73 kg M | Pekka Pöllänen | Carrara | 2019-11-02 | |
| MM | 2 | 86 kg M | Jesse Kujanpää | Carrara | 2019-11-02 | |
| MM | 3 | 86 kg M | Juuso Nurkse | Carrara | 2019-11-02 | |
| MM | 1 | yli 86 kg M | Tuure Toivola | Carrara | 2019-11-02 | |
| MM | 2 | yli 86 kg M | Matti Hietaharju | Carrara | 2019-11-02 | |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.