| Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Baku | 2017-08-02 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls M | Topi Hulkkonen | 3 | Baku | 2017-08-03 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Baku | 2017-08-03 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Gyenesdiás | 2019-07-10 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | 1 | Gyenesdiás | 2019-07-13 | ||
| AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls M, joukkuek. | Aaro Vuorimaa, Topi Hulkkonen, Henri Karlsson | 2 | Tallinna | 2026-07-24 | ||
| AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls M, joukkuek. | Aaro Vuorimaa, Henri Karlsson, Topi Hulkkonen | 2 | Tallinna | 2026-07-25 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.