Suomen menestys [2016]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | |||||||
AMMUNTA | EM | 3 | kasa-ammunta, HV 100 + 200 m | Marko Tanskanen | Brattvall | 2016-07-01 | |
AMMUNTA | EM | 3 | kasa-ammunta, HV 100 m | Timo Särkiniemi | Brattvall | 2016-06-30 | |
AMMUNTA | EM | 3 | kasa-ammunta, HV 200 m | Rune Fagerström | Brattvall | 2016-07-01 | |
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-ammunta, HV 200 m | Marko Tanskanen | Brattvall | 2016-07-01 | |
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-ammunta, HV+LV 100+200 m | Rune Fagerström | Brattvall | 2016-07-02 | |
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-ammunta, HV + LV, joukkuek. | J.Laulumaa, J.Turunen, J.Kahelin, M.Tanskanen | Brattvall | 2016-07-02 | |
AMMUNTA | EM | 2 | kasa-ammunta, LV 100 + 200 m | Rune Fagerström | Brattvall | 2016-07-02 | |
AMMUNTA | EM | 1 | kasa-ammunta, LV 100 m | Rune Fagerström | Brattvall | 2016-06-30 | |
AMMUNTA | EM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls | Krister Holmberg | Győr | 2016-02-25 | |
AMMUNTA | MM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls | Tomi-Pekka Heikkilä | Suhl | 2016-07-21 | |
AMMUNTA | EM | 2 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, jkk. | Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi, Sami Heikkilä | Győr | 2016-02-25 | |
AMMUNTA | MM | 1 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | Suhl | 2016-07-21 | |
AMMUNTA | MM | 1 | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | Suhl | 2016-07-20 | |
AMMUNTA | MM | 3 | mustaruuti, Halikko | Timo Näätänen Lihavainen, Sakari Viertola, Ari Salin | Sarlóspuszta | 2016-08-21 | |
AMMUNTA | MM | 3 | mustaruuti, Miquelet, replika | Timo Näätänen Lihavainen | Sarlóspuszta | 2016-08-21 | |
AMMUNTA | EM | 2 | practical, pistooli, Open, joukkuek. | Hannu Uronen, Simo Partanen, Visa Mahlamäki, Perttu Piironen | Felsőtárkány | 2016-10-08 | |
AMMUNTA | EM | 3 | practical, pistooli, Standard, joukk. N | Kaisa Koski, Annu Vapanen, Janina Annala | Felsőtárkány | 2016-10-08 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, vakioilmapistooli seisten | Hanna Lempola | Bloemfontein | 2016-07-15 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.