Suomen menestys [2018]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | |||||||
AMMUNTA | MM | 1 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls M | Tomi-Pekka Heikkilä | Changwon | 2018-09-11 | |
AMMUNTA | MM | 3 | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls M | Tomi-Pekka Heikkilä | Changwon | 2018-09-05 | |
AMMUNTA | MM | 1 | mustaruuti, Cominazzo, replika | Tarmo Ansamaa | Eisenstadt | 2018-08-25 | |
AMMUNTA | MM | 2 | mustaruuti, Halikko | Sakari Viertola, Timo Näätänen Lihavainen, Reijo Näätänen | Eisenstadt | 2018-08-25 | |
AMMUNTA | MM | 3 | mustaruuti, Lamarmora, replika | Sakari Viertola | Eisenstadt | 2018-08-25 | |
AMMUNTA | MM | 3 | mustaruuti, Maximilian, replika | Timo Näätänen Lihavainen | Eisenstadt | 2018-08-25 | |
AMMUNTA | MM | 2 | mustaruuti, Miquelet, replika | Sakari Viertola | Eisenstadt | 2018-08-25 | |
AMMUNTA | MM | 3 | mustaruuti, Miquelet, replika | Ari Salin | Eisenstadt | 2018-08-25 | |
AMMUNTA | MM | 3 | mustaruuti, Wogdon | Tarmo Ansamaa, Pekka Paatinen, Jukka Päärnilä | Eisenstadt | 2018-08-25 | |
AMMUNTA | MM | 1 | practical, haulikko, Modified | Teemu Rintala | Châteauroux | 2018-06-10 | |
AMMUNTA | MM | 2 | practical, haulikko, Modified | Sami Hautamäki | Châteauroux | 2018-06-10 | |
AMMUNTA | MM | 1 | practical, haulikko, Modified, joukkuekilpailu | T.Rintala, S.Hautamäki, Timo Vehviläinen, Mikael Kaislaranta | Châteauroux | 2018-06-10 | |
AMMUNTA | MM | 1 | practical, haulikko, Standard | Jarkko Laukia | Châteauroux | 2018-06-10 | |
AMMUNTA | MM | 2 | practical, haulikko, Standard | Kim Leppänen | Châteauroux | 2018-06-10 | |
AMMUNTA | MM | 1 | practical, haulikko, Standard, joukkuekilpailu | Jarkko Laukia, Raine Peltokoski, Pyry Laine, Jussi Niskanen | Châteauroux | 2018-06-10 | |
AMMUNTA | MM | 1 | practical, haulikko, Standard Manual | Jaakko Viitala | Châteauroux | 2018-06-10 | |
AMMUNTA | MM | 1 | practical, haulikko, Standard Manual, joukk. | Jaakko Viitala, Teemu Potkonen, Juha Lukkarila, Matti Mikkola | Châteauroux | 2018-06-10 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 kevyt kivääri | Marko Nikko | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 kivääri, joukkuekilpailu | Marko Nikko, Niklas Lindberg, Kalle Mäkinen | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, .22 pistooli seisten | Jyrki Viitakoski | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 revolveri | Aki Tanninen | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 revolveri | Allan Granlund | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 siluettikivääri | Marko Nikko | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, .22 vakiopistooli | Allan Granlund | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 vakiopistooli | Toni Kelo | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, .22 vapaapistooli | Tia Bäcker | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ilmakivääri | Marko Nikko | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, ilmapistooli | Petri Savinainen | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso kivääri, joukkuekilpailu | Marko Nikko, Kimmo Iivonen, Niklas Lindberg | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, iso kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, iso metsästyskivääri | Marko Nikko | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, iso pistooli, joukkuekilpailu | Aki Tanninen, Rauno Ärväs, Jorma Juntunen | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, iso pistooli seisten | Petri Savinainen | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso pistooli seisten | Jyrki Viitakoski | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, iso pistooli, yhteistulos | Petri Savinainen | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, iso revolveri | Esko Lempola | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluetti, iso revolveri | Juha-Matti Saari | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, iso siluettikivääri | Marko Nikko | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso vakiopistooli | Veikko Huotari | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, iso vapaapistooli | Rauno Ärväs | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, pistooli seisten, joukkuekilpailu | Jyrki Viitakoski, Petri Savinainen, Tapani Sikiö | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, pistooli seisten, yhteistulos | Jyrki Viitakoski | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ratapistooli | Jyrki Viitakoski | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ratapistooli, joukkuekilpailu | Jyrki Viitakoski, Antti Peltola, Petri Savinainen | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ratapistooli kiikarilla | Jyrki Viitakoski | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 2 | siluetti, ratapistooli, yhteistulos | Antti Peltola | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | siluetti, ratapistooli, yhteistulos | Jyrki Viitakoski | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 3 | siluettti, iso vapaapistooli | Harri Lautiainen | Sipoo | 2018-07-27 | |
AMMUNTA | MM | 1 | vakiokivääri 3 x 40 ls | Aleksi Leppä | Changwon | 2018-09-12 | |
AMMUNTA | MM | 1 | vapaakivääri 3 x 40 ls M | Aleksi Leppä | Changwon | 2018-09-14 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.