Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | MM | siluetti, iso pistooli joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Esko Lempola, Juha-Matti Saari | 2 | Bloemfontein | 2006-09-30 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, pistooli seisten joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Jyrki Viitakoski, Juha-Matti Saari | 1 | Bloemfontein | 2006-09-30 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, .22 pistooli joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Toni Kelo, Juha-Matti Saari | 1 | Bloemfontein | 2006-09-30 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso pistooli joukkuekilpailu | Juha-Matti Saari, Juha Piiroinen, Pekka Törmänen | 2 | Kapkaupunki | 2010-10-02 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso pistooli yhteistulos | Juha-Matti Saari | 1 | Kapkaupunki | 2010-10-02 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, .22 pistooli yhteistulos | Juha-Matti Saari | 3 | Kapkaupunki | 2010-10-02 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, pistooli seisten joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Juha-Matti Saari, Unto Järvinen | 2 | Kapkaupunki | 2010-10-02 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso pistooli seisten | Juha-Matti Saari | 3 | Kapkaupunki | 2010-10-02 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, .22 vakiopistooli | Juha-Matti Saari | 3 | Heinola | 2011-07-16 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, .22 vapaapistooli | Juha-Matti Saari | 1 | Heinola | 2011-07-16 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, .22 pistooli yhteistulos | Juha-Matti Saari | 3 | Heinola | 2011-07-16 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, pistooli seisten joukkuek. | Juha-Matti Saari, Esko Lempola, Unto Järvinen | 3 | Kapkaupunki | 2012-04-05 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, ratapistooli | Juha-Matti Saari | 2 | Gideå | 2013-07-12 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, iso pistooli joukkuekilpailu | Juha-Matti Saari, Juhani Lehtosaari, Rauno Ärväs | 2 | Gideå | 2013-07-12 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, .22 vakiopistooli | Juha-Matti Saari | 1 | Gideå | 2013-07-12 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, pistooli seisten, joukkuek. | Petri Savinainen, Juha-Matti Saari, Esko Lempola | 2 | Ludvíkovice | 2014-07-21 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso vakiopistooli | Juha-Matti Saari | 1 | Ludvíkovice | 2014-07-21 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, ratapistooli, joukkuekilpailu | Petri Savinainen, Esko Lempola, Juha-Matti Saari | 1 | Ludvíkovice | 2014-07-23 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, .22 pistooli, joukkuekilpailu | Rauno Ärväs, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | 2 | Volmerange | 2015-08-08 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, ratapistooli, joukkuekilpailu | Esko Lempola, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | 2 | Volmerange | 2015-08-08 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, pistooli seisten, joukkuekilpailu | Unto Järvinen, Juha-Matti Saari, Petri Savinainen | 2 | Volmerange | 2015-08-08 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso revolveri | Juha-Matti Saari | 3 | Sipoo | 2018-07-27 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.