Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Palermaa, Jähi, Lehtonen, Salonen, Turtiainen, Tonteri | 1 | Aalborg | 2009-06-12 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Jähi, Tonteri, Pakonen, Palermaa, Jehkinen, Lehtonen | 1 | Aalborg | 2015-06-12 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | J.Jähi, J.Ratia, J.Tonteri, O.Palermaa, S.Lampo, P.Jussila | 1 | Bryssel | 2016-08-27 | ||
KEILAILU | EM | masters M | Juhani Tonteri | 2 | Bryssel | 2016-08-28 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Tomas Käyhkö, Juhani Tonteri, Santtu Tahvanainen | 3 | Wittelsheim | 2023-06-14 | ||
LUMILAUTAILU | MM | slopestyle M | Roope Tonteri | 1 | Stoneham | OL | 2013-01-18 | |
LUMILAUTAILU | MM | big air | Roope Tonteri | 1 | Québec | 2013-01-19 | ||
LUMILAUTAILU | MM | slopestyle M | Roope Tonteri | 2 | Kreischberg | OL | 2015-01-21 | |
LUMILAUTAILU | MM | big air M | Roope Tonteri | 1 | Kreischberg | OL | 2015-01-24 | |
LUMILAUTAILU | MM | big air | Roope Tonteri | 4 | Sierra Nevada | OL | 2017 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.