| Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILJARDI | MM | kaisa | Petri Pohjola | 2 |   Kotka | 2010-04-18 | ||
| MOOTTORIPYÖRÄILY | MM | enduro, joukkuekilpailu | Remes, Hellsten, Barnes, Pohjola, Stigell, Savo | 3 |   Košice | 2015-09-12 | ||
| MOOTTORIPYÖRÄILY | EM | enduro, yli 450 4T | Eemil Pohjola | 1 | 2019-09-08 | |||
| MOOTTORIPYÖRÄILY | EM | enduro, joukkuekilpailu | Roni Kytönen, Antti Hänninen, Mika Tamminen, Eemil Pohjola | 1 |   Heinola | 2019-09-08 | ||
| VOIMALAJIURHEILU | MM | vahvin nainen -kilpailu, avoin luokka | Jonna Pohjola | 1 |   Kuopio | 2023-09-10 | 
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.