Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | practical, kivääri avoin l., joukkuek. | R.Peltokoski, M.Kaislaranta, K.Iso-Tuisku, T.Jokinen | 1 | Kongsberg | 2009-07-17 | ||
AMMUNTA | EM | practical, haulikko, Modified, joukk. | J.Rastas, K.Poikonen, J.Lehtonen, M.Kaislaranta | 3 | Opařany | 2009-09-19 | ||
AMMUNTA | EM | practical, kivääri, Stand. Semi-Auto | Mikael Kaislaranta | 2 | Veliko Tarnovo | 2012-07-29 | ||
AMMUNTA | EM | practical, kiv., Stand.Semi-Auto, jkk. | M.Riste, M.Kaislaranta, M.Kuisma, I.Hyyryläinen | 1 | Veliko Tarnovo | 2012-07-29 | ||
AMMUNTA | MM | practical, haulikko, Modified, joukk. | J.Lehtonen, M.Kaislaranta, J.Rastas, O.-P.Partanen | 3 | Debrecen | 2012-09-30 | ||
AMMUNTA | MM | practical, haulikko, Modified | Mikael Kaislaranta | 3 | Agna | 2015-09-19 | ||
AMMUNTA | MM | practical, haulikko, Modified, joukk. | Kaislaranta, S.Hautamäki, O.-P.Partanen, J.Rastas | 2 | Agna | 2015-09-19 | ||
AMMUNTA | MM | practical, haulikko, Modified, joukkuekilpailu | T.Rintala, S.Hautamäki, Timo Vehviläinen, Mikael Kaislaranta | 1 | Châteauroux | 2018-06-10 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.