Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIHTOSUUNNISTUS | EM | keskimatka N | Mira Kaskinen | 2 | Tjumen | 2014-03-11 | ||
HIIHTOSUUNNISTUS | EM | viesti N | Mira Kaskinen, Sonja Mörsky, Mervi Pesu | 1 | Tjumen | 2014-03-12 | ||
HIIHTOSUUNNISTUS | EM | viesti N | Milka Reponen, Mira Kaskinen, Mervi Pesu | 2 | Lenzerheide | 2015-01-25 | ||
HIIHTOSUUNNISTUS | MM | sprinttiviesti, sekaparit | Mira Kaskinen/Staffan Tunis | 2 | Løten | 2015-02-10 | ||
HIIHTOSUUNNISTUS | MM | pitkä matka N | Mira Kaskinen | 2 | Løten | 2015-02-12 | ||
HIIHTOSUUNNISTUS | MM | viesti N | Milka Reponen, Mira Kaskinen, Mervi Pesu | 2 | Løten | 2015-02-15 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.