Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Joonas Jehkinen, Jari Ratia, Kimmo Lehtonen | 1 | Wien | 2007-07-06 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Alho,Jehkinen,Lehtonen,Palermaa,Salonen,Ratia | 3 | Wien | 2007-07-08 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Joonas Jehkinen, Perttu Jussila, Osku Palermaa | 2 | Wien | 2012-08-22 | ||
KEILAILU | EM | all events M | Joonas Jehkinen | 1 | Wien | 2012-08-24 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | J.Jehkinen, J.Jähi, P.Salonen, O.Palermaa, P.Jussila | 1 | Wien | 2012-08-24 | ||
KEILAILU | MM | parikilpailu M | Joonas Jehkinen, Petteri Salonen | 3 | Henderson | 2013-08-21 | ||
KEILAILU | MM | parikilpailu M | Kimmo Lehtonen, Joonas Jehkinen | 3 | Abu Dhabi | 2014-12-09 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Osku Palermaa/Joonas Jehkinen/Kimmo Lehtonen | 1 | Aalborg | 2015-06-10 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Jähi, Tonteri, Pakonen, Palermaa, Jehkinen, Lehtonen | 1 | Aalborg | 2015-06-12 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.