Suomen menestys 2019
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 34 | 45 | 52 | 131 |
EM | 46 | 54 | 60 | 160 |
Yhteensä | 80 | 99 | 112 | 291 |
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Yhteensä | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
AMERIKKALAINEN JALKAPALLO | ||||||
EM | 1 | naiset | Leeds | 2019-08-17 | ||
AMMUNTA | ||||||
MM | 1 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri LV, joukkuek. | Jyrki Muotio, Risto Murisoja, Ulla Murisoja | Krokodilspruit | 2019-08-08 | |
MM | 3 | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri+pienoiskivääri | Tomi Korpi | Krokodilspruit | 2019-08-15 | |
MM | 3 | kasa-amm., pistelajit, pienoiskivääri, HV+LV | Risto Murisoja | Krokodilspruit | 2019-08-15 | |
MM | 3 | kasa-amm., pistelajit, pienoiskivääri, LV, joukk. | Tomi Korpi, Aappo Korpi, Tapani Nousiainen | Krokodilspruit | 2019-08-14 | |
MM | 2 | kasa-amm., pistelajit, pienoiskivääri, LV, joukk. | Jyrki Muotio, Risto Murisoja, Timo-Heikki Varis | Krokodilspruit | 2019-08-14 | |
MM | 3 | kasa-amm., pistelajit, pienoiskiv., sporter, joukk. | Aappo Korpi, Tomi Korpi, Ulla Murisoja | Krokodilspruit | 2019-08-12 | |
MM | 2 | kasa-ammunta, HV 100+200 jaardia | Jari Laulumaa | Rosebud | 2019-07-21 | |
MM | 3 | kasa-ammunta, HV 100+200 jaardia, joukkuek. | Marko Kallio, Janne Juntunen, Jari Laulumaa, Timo Särkiniemi | Rosebud | 2019-07-21 | |
MM | 3 | kasa-ammunta, HV 100 jaardia | Timo Särkiniemi | Rosebud | 2019-07-21 | |
MM | 1 | kasa-ammunta, HV 100 jaardia | Jari Laulumaa | Rosebud | 2019-07-21 | |
MM | 2 | kasa-ammunta, HV 100 jaardia, joukkuek. | Marko Kallio, Janne Juntunen, Jari Laulumaa, Timo Särkiniemi | Rosebud | 2019-07-21 | |
MM | 3 | kasa-ammunta, HV+LV 100+200 jaardia | Jari Laulumaa | Rosebud | 2019-07-21 | |
EM | 2 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen, Heikki Lähdekorpi | Osijek | 2019-03-19 | |
EM | 1 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls M | Krister Holmberg | Osijek | 2019-03-19 | |
EM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen | Osijek | 2019-03-18 | |
EM | 1 | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | Gyenesdiás | 2019-07-13 | |
EM | 3 | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | Gyenesdiás | 2019-07-10 | |
EM | 3 | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls, sekaparit | Heikki Lähdekorpi (+ Valentyna Hontšarova UKR) | Gyenesdiás | 2019-07-12 | |
EM | 2 | mustaruuti, Cominazzo, originaali | Pekka Paatinen | Sarlóspuszta | 2019-08-16 | |
EM | 1 | mustaruuti, Donald Malson, replika | Pekka Paatinen | Sarlóspuszta | 2019-08-16 | |
EM | 1 | mustaruuti, Halikko | Timo Näätänen Lihavainen, Ari Salin, Sakari Viertola | Sarlóspuszta | 2019-08-15 | |
EM | 3 | mustaruuti, Lamarmora, replika | Sakari Viertola | Sarlóspuszta | 2019-08-16 | |
EM | 2 | mustaruuti, Lucca | Timo Näätänen Lihavainen, Ari Salin, Antero Mustamäki | Sarlóspuszta | 2019-08-14 | |
EM | 1 | mustaruuti, Miquelet, replika | Sakari Viertola | Sarlóspuszta | 2019-08-15 | |
MM | 1 | practical, kivääri, Open Semi-Auto | Jarkko Laukia | Karlskoga | 2019-08-10 | |
MM | 2 | practical, kivääri, Open Semi-Auto | Raine Peltokoski | Karlskoga | 2019-08-10 | |
MM | 3 | practical, kivääri, Open Semi-Auto, joukk. N | Karlskoga | 2019-08-10 | ||
MM | 1 | practical, kivääri, Open Semi-Auto, joukkuek. | Karlskoga | 2019-08-10 | ||
MM | 1 | practical, kivääri, Standard Semi-Auto | Sami Hautamäki | Karlskoga | 2019-08-10 | |
MM | 1 | practical, kivääri, Standard Semi-Auto, joukk. | Karlskoga | 2019-08-10 | ||
EM | 2 | practical, pistooli, Standard, joukkuekilpailu N | Kaisa Koski, Anastasia Mustonen, Marja-Leena Vapanen | Belgrad | 2019-09-13 | |
EM | 3 | siluetti, .22 kevyt kivääri | Marko Nikko | Châteauroux | 2019-08-10 | |
EM | 2 | siluetti, .22 kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Châteauroux | 2019-08-10 | |
EM | 1 | siluetti, .22 siluettikivääri | Marko Nikko | Châteauroux | 2019-08-10 | |
EM | 1 | siluetti, iso kivääri, joukkuekilpailu | Marko Nikko, Mika Miskala, Niklas Lindberg | Châteauroux | 2019-08-10 | |
EM | 1 | siluetti, iso kivääri, yhteistulos | Marko Nikko | Châteauroux | 2019-08-10 | |
EM | 1 | siluetti, iso metsästyskivääri | Marko Nikko | Châteauroux | 2019-08-10 | |
EM | 1 | siluetti, iso siluettikivääri | Marko Nikko | Châteauroux | 2019-08-10 | |
AMPUMASUUNNISTUS | ||||||
MM | 1 | normaalimatka M | Mikko Hölsö | Hollola | 2019-08-02 | |
MM | 3 | normaalimatka N | Mari Koivunen | Hollola | 2019-08-02 | |
MM | 3 | pikamatka M | Mikko Hölsö | Hollola | 2019-08-03 | |
MM | 1 | pikamatka M | Antti Iivari | Hollola | 2019-08-03 | |
MM | 2 | pikamatka N | Hilda Kukonlehto | Hollola | 2019-08-03 | |
MM | 3 | pikamatka N | Satu Rautiainen | Hollola | 2019-08-03 | |
MM | 1 | viesti M | Daniel Forsell, Mikko Hölsö, Antti Iivari | Hollola | 2019-08-04 | |
MM | 3 | viesti M | Juha-Matti Hutanen, Jouni Heinonen, Markus Salo | Hollola | 2019-08-04 | |
MM | 2 | viesti N | Mari Koivunen, Eevamari Rauhamäki | Hollola | 2019-08-04 | |
MM | 1 | viesti N | Satu Rautiainen, Hilda Kukonlehto | Hollola | 2019-08-04 | |
AUTOURHEILU | ||||||
EM | 1 | drag racing, Top Fuel | Anita Mäkelä | 2019-09-09 | ||
EM | 3 | historic sporting rally, luokka 1 | Elias Kivitila | 2019-10-13 | ||
EM | 3 | historic sporting rally, luokka 1, 2-kuljettajat | Timo Tuominen | 2019-10-13 | ||
EM | 3 | historic sporting rally, luokka 3 | Esa Peltonen | 2019-10-13 | ||
EM | 2 | historic sporting rally, luokka 3, 2-kuljettajat | Jyrki Saarto | 2019-10-13 | ||
EM | 3 | historic sporting rally, luokka 3, 2-kuljettajat | Timo Jaakkola | 2019-10-13 | ||
MM | 3 | pienoisautoilu, F1-32 | Olli Kantamaa | Corby | 2019-10-10 | |
EM | 2 | pienoisautoilu, G7 | Jyri-Ville Pouttu | Brühl | 2019-03-24 | |
EM | 1 | pienoisautoilu, offroad, 1/5 4WD | Pekko Iivonen | Ledenika | 2019-07-20 | |
BILJARDI | ||||||
EM | 2 | 10-pallo M | Casper Matikainen | Treviso | 2019-05-01 | |
EM | 3 | 9-pallo M | Kim Laaksonen | Treviso | 2019-05-07 | |
MM | 3 | kaisa | Kari Kallio | Rovaniemi | 2019-09-22 | |
MM | 1 | kaisa | Markku Koponen | Rovaniemi | 2019-09-22 | |
MM | 2 | kaisa | Timo Muhonen | Rovaniemi | 2019-09-22 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | ||||||
MM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 55,5 kg M | Marko Oikarainen | Anaheim | 2019-12-15 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset 73,5 kg M | Tommi Pulkkanen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset 91,5 kg M | Santeri Lilius | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, purppuravöiset 73,5 kg M | Joona Posa | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset 51,5 kg N | Kaisa Yli-Paunu | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset 61,5 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset 73,5 kg M | Kim Lipsanen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 1 | ei gi'tä, ruskeavöiset yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 61,5 kg N | Sanna Temisevä | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset 73,5 kg M | Nikke Lahtinen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 85,5 kg M | Fisnik Neziri | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 91,5 kg M | Oskar Svels | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset 97,5 kg M | Mattias Kasurinen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka N | Sanna Temisevä | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset yli 97,5 kg M | Akseli Kaasalainen | Rooma | 2019-10-20 | |
EM | 3 | mustavöiset, 53,5 kg N | Emilia Tuukkanen | Odivelas | 2019-01-20 | |
EM | 3 | mustavöiset, yli 79,3 kg N | Venla Luukkonen | Odivelas | 2019-01-20 | |
MM | 2 | mustavöiset, yli 79,3 kg N | Venla Luukkonen | Long Beach | 2019-06-02 | |
EM | 3 | purppuravöiset, 100,5 kg M | Ville Backman | Odivelas | 2019-01-17 | |
EM | 2 | ruskeavöiset, 64 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Odivelas | 2019-01-20 | |
EM | 3 | ruskeavöiset, 74 kg N | Elina Tolonen | Odivelas | 2019-01-20 | |
EM | 2 | sinivöiset, 74 kg N | Kerttu Kouki | Odivelas | 2019-01-16 | |
CHEERLEADING | ||||||
EM | 2 | cheer premier, naiset | HAC Elite | Pietari | 2019-06-30 | |
MM | 1 | cheer premier, naiset | Orlando | 2019-04-27 | ||
EM | 3 | cheer premier, sekajoukkueet | HAC Xray | Pietari | 2019-06-30 | |
EM | 2 | tanssi, freestyle | Dream Team Dancers | Pietari | 2019-06-30 | |
FISAF-AEROBIC | ||||||
EM | 1 | miehet | Juuso Väisänen | Krakova | 2019-06-01 | |
MM | 2 | miehet | Juuso Väisänen | Leiden | 2019-10-12 | |
FITNESSURHEILU | ||||||
EM | 3 | bikinifitness, 166 cm N | Sanna Paasimaa | Santa Susanna | 2019-05-05 | |
MM | 1 | bodyfitness, 158 cm | Senni Nieminen | Bratislava | 2019-12-01 | |
MM | 1 | bodyfitness, yleiskilpailu | Senni Nieminen | Bratislava | 2019-12-01 | |
EM | 2 | bodyfitness, yli 168 cm N | Johanna Ilonen | Santa Susanna | 2019-05-04 | |
EM | 3 | wellness fitness, 163 cm N | Sari Uski | Santa Susanna | 2019-05-03 | |
FRISBEEGOLF | ||||||
MM | 2 | ammattilaiset, naiset | Eveliina Salonen | Peoria | 2019-08-17 | |
MM | 1 | joukkuekilpailu | Alutaguse | 2019-08-24 | ||
GOLF | ||||||
EM | 2 | amatöörit N | Krista Junkkari | Poole | 2019-07-27 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | ||||||
MM | 3 | 15 km p M | Iivo Niskanen | Seefeld | OL | 2019-02-27 |
HIIHTOSUUNNISTUS | ||||||
EM | 2 | keskimatka N | Salla Koskela | Sarıkamış | 2019-02-08 | |
MM | 3 | pitkä matka M | Tero Linnainmaa | Piitime | 2019-03-20 | |
EM | 3 | pitkä matka N | Salla Koskela | Sarıkamış | 2019-02-10 | |
EM | 3 | viesti N | Marjut Turunen, Milka Reponen, Salla Koskela | Sarıkamış | 2019-02-11 | |
MM | 3 | viesti N | Mirka Suutari, Milka Reponen, Salla Koskela | Piitime | 2019-03-24 | |
HOKUTORYU JU-JUTSU | ||||||
MM | 1 | 65 kg M | Petri Kolehmainen | Carrara | 2019-11-02 | |
MM | 2 | 66 kg N | Eeva Pohto | Carrara | 2019-11-02 | |
MM | 3 | 66 kg N | Nina Muukkonen | Carrara | 2019-11-02 | |
MM | 1 | 66 kg N | Jonna Vahtera | Carrara | 2019-11-02 | |
MM | 2 | 73 kg M | Pekka Pöllänen | Carrara | 2019-11-02 | |
MM | 3 | 86 kg M | Juuso Nurkse | Carrara | 2019-11-02 | |
MM | 2 | 86 kg M | Jesse Kujanpää | Carrara | 2019-11-02 | |
MM | 2 | yli 86 kg M | Matti Hietaharju | Carrara | 2019-11-02 | |
MM | 1 | yli 86 kg M | Tuure Toivola | Carrara | 2019-11-02 | |
ILMAILU | ||||||
EM | 3 | taitomoottorilento, joukkuekilpailu | Sami Kontio, Mikko Jägerholm, Tapio Pitkänen, Harri Kanto | Toruń | 2019-08-10 | |
ITF TAEKWON-DO | ||||||
EM | 3 | liikesarjat, 2. dan N | Lotta Keränen | Sarajevo | 2019-10-13 | |
EM | 2 | liikesarjat, 3. dan M | Joni Ohtonen | Sarajevo | 2019-10-13 | |
MM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Julia Pätsi | Inzell | 2019-04-28 | |
EM | 3 | ottelu, 70 kg M | Antti Holmén | Sarajevo | 2019-10-13 | |
EM | 2 | ottelu, 78 kg M | Antti Rintanen | Sarajevo | 2019-10-13 | |
MM | 1 | ottelu, 78 kg M | Antti Rintanen | Inzell | 2019-04-28 | |
EM | 3 | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Karoliina Kivioja, Lotta Keränen, Julia Pätsi, Nita Mettinen | Sarajevo | 2019-10-13 | |
EM | 1 | voimamurskaus M | Kalle Kivioja | Sarajevo | 2019-10-13 | |
MM | 2 | voimamurskaus, M | Kalle Kivioja | Inzell | 2019-04-28 | |
EM | 3 | voimamurskaus N | Karoliina Kivioja | Sarajevo | 2019-10-13 | |
JÄÄKIEKKO | ||||||
MM | 1 | miehet | miehet | Bratislava | OL | 2019-05-26 |
MM | 2 | naiset | naiset | Espoo | OL | 2019-04-14 |
JÄÄPALLO | ||||||
MM | 3 | miehet | miehet | Vänersborg | 2019-02-02 | |
JOUKKUEVOIMISTELU | ||||||
MM | 3 | OVO Team/Olarin Voimistelijat | Cartagena | 2019-05-19 | ||
MM | 2 | Minetit/Tampereen Sisu | Cartagena | 2019-05-19 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | ||||||
MM | 3 | kaksiottelu, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Gormanston | 2019-05-25 | |
EM | 1 | kaksiottelu, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Stolberg | 2019-05-31 | |
MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Novi Sad | 2019-11-10 | |
MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 63 kg N | Suvi Muittari | Novi Sad | 2019-11-10 | |
MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 68 kg M (WKSF) | Ville Kuukkanen | Gormanston | 2019-05-26 | |
EM | 1 | kaksiottelu, 24 kg, 68 kg N | Niina Pelander | Stolberg | 2019-05-31 | |
MM | 3 | kaksiottelu, 32 kg, yli 95 kg M | Tuomas Ovaska | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 1 | long cycle, 16 kg, 63 kg N | Jenni Kuosmanen | Stolberg | 2019-05-31 | |
MM | 1 | long cycle, 16 kg, 63 kg N | Jenni Kuosmanen | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 1 | long cycle, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Užhorod | 2019-10-20 | |
MM | 1 | long cycle, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Gormanston | 2019-05-24 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Stolberg | 2019-06-01 | |
MM | 1 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg, 68 kg N | Niina Pelander | Stolberg | 2019-06-01 | |
EM | 2 | long cycle, 24 kg, yli 68 kg N | Satu Kurki | Stolberg | 2019-06-01 | |
MM | 3 | long cycle, 24 kg, yli 68 kg N | Satu Kurki | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 3 | long cycle, 32 kg, 78 kg M | Aleksi Tuhkanen | Stolberg | 2019-06-01 | |
MM | 3 | long cycle, 32 kg, 95 kg M (WKSF) | Jani Nurmenniemi | Gormanston | 2019-05-24 | |
MM | 2 | maraton, long cycle, 16 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | Łódź | 2019-11-23 | |
EM | 2 | maraton, työntö, 16 kg/70 kg N | Niina Pelander | Nyborg | 2019-04-28 | |
MM | 3 | maraton, työntö, 16 kg, yli 70 kg N | Taina Riihimäki | Łódź | 2019-11-24 | |
EM | 2 | maraton, työntö, 16 kg/yli 70 kg N | Taina Riihimäki | Nyborg | 2019-04-28 | |
EM | 1 | puolimaraton, long cycle, 16 kg/70 kg N | Niina Pelander | Nyborg | 2019-04-28 | |
MM | 2 | puolimaraton, long cycle, 20 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | Łódź | 2019-11-22 | |
MM | 3 | puolimaraton, tempaus, 20 kg, 70 kg N | Suvi Muittari | Łódź | 2019-11-22 | |
EM | 1 | puolimaraton, työntö, 20 kg/70 kg N | Heli Laine | Nyborg | 2019-04-28 | |
MM | 3 | puolimaraton, työntö, 20 kg, yli 70 kg N | Sari Jäntti | Łódź | 2019-11-23 | |
MM | 2 | tempaus, 16 kg, 63 kg N | Heidi Aarra | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 2 | tempaus, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Stolberg | 2019-06-01 | |
MM | 2 | tempaus, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Novi Sad | 2019-11-10 | |
EM | 2 | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Užhorod | 2019-10-20 | |
MM | 3 | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Gormanston | 2019-05-25 | |
EM | 2 | tempaus, 24 kg, yli 68 kg N | Mari Kuukkanen | Stolberg | 2019-05-31 | |
MM | 2 | tempaus, 24 kg, yli 75 kg N (WKSF) | Mari Kuukkanen | Gormanston | 2019-05-25 | |
MM | 1 | viesti, 16 kg N | Jenni Kuosmanen, Satu Kurki, Riikka Viiala, Heidi Aarra | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KARATE | ||||||
EM | 3 | yli 68 kg N | Titta Keinänen | Guadalajara | OL | 2019-03-30 |
KEILAILU | ||||||
MM | 3 | masters N | Sanna Pasanen | Las Vegas | 2019-08-30 | |
EM | 2 | parikilpailu M | Tomas Käyhkö/Niko Oksanen | Unterföhring | 2019-06-15 | |
KENDO | ||||||
EM | 3 | iaidō, godan | Paulus Artimo | Ateena | 2019-11-02 | |
EM | 3 | iaidō, sandan | Tea Pihlaja | Ateena | 2019-11-02 | |
EM | 2 | jōdō, nidan | Daniel Repo | Zawiercie | 2019-09-22 | |
EM | 3 | jōdō, nidan | Mili Carr | Zawiercie | 2019-09-22 | |
KYYKKÄ | ||||||
EM | 1 | miehet | Antti Eronen | Maladzetšna | 2019-05-01 | |
EM | 3 | miehet | Marko Peiponen | Maladzetšna | 2019-05-01 | |
EM | 1 | naiset | Tiina Viitanen | Maladzetšna | 2019-05-01 | |
MOOTTORIKELKKAILU | ||||||
MM | 2 | snowcross | Aki Pihlaja | Boden | 2019-04-06 | |
MOOTTORIPYÖRÄILY | ||||||
EM | 1 | enduro, joukkuekilpailu | Roni Kytönen, Antti Hänninen, Mika Tamminen, Eemil Pohjola | Heinola | 2019-09-08 | |
EM | 2 | enduro, joukkuekilpailu N | Iina Turkki, Marita Nyqvist, Janette Mielonen, Pauliina Sievänen | Heinola | 2019-09-08 | |
EM | 1 | enduro, yleiskilpailu | Roni Kytönen | 2019-09-08 | ||
EM | 1 | enduro, yli 450 4T | Eemil Pohjola | 2019-09-08 | ||
EM | 2 | kiihdytysajo, Pro Stock | Janne Koskinen | 2019-09-08 | ||
EM | 1 | kiihdytysajo, Pro Stock | Fredrik Fredlund | 2019-09-08 | ||
MM | 2 | RR-ajo, sivuvaunuluokka | Pekka Päivärinta/Jussi Veräväinen | 2019-10-20 | ||
MOOTTORIVENEILY | ||||||
EM | 1 | F4 | Tuukka Lehtonen | Brindisi | 2019-08-25 | |
MM | 1 | F4 | Tuukka Lehtonen | 2019-09-08 | ||
MM | 3 | F4 | Alexander Lindholm | 2019-09-08 | ||
EM | 3 | offshore 3 B | Tom Vuorihovi/Samuli Vuorihovi | Nynäshamn | 2019-08-17 | |
MM | 2 | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Tvedestrand | 2019-07-13 | |
MUODOSTELMALUISTELU | ||||||
MM | 3 | Helsinki Rockettes | Helsinki | 2019-04-13 | ||
MM | 2 | Marigold Ice Unity | Helsinki | 2019-04-13 | ||
NYRKKEILY | ||||||
EM | 1 | 60 kg N | Mira Potkonen | Alcobendas | OL | 2019-08-31 |
MM | 3 | 60 kg N | Mira Potkonen | Ulan-Ude | OL | 2019-10-12 |
PAINI | ||||||
EM | 3 | 65 kg N | Petra Olli | Bukarest | OL | 2019-04-12 |
EM | 3 | kreikkalais-roomalainen 97 kg M | Elias Kuosmanen | Bukarest | OL | 2019-04-14 |
POTKUNYRKKEILY | ||||||
MM | 3 | kevytkontakti, 79 kg M | Antti Rintanen | Sarajevo | 2019-10-22 | |
MM | 3 | täyskontakti, 60 kg N | Erika Rinne | Antalya | 2019-11-29 | |
MM | 1 | täyskontakti, 65 kg N | Jenna Puurunen | Antalya | 2019-11-29 | |
MM | 2 | täyskontakti, 71 kg M | Akseli Saurama | Antalya | 2019-11-30 | |
PURJEHDUS | ||||||
MM | 2 | 2,4 m R | Marko Dahlberg | Genova | 2019-10-18 | |
MM | 2 | 6 m R, klassinen | Karl-Gustav Pihl + miehistö | Hanko | 2019-08-09 | |
MM | 3 | 6 m R, klassinen | Ossi Paija + miehistö | Hanko | 2019-08-09 | |
MM | 3 | H-vene | Jan Forsbom/Iiro Törnström/Timo Lankinen | Medemblik | 2019-08-09 | |
EM | 2 | ORC, luokka A | Samuli Leisti + miehistö | Oxelösund | 2019-08-17 | |
EM | 2 | raceboard N | Aleksandra Blinnikka | Nové Mlýny | 2019-05-19 | |
MM | 1 | raceboard N | Aleksandra Blinnikka | Warnemünde | 2019-07-11 | |
EM | 1 | soling | Erkki Heinonen/Gabor Helmhout/Mathias Heinonen | Torbole | 2019-06-29 | |
MM | 3 | soling | Erkki Heinonen/Gabor Helmhout/Ties Verploegh | La Baule | 2019-09-27 | |
EM | 3 | talvipurjehdus, purjekelkat, GPS | Marianne Rautelin | Võrtsjärv | 2019-02-24 | |
EM | 1 | talvipurjehdus, purjekelkat, GPS N | Marianne Rautelin | Võrtsjärv | 2019-02-24 | |
EM | 2 | talvipurjehdus, purjekelkat, GPS N | Siri Kaskeala | Võrtsjärv | 2019-02-24 | |
EM | 1 | talvipurjehdus, purjekelkat, rata N | Marianne Rautelin | Võrtsjärv | 2019-02-24 | |
EM | 1 | talvipurjehdus, purjekelkat, slalom N | Marianne Rautelin | Võrtsjärv | 2019-02-24 | |
MM | 2 | talvipurjehdus, siipipurjehdus, nopeus | Rainer Salo | Fond du Lac | 2019-02-08 | |
MM | 2 | talvipurjehdus, siipipurjehdus, pitkä matka | Rainer Salo | Fond du Lac | 2019-02-08 | |
MM | 1 | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | Fond du Lac | 2019-02-08 | |
MM | 3 | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Rainer Salo | Fond du Lac | 2019-02-08 | |
PYÖRÄSUUNNISTUS | ||||||
MM | 3 | keskimatka N | Marika Hara | Viborg | 2019-07-30 | |
EM | 3 | sekaviesti | Marika Hara, Jussi Laurila, Pekka Niemi | Strzelin | 2019-06-08 | |
MM | 3 | viesti M | Jussi Laurila, Samuel Pökälä, Pekka Niemi | Viborg | 2019-08-03 | |
MM | 2 | viesti N | Ingrid Stengård, Ruska Saarela, Marika Hara | Viborg | 2019-08-03 | |
EM | 2 | yhteislähtö M | Kare Kaskinen | Strzelin | 2019-06-10 | |
EM | 3 | yhteislähtö N | Ingrid Stengård | Strzelin | 2019-06-10 | |
RATSASTUS | ||||||
MM | 3 | islanninhevoset, viisikäynti, yhteiskilpailu | Katie Sundin Brumpton/Símon frá Efri-Rauðalek | Berliini | 2019-08-11 | |
RINGETTE | ||||||
MM | 1 | Burnaby | 2019-11-30 | |||
SALIBANDY | ||||||
MM | 3 | naiset | Neuchâtel | 2019-12-15 | ||
SOUTU | ||||||
EM | 3 | sisäsoutu, 2000 m M | Joel Naukkarinen | Gladsaxe | 2019-01-26 | |
EM | 1 | sisäsoutu, sprintti 200 m M | Joel Naukkarinen | Gladsaxe | 2019-01-26 | |
SUUNNISTUS | ||||||
MM | 3 | keskimatka N | Venla Harju | Mørk | 2019-08-16 | |
MM | 2 | viesti M | Aleksi Niemi, Elias Kuukka, Miika Kirmula | Mørk | 2019-08-17 | |
TAEKWONDO | ||||||
EM | 3 | beach taekwondo, poomse, joukkuekilpailu M | Frans Salmi, Olli Siltanen, Mico Knutsson | Kemer | 2019-04-06 | |
EM | 3 | poomse, joukkuekilpailu M | Frans Salmi, Olli Siltanen, Christian Kamphuis | Kemer | 2019-04-04 | |
TAIDO | ||||||
EM | 2 | dantai hokei | Sanaksenaho, Daniel Palmén, J. Anoschkin, Loponen, Waltari | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 1 | dantai hokei | E. Pelttari, K. Anoschkin, M. Häkli, M. Turpeinen, S. Nissinen | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 1 | dantai jissen M | Antti Peltonen, Jussi Loponen, Laura Pellikka, Oliver Waltari | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 2 | dantai jissen M | Antti Korhonen, A. Sanaksenaho, J. Anoschkin, J. Anttalainen | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 2 | dantai jissen N | Hanna-Mari Boelius, Mimmi Turpeinen, S. Nissinen, Jani Pylväinen | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 3 | dantai jissen N | Helmiina Isokangas, Julia Backman, Marianne Malm, Susanna Korolainen | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 1 | dantai jissen N | Essi Pelttari, Katja Anoschkin, Martta Häkli, Aki Peltola | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 2 | hokei M | Jasser Anoschkin | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 3 | hokei M | Jere Anttalainen | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 3 | hokei N | Katja Anoschkin | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 2 | hokei N | Martta Häkli | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 1 | hokei N | Suvi Nissinen | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 1 | jissen M | Antti Peltonen | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 2 | jissen M | Arttu Sanaksenaho | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 1 | jissen N | Essi Pelttari | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 3 | jissen N | Katja Anoschkin | Tampere | 2019-08-03 | |
EM | 1 | tenkai | Pelttari, Boelius, Isokangas, Häkli, Turpeinen, Nissinen | Tampere | 2019-08-03 | |
