Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIDO | MM | hokei N | Essi Pelttari | 2 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | jissen N | Essi Pelttari | 3 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | EM | hokei N | Essi Pelttari | 2 | Tanumshede | 2015-08-08 | ||
TAIDO | MM | dantai jissen N | Katja Anoschkin, Laura Pellikka, Essi Pelttari, Katja Mäkinen, Suvi Nissinen | 2 | Yamanashi | 2017-07-30 | ||
TAIDO | MM | tenkai N | Essi Pelttari, Katja Anoschkin, Laura Pellikka, Suvi Nissinen, Martta Häkli, Katja Mäkinen | 3 | Yamanashi | 2017-07-30 | ||
TAIDO | EM | jissen N | Essi Pelttari | 1 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | dantai jissen N | Essi Pelttari, Katja Anoschkin, Martta Häkli, Aki Peltola | 1 | Tampere | 2019-08-03 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.