Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIDO | EM | jissen N | Laura Pellikka | 3 | Angers | 2011-08-07 | ||
TAIDO | EM | hokei N | Laura Pellikka | 1 | Tanumshede | 2015-08-08 | ||
TAIDO | EM | jissen N | Laura Pellikka | 1 | Tanumshede | 2015-08-08 | ||
TAIDO | MM | hokei N | Laura Pellikka | 2 | Yamanashi | 2017-07-30 | ||
TAIDO | MM | jissen N | Laura Pellikka | 3 | Yamanashi | 2017-07-30 | ||
TAIDO | MM | dantai jissen N | Katja Anoschkin, Laura Pellikka, Essi Pelttari, Katja Mäkinen, Suvi Nissinen | 2 | Yamanashi | 2017-07-30 | ||
TAIDO | MM | tenkai N | Essi Pelttari, Katja Anoschkin, Laura Pellikka, Suvi Nissinen, Martta Häkli, Katja Mäkinen | 3 | Yamanashi | 2017-07-30 | ||
TAIDO | EM | dantai jissen M | Antti Peltonen, Jussi Loponen, Laura Pellikka, Oliver Waltari | 1 | Tampere | 2019-08-03 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.