Suomen menestys [2026]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIIHTOSUUNNISTUS | |||||||
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 1 | keskimatka M | Niklas Ekström | Rusutsu | 2026-03-05 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | keskimatka M | Pyry Riissanen | Rusutsu | 2026-03-05 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 1 | keskimatka N | Amanda Yli-Futka | Rusutsu | 2026-03-05 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | sekajoukkueet, sprinttiviesti | Niklas Ekström/Amanda Yli-Futka | Rusutsu | 2026-03-06 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 3 | sprintti M | Niklas Ekström | Rusutsu | 2026-03-02 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | takaa-ajo N | Nina Kärnä | Rusutsu | 2026-03-03 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.