Suomen menestys [2013]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIIHTOSUUNNISTUS | |||||||
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | parisprintti, sekajoukkueet | Mervi Pesu, Staffan Tunis | Ridder | 2013-03-07 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 3 | pitkä matka M | Staffan Tunis | Ridder | 2013-03-10 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | pitkä matka M | Janne Häkkinen | Ridder | 2013-03-10 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 1 | pitkä matka N | Mervi Pesu | Ridder | 2013-03-10 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | sprintti N | Mervi Pesu | Ridder | 2013-03-05 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 3 | viesti M | Ville-Petteri Saarela, Hannu-Pekka Pukema, Staffan Tunis | Ridder | 2013-03-09 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 3 | viesti N | Milka Leppäsalmi, Marjut Turunen, Mervi Pesu | Ridder | 2013-03-09 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.