Suomen menestys [2022]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIIHTOSUUNNISTUS | |||||||
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 3 | keskimatka M | Tuomas Kotro | Keminmaa | 2022-03-18 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 1 | sprintti M | Ville-Petteri Saarela | Keminmaa | 2022-03-15 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | sprintti M | Tuomas Kotro | Keminmaa | 2022-03-15 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | sprintti N | Salla Koskela | Keminmaa | 2022-03-15 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | takaa-ajo M | Tuomas Kotro | Keminmaa | 2022-03-16 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | MM | 2 | takaa-ajo N | Salla Koskela | Keminmaa | 2022-03-16 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.