Suomen menestys [2013]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIIHTOSUUNNISTUS | |||||||
| HIIHTOSUUNNISTUS | EM | 2 | keskimatka M | Staffan Tunis | Madona | 2013-02-13 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | EM | 3 | keskimatka N | Mervi Pesu | Madona | 2013-02-13 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | EM | 3 | pitkä matka M | Staffan Tunis | Madona | 2013-02-14 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | EM | 2 | sprintti N | Mervi Pesu | Madona | 2013-02-16 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | EM | 3 | viesti M | Janne Häkkinen, Ville-Petteri Saarela, Staffan Tunis | Madona | 2013-02-17 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.