Suomen menestys [2025]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAINYRKKEILY | |||||||
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 45 kg N | Anna Viklund | Ateena | 2025-11-25 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 51 kg M | Jaey-ar Peñol | Ateena | 2025-11-25 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 1 | 54 kg N | Eeva Pohto | Ateena | 2025-11-25 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 2 | 57 kg N | Miina Sirkeoja | Ateena | 2025-11-25 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 60 kg M | Anton Väisänen | Ateena | 2025-11-25 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 60 kg N | Eveliina Rauhansalo | Ateena | 2025-11-25 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 1 | 63,5 kg N | Ommi Mingsupphakun | Ateena | 2025-11-25 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 67 kg M | Veeti Liimatainen | Ateena | 2025-11-25 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 1 | 91 kg M | Daniel Forsberg | Ateena | 2025-11-25 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.