Suomen menestys [2024]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAINYRKKEILY | |||||||
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 48 kg N | Anna Viklund |   Prishtina | 2024-11-14 | |
| THAINYRKKEILY | MM | 3 | 48 kg N | Jovena Peñol |   Patras | 2024-06-08 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 2 | 57 kg N | Miina Sirkeoja |   Prishtina | 2024-11-14 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 2 | 60 kg N | Eveliina Rauhansalo |   Prishtina | 2024-11-14 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 63,5 kg M | Onni Haapala |   Prishtina | 2024-11-14 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 1 | 63,5 kg N | Ommi Mingsupphakun |   Prishtina | 2024-11-14 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 2 | 71 kg N | Emma Nurmi |   Prishtina | 2024-11-14 | |
| THAINYRKKEILY | MM | 1 | 71 kg N | Emma Nurmi |   Patras | 2024-06-09 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.