Suomen menestys [2014]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAINYRKKEILY | |||||||
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 48 kg N | Satu Mykkänen |   Krakova | 2014-09-26 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 2 | 51 kg N | Jonna Suhonen |   Krakova | 2014-09-28 | |
| THAINYRKKEILY | MM | 3 | 51 kg N | Jonna Suhonen |   Langkawi | 2014-05-10 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 54 kg N | Siiri Tuura |   Krakova | 2014-09-27 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 57 kg N | Essi Riihimäki |   Krakova | 2014-09-27 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 63,5 kg M | Peter Sazonov |   Krakova | 2014-09-26 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 63,5 kg N | Heidi Björklund |   Krakova | 2014-09-26 | |
| THAINYRKKEILY | MM | 3 | 63,5 kg N | Riikka Järvenpää |   Langkawi | 2014-05-10 | |
| THAINYRKKEILY | EM | 3 | 67 kg M | Pok Jääskeläinen |   Krakova | 2014-09-26 | |
| THAINYRKKEILY | MM | 3 | 67 kg N | Heidi Björklund |   Langkawi | 2014-05-10 | |
| THAINYRKKEILY | MM | 3 | 75 kg N | Edla Niemi |   Langkawi | 2014-05-10 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.