Suomen menestys [2019]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHVAKUULAURHEILU | |||||||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | kaksiottelu, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Gormanston | 2019-05-25 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 63 kg N | Suvi Muittari | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 68 kg M (WKSF) | Ville Kuukkanen | Gormanston | 2019-05-26 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | kaksiottelu, 32 kg, yli 95 kg M | Tuomas Ovaska | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | long cycle, 16 kg, 63 kg N | Jenni Kuosmanen | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | long cycle, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Gormanston | 2019-05-24 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | long cycle, 24 kg, yli 68 kg N | Satu Kurki | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | long cycle, 32 kg, 95 kg M (WKSF) | Jani Nurmenniemi | Gormanston | 2019-05-24 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | maraton, long cycle, 16 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | Łódź | 2019-11-23 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | maraton, työntö, 16 kg, yli 70 kg N | Taina Riihimäki | Łódź | 2019-11-24 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | puolimaraton, long cycle, 20 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | Łódź | 2019-11-22 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | puolimaraton, tempaus, 20 kg, 70 kg N | Suvi Muittari | Łódź | 2019-11-22 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | puolimaraton, työntö, 20 kg, yli 70 kg N | Sari Jäntti | Łódź | 2019-11-23 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | tempaus, 16 kg, 63 kg N | Heidi Aarra | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | tempaus, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Gormanston | 2019-05-25 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | tempaus, 24 kg, yli 75 kg N (WKSF) | Mari Kuukkanen | Gormanston | 2019-05-25 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | viesti, 16 kg N | Jenni Kuosmanen, Satu Kurki, Riikka Viiala, Heidi Aarra | Novi Sad | 2019-11-10 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.