Suomen menestys [2015]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHVAKUULAURHEILU | |||||||
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | 16 kg/58 kg N | Sari Värri |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala |  Dublin | 2015-11-26 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | 16 kg/63 kg N | Pauliina Nieminen |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen |  Dublin | 2015-11-27 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | 16 kg/yli 68 kg N | Ronja Jämsen |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | 24 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | 24 kg/63 kg N | Teija Rantanen |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela |  Dublin | 2015-11-27 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | kaksiottelu, 32 kg/85 kg M | Marko Pääkkönen |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | long cycle, 24 kg/95 kg M | Jani Nurmenniemi |  Varna | 2015-07-15 | |
| KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | long cycle, 24 kg/yli 95 kg M | Jani Nurmenniemi |  Dublin | 2015-11-28 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.