Suomen menestys [2019]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHVAKUULAURHEILU | |||||||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | kaksiottelu, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Gormanston | 2019-05-25 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | kaksiottelu, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Stolberg | 2019-05-31 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 63 kg N | Suvi Muittari | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | kaksiottelu, 24 kg, 68 kg M (WKSF) | Ville Kuukkanen | Gormanston | 2019-05-26 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | kaksiottelu, 24 kg, 68 kg N | Niina Pelander | Stolberg | 2019-05-31 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | kaksiottelu, 32 kg, yli 95 kg M | Tuomas Ovaska | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | long cycle, 16 kg, 63 kg N | Jenni Kuosmanen | Stolberg | 2019-05-31 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | long cycle, 16 kg, 63 kg N | Jenni Kuosmanen | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | long cycle, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Užhorod | 2019-10-20 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | long cycle, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Niina Pelander | Gormanston | 2019-05-24 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Stolberg | 2019-06-01 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | long cycle, 24 kg, 58 kg N | Riikka Viiala | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | long cycle, 24 kg, 68 kg N | Niina Pelander | Stolberg | 2019-06-01 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | long cycle, 24 kg, yli 68 kg N | Satu Kurki | Stolberg | 2019-06-01 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | long cycle, 24 kg, yli 68 kg N | Satu Kurki | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | long cycle, 32 kg, 78 kg M | Aleksi Tuhkanen | Stolberg | 2019-06-01 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | long cycle, 32 kg, 95 kg M (WKSF) | Jani Nurmenniemi | Gormanston | 2019-05-24 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | maraton, long cycle, 16 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | Łódź | 2019-11-23 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | maraton, työntö, 16 kg/70 kg N | Niina Pelander | Nyborg | 2019-04-28 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | maraton, työntö, 16 kg, yli 70 kg N | Taina Riihimäki | Łódź | 2019-11-24 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | maraton, työntö, 16 kg/yli 70 kg N | Taina Riihimäki | Nyborg | 2019-04-28 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | puolimaraton, long cycle, 16 kg/70 kg N | Niina Pelander | Nyborg | 2019-04-28 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | puolimaraton, long cycle, 20 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | Łódź | 2019-11-22 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | puolimaraton, tempaus, 20 kg, 70 kg N | Suvi Muittari | Łódź | 2019-11-22 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | puolimaraton, työntö, 20 kg/70 kg N | Heli Laine | Nyborg | 2019-04-28 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | puolimaraton, työntö, 20 kg, yli 70 kg N | Sari Jäntti | Łódź | 2019-11-23 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | tempaus, 16 kg, 63 kg N | Heidi Aarra | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | tempaus, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Stolberg | 2019-06-01 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | tempaus, 16 kg, 85 kg N | Sari Jäntti | Novi Sad | 2019-11-10 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Užhorod | 2019-10-20 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 3 | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | Gormanston | 2019-05-25 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | tempaus, 24 kg, yli 68 kg N | Mari Kuukkanen | Stolberg | 2019-05-31 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 2 | tempaus, 24 kg, yli 75 kg N (WKSF) | Mari Kuukkanen | Gormanston | 2019-05-25 | |
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 1 | viesti, 16 kg N | Jenni Kuosmanen, Satu Kurki, Riikka Viiala, Heidi Aarra | Novi Sad | 2019-11-10 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.