Suomen menestys [2017]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHVAKUULAURHEILU | |||||||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | long cycle, 16 kg/58 kg N | Adelina Leino | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | long cycle, 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Sanna-Maija Loikkanen | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Mari Kuukkanen | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | long cycle, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | long cycle, 24 kg/68 kg N | Ronja Jämsen | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | long cycle, 24 kg/78 kg M | Henrik Tallbacka | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | long cycle, 24 kg/yli 68 kg N | Niina Pelander | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Riikka Viiala | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | tempaus, 16 kg/58 kg N | Arja Leskelä | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | tempaus, 16 kg/63 kg N | Suvi Muittari | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | tempaus, 16 kg/68 kg N | Marjo Bankowski | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 | tempaus, 16 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Mari Kuukkanen | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 2 | tempaus, 24 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen | ![]() | 2017-05-15 | |
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 3 | tempaus, 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | ![]() | 2017-05-15 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.