Suomen menestys [2025]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | |||||||
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, mustavöiset, 71,5 kg N | Salla Simola | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 71,5 kg N | Jessika Torttila | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, avoin luokka M | Heikki Jussila | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, purppuravöiset, 61,5 kg N | Reetta Knuuttila | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, purppuravöiset, 71,5 kg N | Nea Starast | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, purppuravöiset, 76,5 kg N | Venla Tuominen | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, purppuravöiset, 79,5 kg M | Edvin Pihlak | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, purppuravöiset, avoin luokka N | Anna Juutilainen | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, purppuravöiset, yli 76,5 kg N | Nea Starast | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 76,5 kg N | Kerttu Kouki | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset, yli 97,5 kg M | Akseli Kaasalainen | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, 85,5 kg M | Samuel Sonntag | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka M | Samuel Sonntag | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, yli 76,5 kg N | Venla Karhu | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset, yli 76,5 kg N | Emma Simonen | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, yli 97,5 kg M | Samuli Mellin | Rooma | 2025-11-03 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | purppuravöiset, 79,3 kg N | Venla Nivala | Lissabon | 2025-01-25 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ruskeavöiset, 79,3 kg N | Sara Lehto | Lissabon | 2025-01-25 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ruskeavöiset, avoin luokka N | Sara Lehto | Lissabon | 2025-01-25 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.