Suomen menestys [2019]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASILIALAINEN JUJUTSU | |||||||
BRASILIALAINEN JUJUTSU | MM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 55,5 kg M | Marko Oikarainen | Anaheim | 2019-12-15 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset 73,5 kg M | Tommi Pulkkanen | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset 91,5 kg M | Santeri Lilius | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, purppuravöiset 73,5 kg M | Joona Posa | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset 51,5 kg N | Kaisa Yli-Paunu | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset 61,5 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset 73,5 kg M | Kim Lipsanen | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, ruskeavöiset yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 61,5 kg N | Sanna Temisevä | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset 73,5 kg M | Nikke Lahtinen | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 85,5 kg M | Fisnik Neziri | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset 91,5 kg M | Oskar Svels | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset 97,5 kg M | Mattias Kasurinen | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka N | Sanna Temisevä | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset yli 97,5 kg M | Akseli Kaasalainen | Rooma | 2019-10-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | mustavöiset, 53,5 kg N | Emilia Tuukkanen | Odivelas | 2019-01-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | mustavöiset, yli 79,3 kg N | Venla Luukkonen | Odivelas | 2019-01-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | MM | 2 | mustavöiset, yli 79,3 kg N | Venla Luukkonen | Long Beach | 2019-06-02 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | purppuravöiset, 100,5 kg M | Ville Backman | Odivelas | 2019-01-17 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ruskeavöiset, 64 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Odivelas | 2019-01-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ruskeavöiset, 74 kg N | Elina Tolonen | Odivelas | 2019-01-20 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | sinivöiset, 74 kg N | Kerttu Kouki | Odivelas | 2019-01-16 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.