Suomen menestys [2023]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASILIALAINEN JUJUTSU | |||||||
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 61,5 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 71,5 kg N | Salla Simola | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | MM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, 71,5 kg N | Salla Simola | Las Vegas | 2023-12-09 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 91,5 kg M | Santeri Lilius | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, 97,5 kg M | Jesse Vuorio | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, mustavöiset, avoin luokka M | Heikki Jussila | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, avoin luokka N | Salla Simola | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | MM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Las Vegas | 2023-12-09 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, purppuravöiset, yli 97,5 kg M | Akseli Kaasalainen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 71,5 kg N | Jessika Torttila | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 79,5 kg M | Petri Moilanen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 97,5 kg M | Mattias Kasurinen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, 61,5 kg N | Reetta Knuuttila | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, 76,5 kg N | Venla Tuominen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, 97,5 kg M | Victor Kasurinen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka N | Venla Tuominen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka N | Anna Juutilainen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, yli 76,5 kg N | Anna Juutilainen | Rooma | 2023-10-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | MM | 3 | purppuravöiset, 74 kg N | Jessika Torttila | Long Beach | 2023-06-04 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 1 | purppuravöiset, 74 kg N | Jessika Torttila | Pariisi | 2023-01-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | purppuravöiset, avoin luokka N | Jessika Torttila | Pariisi | 2023-01-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | MM | 3 | purppuravöiset, avoin luokka N | Jessika Torttila | Long Beach | 2023-06-04 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 3 | ruskeavöiset, 74 kg N | Salla Simola | Pariisi | 2023-01-29 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | MM | 2 | ruskeavöiset, 74 kg N | Salla Simola | Long Beach | 2023-06-04 | |
BRASILIALAINEN JUJUTSU | EM | 2 | sinivöiset, yli 79,3 kg N | Aada Lehtonen | Pariisi | 2023-01-29 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.