Suomen menestys [2009]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPUMASUUNNISTUS | |||||||
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 1 | normaalimatka M | Mikko Hölsö | Arlon | 2009-08-29 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 3 | normaalimatka N | Maria Latvala | Arlon | 2009-08-29 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 1 | pikamatka M | Jouni Heinonen | Arlon | 2009-08-28 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 3 | pikamatka N | Sari Suomalainen | Arlon | 2009-08-28 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 1 | viesti M | Jouni Heinonen, Mikko Reitti, Mikko Hölsö | Arlon | 2009-08-30 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 2 | viesti N | Sari Suomalainen, Maria Latvala | Arlon | 2009-08-30 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.