Suomen menestys [2008]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPUMASUUNNISTUS | |||||||
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 1 | normaalimatka M | Mikko Hölsö |  Ljungskile | 2008-08-09 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 2 | sprintti M | Erik Fabritius |  Ljungskile | 2008-08-08 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 2 | sprintti M | Mikko Reitti |  Ljungskile | 2008-08-08 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 1 | viesti M | Erik Fabritius, Pekka Inkeri, Mikko Hölsö |  Ljungskile | 2008-08-10 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 2 | viesti M | Marko Haapiainen, Jouni Heinonen, Mikko Reitti |  Ljungskile | 2008-08-10 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.