Suomen menestys [2006]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPUMASUUNNISTUS | |||||||
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 1 | normaalimatka M | Mikko Hölsö |  Haanja | 2006-08-19 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 2 | normaalimatka M | Antti Tolonen |  Haanja | 2006-08-19 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 2 | pikamatka M | Heikki Nousiainen |  Haanja | 2006-08-18 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 3 | pikamatka M | Mikko Hölsö |  Haanja | 2006-08-18 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 1 | viesti M | Pekka Inkeri, Antti Tolonen, Mikko Hölsö |  Haanja | 2006-08-20 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | MM | 3 | viesti N | Riikka Timperi, Marja Kukonlehto |  Haanja | 2006-08-20 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.