Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | MM | siluetti, .22 kivääri joukkuekilpailu | Pekka Salo, Kari Semi, Seppo Semi | 3 | Kapkaupunki | 2012-04-05 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso kivääri joukkuekilpailu | Seppo Semi, Pekka Salo, Unto Järvinen | 3 | Kapkaupunki | 2012-04-05 | ||
AMPUMAHIIHTO | MM | rulla-ampumahiihto, sekaviesti | M.Laukkanen, K.Mäkäräinen, T.Grönman, O.Hiidensalo | 1 | Otepää | 2016-08-26 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | viesti M | Juha-Matti Hutanen, Jouni Heinonen, Markus Salo | 3 | Hollola | 2019-08-04 | ||
AUTOURHEILU | EM | offroad trial, promodified | Tarmo Sinisalo, Mika Uimonen | 1 | Lietavská Lúčka | 2014-08-03 | ||
CURLING | EM | sekajoukkueet | Uusipaavalniemi, Kautonen, Salo, Nykänen | 1 | Andorra la Vella | 2005-10-22 | ||
CURLING | OK | M | Markku Uusipaavalniemi, Teemu Salo, Kalle Kiiskinen, Wille Mäkelä, Jani Sullanmaa | 2 | Pinerolo | OL | 2006-02-24 | |
CURLING | MM | curling M | Markku Uusipaavalniemi, Kalle Kiiskinen, Jani Sullanmaa, Teemu Salo, Jari Rouvinen | 7 | Lowell | OL | 2006 | |
CURLING | MM | curling M | Markku Uusipaavalniemi, Kalle Kiiskinen, Jani Sullanmaa, Teemu Salo,Jari Rouvinen | 6 | Edmonton | OL | 2007 | |
FRISBEEGOLF | EM | naiset | Eveliina Salonen | 1 | Oulu | 2016-08-27 | ||
FRISBEEGOLF | EM | naiset | Eveliina Salonen | 2 | Sveti Martin | 2018-08-18 | ||
FRISBEEGOLF | MM | ammattilaiset, naiset | Eveliina Salonen | 2 | Peoria | 2019-08-17 | ||
FRISBEEGOLF | EM | naiset | Eveliina Salonen | 3 | Konopiště | 2021-08-14 | ||
FRISBEEGOLF | EM | naiset | Eveliina Salonen | 3 | Tallinna | 2023-08-19 | ||
ITF-TAEKWON-DO | EM | ottelu, joukkuekilpailu N | Mia Haakana, Janita Lehti, Mettinen, Pätsi, Henna Salonen, Sjövall | 3 | Cluj-Napoca | 2023-04-29 | ||
ITF-TAEKWON-DO | EM | ottelu, 60 kg N | Henna Salonen | 3 | Lublin | 2024-04-21 | ||
JOUSIAMMUNTA | EM | maastoammunta, 3D, pitkäjousi, sekaparit | Paula Virmasalo/Janne Huovinen | 3 | Cesana San Sicario | 2023-09-26 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus 16kg/yli 68 kg N | Taija Merisalo | 3 | Wexford | 2013-05-24 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | tempaus 16 kg/yli 68 kg N | Taija Merisalo | 1 | Tjumen | 2013-11-22 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | 3 | Gormanston | 2019-05-25 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | long cycle, 20 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | 1 | Užhorod | 2019-10-20 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus, 24 kg, 75 kg N (WKSF) | Taija Merisalo | 2 | Užhorod | 2019-10-20 | ||
KEILAILU | EM | parikilpailu M | Petteri Salonen - Jari Ratia | 1 | Moskova | 2005-06-07 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Kimmo Lehtonen, Petteri Salonen, Lasse Lintilä | 1 | Moskova | 2005-06-09 | ||
KEILAILU | EM | all events M | Petteri Salonen | 1 | Moskova | 2005-06-11 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Lehtonen, Virtanen, Salonen, Mannonen, Lintilä | 1 | Moskova | 2005-06-11 | ||
KEILAILU | MM | joukkuekilpailu M | Mannonen,Lintilä,Palermaa,Lehtonen,Salonen,Virtanen | 3 | Busan | 2006-09-05 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Timo Alho, Osku Palermaa, Petteri Salonen | 3 | Wien | 2007-07-06 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Alho,Jehkinen,Lehtonen,Palermaa,Salonen,Ratia | 3 | Wien | 2007-07-08 | ||
KEILAILU | EM | masters M | Petteri Salonen | 2 | Wien | 2007-07-09 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu N | Santonen, Tuomisalo, H.Manninen, Mäkelä, Pöllänen N.Manninen | 2 | Odense | 2008-06-13 | ||
KEILAILU | MM | parikilpailu M | Pasi Uotila, Petteri Salonen | 3 | Bangkok | 2008-08-23 | ||
KEILAILU | MM | joukkuekilpailu M | Salonen, Lintilä, Uotila, Koivuniemi, Palermaa, Mannonen | 3 | Bangkok | 2008-08-27 | ||
KEILAILU | EM | parikilpailu M | Osku Palermaa, Petteri Salonen | 1 | Aalborg | 2009-06-08 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Palermaa, Jähi, Lehtonen, Salonen, Turtiainen, Tonteri | 1 | Aalborg | 2009-06-12 | ||
KEILAILU | EM | masters M | Petteri Salonen | 3 | Aalborg | 2009-06-16 | ||
KEILAILU | MM | joukkuekilpailu M | P.Salonen, J.Jähi, P.Uotila, M.Koivuniemi, O.Palermaa | 2 | München | 2010-08-20 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Palermaa, Jähi, Jussila, Lehtonen, Ratia, Salonen | 2 | München | 2011-06-17 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | J.Jehkinen, J.Jähi, P.Salonen, O.Palermaa, P.Jussila | 1 | Wien | 2012-08-24 | ||
KEILAILU | MM | parikilpailu M | Joonas Jehkinen, Petteri Salonen | 3 | Henderson | 2013-08-21 | ||
KEILAILU | MM | joukkuekilpailu M | Perttu Jussila, Tony Ranta, P.Salonen, P.Uotila, O.Palermaa | 1 | Henderson | 2013-08-30 | ||
KEILAILU | MM | parikilpailu M | Niko Oksanen/Petteri Salonen | 3 | Las Vegas | 2017-11-28 | ||
KEILAILU | MM | all events M | Petteri Salonen | 2 | Las Vegas | 2017-12-02 | ||
KEILAILU | MM | triokilpailu M | Joonas Jähi, Petteri Salonen, Niko Oksanen | 3 | Las Vegas | 2017-12-03 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu N | S.Pasanen, R.Lundén, E.Hiltunen, Vilma Salo, Petra Eriksson-Sola | 2 | Bryssel | 2018-06-13 | ||
MOOTTORIPYÖRÄILY | MM | enduro, joukkuekilpailu | Remes, Aro, Tarkkala, Salonen, Kirssi, Salminen | 3 | Figueira da Foz | 2009-10-17 | ||
MOOTTORIPYÖRÄILY | MM | enduro, joukkuekilpailu | Salminen, Remes, Mattila, Tarkkala, Kantonen, Salonen | 3 | Morelia | 2010-11-06 | ||
MOOTTORIPYÖRÄILY | MM | enduro, joukkuekilpailu | Salminen, Remes, Seistola, Mattila, Tarkkala, Salonen | 1 | Kotka/Hamina | 2011-08-13 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | vesijetit, Expert Ski GP | Severi Salonen | 1 | Ostrow Warcki | 2021-07-25 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | vesijetit, Amateur Ski Lites N | Siiri Salonen | 1 | Lake Havasu | 2022-10-05 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | vesijetit, Amateur Ski Stock N | Siiri Salonen | 3 | Kosakowo | 2023-05-21 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | vesijetit, Amateur Ski Stock N | Siiri Salonen | 1 | Lake Havasu | 2023-10-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 2 | St. Ignace | 2012-02-27 | ||
PURJEHDUS | EM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Reima Salo | 3 | Kalajoki | 2012-03-18 | ||
PURJEHDUS | EM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 1 | Kalajoki | 2012-03-18 | ||
PURJEHDUS | EM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Rainer Salo | 2 | Kalajoki | 2012-03-18 | ||
PURJEHDUS | EM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Reima Salo | 3 | Kalajoki | 2012-03-18 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 1 | Kalajoki | 2013-03-09 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, GPS | Rainer Salo | 1 | Kalajoki | 2013-03-09 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 1 | Pietari | 2014-03-09 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Rainer Salo | 1 | Pietari | 2014-03-09 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipikelkat, nopeus | Reima Salo | 1 | Fond du Lac | 2015-02-14 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 3 | Valma | 2016-02-13 | ||
PURJEHDUS | MM | raceboard N | Aleksandra Blinnikka | 3 | Salou | 2017-07-07 | ||
PURJEHDUS | MM | raceboard N | Tuuli Petäjä-Sirén | 2 | Salou | 2017-07-07 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 1 | Fond du Lac | 2019-02-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, nopeus | Rainer Salo | 2 | Fond du Lac | 2019-02-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, pitkä matka | Rainer Salo | 2 | Fond du Lac | 2019-02-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Rainer Salo | 3 | Fond du Lac | 2019-02-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 3 | Lestijärvi | 2020-02-15 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, maraton, siipiluokka | Rainer Salo | 3 | Lestijärvi | 2020-02-15 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, maraton, siipiluokka | Reima Salo | 1 | Lestijärvi | 2020-02-15 | ||
PURJEHDUS | MM | jääpurjehdus, siipipurjehdus, maraton | Rainer Salo | 3 | Maardu | 2022-02-22 | ||
PURJEHDUS | MM | jääpurjehdus, siipipurjehdus, rata | Reima Salo | 2 | Maardu | 2022-02-22 | ||
PURJEHDUS | MM | jääpurjehdus, siipipurjehdus, rata | Reima Salo | 1 | Võrtsjärv | 2023-02-03 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Reima Salo | 3 | Kajaani | 2024-03-16 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | N | Tuija Salonen | 1 | Västerås | 2006-07-02 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | joukkuekilpailu | J.Nuutinen, T.Nissinen, J.Vesterinen, T.Koskelo, T.Salonen | 1 | Ascoli Piceno | 2008-07-11 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | henkilökohtainen kilpailu N | Tuija Salonen | 2 | Ascoli Piceno | 2008-07-11 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | joukkuekilpailu | Hämäläinen, Kuusinen, Pekkanen, Salonen, T.Koskelo | 1 | Kinnula | 2009-06-28 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | henkilökohtainen kilpailu N | Tuija Salonen | 3 | Petroskoi | 2012-07-07 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | joukkuekilpailu | Huuskonen,Moilanen,Nuutinen,Koskelo,Salonen,Isokorpi | 1 | Petroskoi | 2012-07-07 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | joukkuekilpailu | Paavola, Huuskonen, Ruusuvirta, Isokorpi, Koskelo, Salonen | 1 | Berliini | 2013-07-07 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | henkilökohtainen N | Tuija Salonen | 2 | Berliini | 2013-07-07 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | N | Tuija Salonen | 2 | Ascoli Piceno | 2015-09-13 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | joukkuekilpailu | Ruusuvirta, Pekkala, Pajunen, Koskelo, Isokorpi, Salonen | 1 | Kinnula | 2016-07-10 | ||
TAIDO | EM | jissen M | Jukka-Pekka Kujasalo | 2 | Leiden | 2007-08-04 | ||
THAINYRKKEILY | EM | 54 kg N | Pauliina Salonen | 3 | Pariisi | 2017-10-22 | ||
VALJAKKOURHEILU | EM | valjakkoajo, 6 koiran luokka | Osmo Hakosalo | 3 | Hamar | 2007-03-18 | ||
VALJAKKOURHEILU | MM | koirapyöräily N | Kati Mansikkasalo | 2 | Borken | 2011-11-13 | ||
VALJAKKOURHEILU | MM | koirapyöräily N | Kati Mansikkasalo-Jurvelin | 1 | Falze di Piave | 2013-11-09 | ||
VALJAKKOURHEILU | EM | valjakkohiihto, sekaviesti | Kati Mansikkasalo-Jurvelin, Maija Nivala, V.-P. Jurvelin | 2 | Rautavaara | 2014-03-09 | ||
VALJAKKOURHEILU | EM | koirapyöräily N | Kati Mansikkasalo-Jurvelin | 3 | 1 Lamotte Beuvron | 2014-11-30 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen voimanosto, 83 kg M | Mikko Ronkainen | 3 | Salo | 2015-06-07 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 1 | Salo | 2015-06-07 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen penkkipunnerrus, 84 kg N | Emmeth Salo | 1 | Almaty | 2022-05-29 | ||
VOIMANOSTO | EM | klassinen penkkipunnerrus, 84 kg N | Emmeth Salo | 1 | Budapest | 2022-08-07 | ||
YLEISURHEILU | EM | 3000 m esteet M | Jukka Keskisalo | 1 | Göteborg | OL | 2006-08-11 | |
YLEISURHEILU | MM | 3000 m esteet M | Jukka Keskisalo | 8 | Berliini | OL | 2009 | |
YLEISURHEILU | EM | 3000 m esteet M | Jukka Keskisalo | 6 | Zürich | OL | 2014 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.